Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Гибкость | 4 нед. | 17, 21, 23, 26, 27, 28 | |
| Похудение | 4 нед. | 14, 16, 27 | |
| Спина | 4 нед. | 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25 | |
| Антистресс | 4 нед. | 13, 16, 17, 22, 25, 27 | |
| Шпагат | 5 нед. | 4, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 27, 29, 33, 34, 35 | |
| Депрессия | 4 нед. | 4, 5, 13, 28 | |
| Суставы | 4 нед. | 5, 8, 13, 14, 16, 26, 28 | |
| Энергия | 4 нед. | 16, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Гибкость | 3 нед. | 6, 7, 21 | |
| Сон | 4 нед. | 11 | |
| Баланс | 4 нед. | 3, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 24, 25, 26, 27, 28 | |
| Пресс | 4 нед. | 5, 11 | |
| Гибкость | 4 нед. | 7, 10, 15, 23, 26, 28 | |
| Похудение | 2 нед. | 14 | |
| Похудение | 1 нед. | 3, 6 | |
| Похудение | 3 нед. | 8, 13, 15 | |
| Самооценка | 4 нед. | 15, 16, 17, 26, 27, 28 | |
| Талия | 4 нед. | 3 | |
| Руки | 4 нед. | 13, 23 | |
| Ноги | 4 нед. | 15, 23, 25 | |
| Ягодицы | 4 нед. | 7, 15, 22, 23, 26 | |
| Поясница | 4 нед. | 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 27 | |
| Расслабление | 4 нед. | 2, 5, 9, 11, 13, 17, 22, 26, 28 | |
| Медитация | 1 нед. | 2 | |
| Руки | 2 нед. | 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Депрессия | 2 нед. | 9, 14 | |
| Сон | 2 нед. | 6, 13 | |
| Антистресс | 2 нед. | 5, 7, 9, 10, 11, 14 | |
| Талия | 2 нед. | 10 | |
| Поясница | 2 нед. | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14 | |
| Энергия | 2 нед. | 1, 5 | |
| Шпагат | 2 нед. | 6 | |
| Спина | 2 нед. | 6, 9, 13, 14 | |
| Спина | 2 нед. | 6, 8, 9, 11 | |
| Суставы | 2 нед. | 3, 9, 10, 14 | |
| Гибкость | 2 нед. | 4, 8, 13 | |
| Расслабление | 1 нед. | 6 | |
| Поясница | 1 нед. | 6, 7 | |
| Руки | 1 нед. | 3, 5, 6, 7 | |
| Шпагат | 1 нед. | 6 | |
| Самооценка | 1 нед. | 6 | |
| Сон | 1 нед. | 5 | |
| Шпагат | 1 нед. | 5, 7 | |
| Энергия | 1 нед. | 2 | |
| Ноги | 1 нед. | 4 | |
| Ягодицы | 1 нед. | 6 | |
| Талия | 1 нед. | 4 | |
| Гибкость | 1 нед. | 2, 6, 7 | |
| Спина | 1 нед. | 5, 7 | |
| Баланс | 1 нед. | 5, 6 | |
| Энергия | 1 нед. | 4 | |
| Депрессия | 1 нед. | 6 | |
| Суставы | 1 нед. | 2, 3, 4 | |
| Антистресс | 1 нед. | 3, 6, 7 | |
| Гибкость | 1 нед. | 7 | |
| Иммунитет | 1 нед. | 2, 4 | |
| Энергия | 2 нед. | 1, 4, 6, 8, 13 | |
| Ягодицы | 2 нед. | 1, 2, 3, 8 | |
| Баланс | 2 нед. | 6, 8, 9, 10, 11 | |
| Гибкость | 2 нед. | 3, 4, 6, 9, 10, 11 | |
| Ноги | 2 нед. | 2, 7, 9, 13 | |
| Самооценка | 2 нед. | 10, 12 | |
| Расслабление | 2 нед. | 6, 11 | |
| Иммунитет | 2 нед. | 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14 | |
| Иммунитет | 3 нед. | 2, 4, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21 | |
| Гибкость | 3 нед. | 7, 11, 15, 20 | |
| Антистресс | 3 нед. | 3, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 21 | |
| Шпагат | 3 нед. | 5, 7, 13 | |
| Депрессия | 3 нед. | 6, 16, 21 | |
| Суставы | 3 нед. | 2, 3, 4, 10, 16, 17, 21 | |
| Энергия | 3 нед. | 4, 8, 11, 13, 15, 20 | |
| Сон | 3 нед. | 5, 13, 20 | |
| Баланс | 3 нед. | 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18 | |
| Спина | 3 нед. | 5, 7, 13, 16, 20, 21 | |
| Гибкость | 3 нед. | 2, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 | |
| Энергия | 3 нед. | 2, 8, 12 | |
| Медитация | 3 нед. | 2 | |
| Талия | 3 нед. | 4, 17 | |
| Ягодицы | 3 нед. | 6, 8, 9, 10, 15 | |
| Ноги | 3 нед. | 4, 9, 14, 16, 20 | |
| Самооценка | 3 нед. | 6, 17, 19 | |
| Руки | 3 нед. | 3, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Поясница | 3 нед. | 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 21 | |
| Расслабление | 3 нед. | 6, 13, 18 | |
| Шпагат | 3 нед. | 6 | |
| Спина | 3 нед. | 13, 14, 16, 18 | |
| Привычки | 2 нед. | 9, 11 | |
| Привычки | 3 нед. | 1, 10, 13, 15 | |
| Привычки | 4 нед. | 1 | |
| Привычки | 1 нед. | 1 | |
| Привычки | 4 нед. | 16 | |
| Энергия | 1 нед. | 5 | |
| Энергия | 3 нед. | 4, 7, 10, 12, 19 | |
| Энергия | 4 нед. | 6, 10, 17 | |
| Антистресс | 1 нед. | 6 | |
| Антистресс | 2 нед. | 2 | |
| Антистресс | 3 нед. | 16, 20 | |
| Антистресс | 4 нед. | 6, 18 | |
| Спина | 2 нед. | 6 | |
| Спина | 3 нед. | 6 | |
| Спина | 4 нед. | 7, 11, 17 | |
| Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
3,
9,
17,
18,
33,
45,
59,
65,
76,
81,
82
|
12 нед. | 3, 9, 17, 18, 33, 45, 59, 65, 76, 81, 82 |
| Шпагат | 4 нед. | 4, 10, 25 | |
| Шпагат | 4 нед. | 1, 12, 16, 20 | |
| Шпагат | 5 нед. | 3, 9, 24, 33 | |
| Похудение | 1 нед. | 4 | |
| Похудение | 2 нед. | 1, 3 | |
| Похудение | 3 нед. | 12, 16 | |
| Похудение | 4 нед. | 4, 6, 17, 19, 25 | |
| Суставы | 1 нед. | 2 | |
| Суставы | 2 нед. | 3, 5, 10 | |
| Суставы | 3 нед. | 3, 11, 20 | |
| Суставы | 4 нед. | 6, 10, 17, 20, 23, 26 | |
| Гармония | 3 нед. | 3, 12 | |
| Гармония | 4 нед. | 9 | |
| Продвинутый | 4 нед. | 3, 25 | |
| Грудь | 4 нед. | 17 | |
| Пищеварение | 1 нед. | 6 | |
| Пищеварение | 3 нед. | 1, 6 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 2, 11, 16, 22, 27 | |
| Секс | 3 нед. | 19 |