Где можно встретить
Поза вытянутой ноги в сторону в приседе встречается 166 раз в 166 урокаx
Поза вытянутой ноги в сторону в приседе встречается 107 раз в 107 курсаx
Тема | Название | Длительность | День |
---|---|---|---|
Антистресс | 4 нед. | 10 | |
Шпагат | 5 нед. | 10, 11, 21, 22, 29, 33 | |
Депрессия | 4 нед. | 2, 23, 25, 26 | |
Суставы | 4 нед. | 11, 13, 15, 19, 20 | |
Энергия | 4 нед. | 10 | |
Гибкость | 3 нед. | 7, 13, 15, 16, 18 | |
Сон | 4 нед. | 1, 3, 8, 11, 16, 20, 23, 28 | |
Самооценка | 4 нед. | 22 | |
Ноги | 4 нед. | 8, 17, 27 | |
Расслабление | 4 нед. | 5 | |
Медитация | 1 нед. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
Руки | 2 нед. | 6, 8 | |
Сон | 2 нед. | 4, 5, 6, 7, 11 | |
Антистресс | 2 нед. | 4, 5, 6 | |
Энергия | 2 нед. | 3, 6 | |
Шпагат | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | |
Суставы | 2 нед. | 4, 5, 11, 13 | |
Гибкость | 2 нед. | 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13 | |
Шпагат | 1 нед. | 5, 6, 7 | |
Сон | 1 нед. | 6, 7 | |
Энергия | 1 нед. | 4 | |
Ноги | 1 нед. | 7 | |
Суставы | 1 нед. | 3, 4, 7 | |
Гибкость | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Энергия | 2 нед. | 6, 13 | |
Ягодицы | 2 нед. | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |
Ноги | 2 нед. | 3, 4, 6, 10, 12, 14 | |
Самооценка | 2 нед. | 5, 8, 11 | |
Расслабление | 2 нед. | 7, 11, 12, 14 | |
Иммунитет | 2 нед. | 2 | |
Иммунитет | 3 нед. | 9 | |
Гибкость | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20 | |
Антистресс | 3 нед. | 11, 12, 13 | |
Суставы | 3 нед. | 3, 4, 7, 11, 12, 18, 20 | |
Энергия | 3 нед. | 13, 20 | |
Сон | 3 нед. | 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18 | |
Энергия | 3 нед. | 4, 10, 13 | |
Медитация | 3 нед. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
Ягодицы | 3 нед. | 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 | |
Ноги | 3 нед. | 7, 10, 11, 13, 17, 19, 21 | |
Самооценка | 3 нед. | 12, 15, 18 | |
Руки | 3 нед. | 13, 15 | |
Расслабление | 3 нед. | 14, 18, 19, 21 | |
Шпагат | 3 нед. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
Привычки | 2 нед. | 5 | |
Привычки | 3 нед. | 4, 6 | |
Привычки | 1 нед. | 2 | |
Привычки | 3 нед. | 5, 13 | |
Привычки | 4 нед. | 9, 12, 18, 25 | |
Энергия | 1 нед. | 3, 4, 5, 6 | |
Энергия | 2 нед. | 1, 3, 4, 6, 13 | |
Энергия | 3 нед. | 1, 5, 7, 11, 19 | |
Энергия | 4 нед. | 4, 5, 11, 12, 15, 18, 20 | |
Антистресс | 1 нед. | 7 | |
Антистресс | 2 нед. | 4 | |
Антистресс | 3 нед. | 3, 5, 9, 13, 18 | |
Антистресс | 4 нед. | 2, 3, 12, 15, 24 | |
Спина | 1 нед. | 3, 4 | |
Спина | 2 нед. | 5, 8 | |
Спина | 3 нед. | 2, 6, 8, 11, 15, 16 | |
Спина | 4 нед. | 1, 5, 10, 13, 22, 27 | |
Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
3,
5,
6,
10,
11,
16,
17,
18,
26,
31,
32,
38,
40,
43,
47,
53,
58,
64,
66,
72,
74,
81
|
12 нед. | 3, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 18, 26, 31, 32, 38, 40, 43, 47, 53, 58, 64, 66, 72, 74, 81 |
Шпагат | 4 нед. | 11, 16, 20, 27 | |
Шпагат | 4 нед. | 4, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 26, 27 | |
Шпагат | 5 нед. | 8, 11, 12, 15, 23, 27, 29, 32, 33 | |
Похудение | 1 нед. | 2, 4, 7 | |
Похудение | 2 нед. | 4, 9 | |
Похудение | 3 нед. | 8, 10, 18 | |
Похудение | 4 нед. | 3, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 27 | |
Суставы | 1 нед. | 3, 5, 6, 7 | |
Суставы | 2 нед. | 1, 5, 6, 7, 10, 12, 13 | |
Суставы | 3 нед. | 6, 8, 12, 13, 16, 17, 20 | |
Суставы | 4 нед. | 2, 4, 5, 9, 18, 22, 23, 27 | |
Гармония | 1 нед. | 4, 5, 6, 7 | |
Гармония | 2 нед. | 11 | |
Гармония | 3 нед. | 2, 3, 5, 9, 11, 13, 16, 19, 21 | |
Гармония | 4 нед. | 2, 10, 19, 24 | |
Кардио | 1 нед. | 5 | |
Кардио | 2 нед. | 2 | |
Кардио | 3 нед. | 5, 13 | |
Кардио | 4 нед. | 2, 12, 17, 23 | |
Продвинутый | 1 нед. | 4, 5 | |
Продвинутый | 2 нед. | 2, 4, 7, 10, 13 | |
Продвинутый | 3 нед. | 3, 12, 16, 20 | |
Продвинутый | 4 нед. | 2, 4, 5, 10, 19, 20, 24, 27 | |
Продвинутый | 5 нед. | 2, 4, 5, 10, 19, 22, 24, 30 | |
После родов | 1 нед. | 3, 6 | |
После родов | 2 нед. | 6 | |
После родов | 3 нед. | 4, 12, 18 | |
После родов | 4 нед. | 16, 25 | |
Шея | 2 нед. | 3, 4, 14 | |
Шея | 3 нед. | 3 | |
Голова | 1 нед. | 4 | |
Голова | 2 нед. | 6, 14 | |
Голова | 3 нед. | 12, 16 | |
Голова | 4 нед. | 17, 22 | |
Похудение | 1 нед. | 6 | |
Похудение | 2 нед. | 6, 10 | |
Похудение | 3 нед. | 4, 10 | |
Похудение | 4 нед. | 16, 20, 28 | |
Грудь | 1 нед. | 2 | |
Грудь | 2 нед. | 10 | |
Пищеварение | 3 нед. | 4, 12, 20 | |
Секс | 1 нед. | 4, 5 | |
Секс | 2 нед. | 3, 6, 8 | |
Секс | 3 нед. | 2, 3, 4, 8, 10, 12, 19 | |
Секс | 4 нед. | 3, 6, 8, 19, 20, 23 |