Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Immunitet | 4 uge. | 8, 9, 22, 24, 27 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 8, 10, 11, 28 | |
| Vægttab | 4 uge. | 5, 10, 11, 17, 22, 26 | |
| Tilbage | 4 uge. | 4, 5, 11, 16, 20, 21, 27 | |
| Antistress | 4 uge. | 11 | |
| Depression | 4 uge. | 23 | |
| Led | 4 uge. | 14, 16, 28 | |
| Energi | 4 uge. | 5, 25, 28 | |
| Drøm | 4 uge. | 5, 8, 9, 16, 17, 21, 28 | |
| Tilbage |
Kongelig kropsholdning på 28 dage
4 uge.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
16,
17,
18,
23,
24,
27,
28
|
4 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 28 |
| Trykke | 4 uge. | 4, 5, 11, 17, 20, 23, 26, 27 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 5, 6, 12, 22, 23, 24, 26, 28 | |
| Energi | 4 uge. | 1, 2, 8, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 27, 28 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 2, 5, 6, 7 | |
| Vægttab | 2 uge. | 12, 13, 14 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 3, 4, 5, 6, 9, 14 | |
| Vægttab | 1 uge. | 4, 7 | |
| Vægttab | 3 uge. | 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 21 | |
| Selvværd | 4 uge. | 9, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28 | |
| Talje | 4 uge. | 10, 11 | |
| Hænder | 4 uge. | 11, 17, 23 | |
| Balder | 4 uge. | 16, 17, 23 | |
| Lille del af ryggen | 4 uge. | 3, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 23, 24, 28 | |
| Lempelse | 4 uge. | 1, 19, 20, 23, 25, 27 | |
| Hænder | 2 uge. | 1, 2 | |
| Depression | 2 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14 | |
| Drøm | 2 uge. | 6, 11 | |
| Trykke | 2 uge. | 1, 5, 12, 13, 14 | |
| Antistress | 2 uge. | 8, 9, 10 | |
| Talje | 2 uge. | 1 | |
| Lille del af ryggen | 2 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 | |
| Energi | 2 uge. | 1, 10 | |
| Bensplit | 2 uge. | 1, 3 | |
| Bensplit | 2 uge. | 8, 10, 13 | |
| Tilbage | 2 uge. | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | |
| Tilbage | 2 uge. | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 | |
| Led | 2 uge. | 3, 10, 14 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 2, 3, 9 | |
| Lille del af ryggen | 1 uge. | 4, 6 | |
| Drøm | 1 uge. | 1 | |
| Energi | 1 uge. | 4, 5 | |
| Energi | 1 uge. | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Antistress | 1 uge. | 4, 5, 6 | |
| Tilbage | 1 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energi | 2 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Balder | 2 uge. | 5 | |
| Balance | 2 uge. | 1 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Ben | 2 uge. | 13 | |
| Lempelse | 2 uge. | 1, 4, 5, 6, 13 | |
| Immunitet | 2 uge. | 7, 13 | |
| Immunitet | 3 uge. | 14, 20 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 9, 10, 16 | |
| Antistress | 3 uge. | 4, 5, 6, 15, 16, 17 | |
| Bensplit | 3 uge. | 15, 17, 20 | |
| Depression | 3 uge. | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21 | |
| Led | 3 uge. | 10, 17, 21 | |
| Energi | 3 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| Drøm | 3 uge. | 1, 13, 18 | |
| Balance | 3 uge. | 8 | |
| Tilbage | 3 uge. | 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 | |
| Trykke | 3 uge. | 8, 12, 19, 20, 21 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Energi | 3 uge. | 4, 5, 8, 17 | |
| Talje | 3 uge. | 8 | |
| Balder | 3 uge. | 12 | |
| Ben | 3 uge. | 20 | |
| Hænder | 3 uge. | 8, 9 | |
| Lille del af ryggen | 3 uge. | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21 | |
| Lempelse | 3 uge. | 8, 11, 12, 13, 20 | |
| Bensplit | 3 uge. | 8, 10 | |
| Tilbage | 3 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17 | |
| Vaner | 1 uge. | 7 | |
| Vaner | 1 uge. | 3 | |
| Vaner | 2 uge. | 8 | |
| Vaner | 4 uge. | 15, 16, 19, 25 | |
| Energi | 2 uge. | 6 | |
| Energi | 3 uge. | 1, 11, 14 | |
| Antistress | 2 uge. | 7, 13 | |
| Antistress | 3 uge. | 19 | |
| Antistress | 4 uge. | 26 | |
| Tilbage | 1 uge. | 1, 2, 5, 6 | |
| Tilbage | 2 uge. | 1, 3, 5, 8, 10, 13 | |
| Tilbage | 3 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15, 17, 21 | |
| Tilbage | 4 uge. | 1, 7, 8, 19, 21, 28 | |
| Køn |
Forlænget seksuel nydelse på 3 måneder
12 uge.
Dag:
2,
22,
42,
58,
59,
61,
63,
65,
70,
71,
72,
74,
77,
79,
81,
84
|
12 uge. | 2, 22, 42, 58, 59, 61, 63, 65, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 81, 84 |
| Bensplit | 4 uge. | 7, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 28 | |
| Bensplit | 4 uge. | 16, 19, 27, 28 | |
| Bensplit | 5 uge. | 4, 8, 13, 14, 22, 25, 27, 33, 35 | |
| Vægttab | 1 uge. | 5, 6 | |
| Vægttab | 2 uge. | 2, 7, 8 | |
| Vægttab | 3 uge. | 3, 15, 16 | |
| Vægttab | 4 uge. | 11, 18, 24, 26 | |
| Led | 2 uge. | 3, 14 | |
| Led | 3 uge. | 1, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 21 | |
| Led | 4 uge. | 3, 9, 14, 21, 24, 28 | |
| Harmoni | 4 uge. | 14, 21, 28 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 16 | |
| Fremskreden | 3 uge. | 11, 14 | |
| Efter fødslen | 1 uge. | 3 | |
| Efter fødslen | 4 uge. | 7, 28 | |
| Hals | 1 uge. | 4 | |
| Hals | 3 uge. | 5, 11, 21 | |
| Hals | 4 uge. | 1, 13, 14, 18, 22, 28 | |
| Hoved | 1 uge. | 1, 2, 7 | |
| Hoved | 2 uge. | 3, 12 | |
| Hoved | 3 uge. | 3, 7, 14, 21 | |
| Hoved | 4 uge. | 3, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 28 | |
| Vægttab | 2 uge. | 1 | |
| Vægttab | 4 uge. | 2, 7, 24 | |
| Bryst | 4 uge. | 4, 7, 21, 23 | |
| Fordøjelse | 2 uge. | 5, 14 | |
| Fordøjelse | 3 uge. | 20 | |
| Fordøjelse | 4 uge. | 5, 7 | |
| Køn | 4 uge. | 7, 17, 23 | |
| Antistress | 1 uge. | 1, 2, 4 | |
| Antistress | 2 uge. | 2, 5, 7, 11, 13 | |
| Antistress | 3 uge. | 1, 2, 4, 11, 13, 16, 19, 20 | |
| Antistress | 4 uge. | 1, 2, 4, 11, 13, 16, 19, 20, 28 | |
| Skuldre | 1 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Skuldre | 2 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 | |
| Skuldre | 3 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 | |
| Skuldre | 4 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 22, 25, 28 | |
| Harmoni | 1 uge. | 3, 6 | |
| Harmoni | 2 uge. | 3, 6, 11 | |
| Harmoni | 3 uge. | 3, 6, 10, 11 | |
| Harmoni | 4 uge. | 3, 6, 10, 11, 25 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 1, 6 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 1, 6, 8, 10 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 1, 6, 8, 10, 19 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 1, 6, 8, 10, 19, 24, 26, 27, 28 | |
| Vægttab | 1 uge. | 1, 3, 5, 7 | |
| Vægttab | 2 uge. | 1, 3, 5, 7, 13, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 1, 3, 5, 7, 13, 14, 17, 19, 21 | |
| Vægttab | 4 uge. | 1, 3, 5, 7, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 28 |