Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Fleksibilitet | 4 uge. | 13, 14, 15, 16 | |
| Vægttab | 4 uge. | 1, 14, 20, 21, 22, 23, 28 | |
| Antistress | 4 uge. | 28 | |
| Depression | 4 uge. | 20, 28 | |
| Energi | 4 uge. | 11, 23 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20 | |
| Balance | 4 uge. | 11, 16, 23, 27, 28 | |
| Trykke | 4 uge. | 7, 13, 14, 15, 16, 22, 25, 26, 28 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 4, 5, 6 | |
| Vægttab | 2 uge. | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14 | |
| Vægttab | 1 uge. | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | |
| Vægttab | 3 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18 | |
| Selvværd | 4 uge. | 20, 21, 22, 23, 27 | |
| Talje | 4 uge. | 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | |
| Hænder | 4 uge. | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 16, 17, 22 | |
| Balder | 4 uge. | 27 | |
| Lille del af ryggen | 4 uge. | 19, 26 | |
| Hænder | 2 uge. | 6, 10, 11, 13, 14 | |
| Trykke | 2 uge. | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14 | |
| Talje | 2 uge. | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 | |
| Lille del af ryggen | 2 uge. | 13 | |
| Energi | 2 uge. | 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13 | |
| Bensplit | 2 uge. | 1, 4 | |
| Tilbage | 2 uge. | 1, 2, 8, 14 | |
| Led | 2 uge. | 1, 2, 9, 13 | |
| Hænder | 1 uge. | 1, 4, 6 | |
| Selvværd | 1 uge. | 5 | |
| Energi | 1 uge. | 1 | |
| Talje | 1 uge. | 1, 3, 4, 5, 7 | |
| Trykke | 1 uge. | 2, 3, 4, 7 | |
| Depression | 1 uge. | 1, 2, 5, 6 | |
| Antistress | 1 uge. | 1, 2, 7 | |
| Energi | 2 uge. | 8, 14 | |
| Balder | 2 uge. | 3 | |
| Balance | 2 uge. | 5, 9, 13 | |
| Ben | 2 uge. | 9 | |
| Selvværd | 2 uge. | 4, 6, 9, 14 | |
| Immunitet | 2 uge. | 10 | |
| Immunitet | 3 uge. | 17 | |
| Antistress | 3 uge. | 1, 2, 7 | |
| Depression | 3 uge. | 1, 2, 5, 6 | |
| Led | 3 uge. | 8, 9, 16, 20 | |
| Energi | 3 uge. | 15, 21 | |
| Balance | 3 uge. | 12, 16, 20 | |
| Trykke | 3 uge. | 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21 | |
| Energi | 3 uge. | 1, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20 | |
| Talje | 3 uge. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21 | |
| Balder | 3 uge. | 10 | |
| Ben | 3 uge. | 16 | |
| Selvværd | 3 uge. | 5, 11, 13, 16, 21 | |
| Hænder | 3 uge. | 1, 4, 6, 13, 17, 18, 20, 21 | |
| Lille del af ryggen | 3 uge. | 20 | |
| Bensplit | 3 uge. | 8, 11 | |
| Tilbage | 3 uge. | 8, 9, 14, 21 | |
| Vaner | 1 uge. | 1, 3, 5 | |
| Vaner | 2 uge. | 1, 2, 11, 12 | |
| Vaner | 3 uge. | 1, 3, 5, 6, 10, 16, 19 | |
| Vaner | 4 uge. | 4, 13, 17, 24, 27 | |
| Vaner | 1 uge. | 1, 3, 6 | |
| Vaner | 2 uge. | 3, 4, 5, 7, 14 | |
| Vaner | 3 uge. | 1, 4, 16, 21 | |
| Vaner | 4 uge. | 2, 4, 8, 11, 13, 18 | |
| Energi | 1 uge. | 2, 3 | |
| Energi | 2 uge. | 1, 3, 9, 10, 14 | |
| Energi | 3 uge. | 4, 5, 12, 18, 19, 21 | |
| Energi | 4 uge. | 8, 11, 12, 15, 17, 19, 23, 24, 27 | |
| Antistress | 1 uge. | 2, 3 | |
| Antistress | 2 uge. | 1, 9 | |
| Antistress | 4 uge. | 1, 10, 13, 24, 27 | |
| Tilbage | 1 uge. | 1, 3, 4, 6 | |
| Tilbage | 2 uge. | 2, 9 | |
| Tilbage | 3 uge. | 2, 6, 17, 21 | |
| Tilbage | 4 uge. | 1, 14 | |
| Køn | 12 uge. | 39, 43, 45, 71 | |
| Bensplit | 4 uge. | 24 | |
| Bensplit | 4 uge. | 4, 20 | |
| Bensplit | 5 uge. | 6 | |
| Vægttab | 2 uge. | 2, 9 | |
| Vægttab | 3 uge. | 9, 19 | |
| Vægttab | 4 uge. | 1, 8, 12, 17, 19, 20, 23, 27 | |
| Led | 3 uge. | 5, 9 | |
| Led | 4 uge. | 2, 11 | |
| Harmoni | 1 uge. | 1, 2, 3 | |
| Harmoni | 2 uge. | 3, 4, 10, 13, 14 | |
| Harmoni | 3 uge. | 3, 18, 21 | |
| Harmoni | 4 uge. | 2, 3, 11, 20, 27 | |
| Konditionstræning | 1 uge. | 1, 3 | |
| Konditionstræning | 2 uge. | 1 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 6, 11, 15, 19 | |
| Konditionstræning | 4 uge. | 3, 6, 8, 13, 15, 16 | |
| Fremskreden | 1 uge. | 1, 6 | |
| Fremskreden | 2 uge. | 7, 9, 11, 12 | |
| Fremskreden | 3 uge. | 4, 8, 12, 13, 15 | |
| Fremskreden | 4 uge. | 9, 11, 16, 22, 25 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 1, 5, 6, 12, 15, 25 | |
| Efter fødslen | 1 uge. | 1 | |
| Efter fødslen | 2 uge. | 1, 5, 7 | |
| Efter fødslen | 3 uge. | 2, 8, 18 | |
| Efter fødslen | 4 uge. | 1, 5, 9, 10, 19, 22, 27 | |
| Hals | 2 uge. | 2 | |
| Hals | 3 uge. | 10 | |
| Hals | 4 uge. | 11, 24 | |
| Hoved | 2 uge. | 1 | |
| Hoved | 4 uge. | 10, 20 | |
| Vægttab | 1 uge. | 1, 7 | |
| Vægttab | 2 uge. | 4, 9, 13 | |
| Vægttab | 3 uge. | 1, 6, 8, 11 | |
| Vægttab | 4 uge. | 6, 25, 26 | |
| Bryst | 1 uge. | 2 | |
| Bryst | 2 uge. | 4, 6, 11 | |
| Bryst | 3 uge. | 1, 9, 11, 13, 20 | |
| Bryst | 4 uge. | 1, 3, 5, 16, 18, 22 | |
| Fordøjelse | 4 uge. | 21 | |
| Køn | 2 uge. | 2 | |
| Køn | 3 uge. | 16 | |
| Køn | 4 uge. | 11, 24 | |
| Antistress | 1 uge. | 1, 3 | |
| Antistress | 2 uge. | 6, 7, 11, 12 | |
| Antistress | 3 uge. | 1, 3, 11, 12, 15, 18, 21 | |
| Antistress | 4 uge. | 1, 3, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 28 | |
| Skuldre | 1 uge. | 1, 2, 4, 6, 7 | |
| Skuldre | 2 uge. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14 | |
| Skuldre | 3 uge. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21 | |
| Skuldre |
Atlas trak på skuldrene på 28 dage
4 uge.
Dag:
1,
2,
4,
6,
7,
8,
9,
11,
14,
15,
19,
20,
21,
22,
23,
26,
27,
28
|
4 uge. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 |
| Harmoni | 1 uge. | 2, 4 | |
| Harmoni | 2 uge. | 2, 4, 8 | |
| Harmoni | 3 uge. | 2, 4, 8, 18 | |
| Harmoni | 4 uge. | 2, 4, 8, 18, 25, 28 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 2, 5, 7 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 28 | |
| Vægttab | 1 uge. | 4, 6, 7 | |
| Vægttab | 2 uge. | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19 | |
| Vægttab | 4 uge. | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 27, 28 |