Donde se puede encontrar
Tema | Nombre | Duración | Día |
---|---|---|---|
Dormir | 2 sem. | 3, 9, 10, 13, 14 | |
Energía | 2 sem. | 1, 5, 10 | |
Pierna dividida | 2 sem. | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14 | |
Articulaciones | 2 sem. | 4 | |
Flexibilidad | 2 sem. | 2, 9, 10, 11 | |
Relajación | 1 sem. | 2, 3, 4, 5, 6 | |
Pierna dividida | 1 sem. | 2, 4 | |
Flexibilidad | 1 sem. | 3 | |
Flexibilidad | 1 sem. | 1, 2 | |
Energía | 2 sem. | 12 | |
Nalgas | 2 sem. | 4 | |
Balance | 2 sem. | 1 | |
Flexibilidad | 2 sem. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Piernas | 2 sem. | 2, 5 | |
Relajación | 2 sem. | 7, 8, 9, 13 | |
Inmunidad | 2 sem. | 1 | |
Inmunidad | 3 sem. | 8 | |
Flexibilidad | 3 sem. | 1, 2, 9, 16, 17, 18 | |
Pierna dividida | 3 sem. | 2, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21 | |
Articulaciones | 3 sem. | 11 | |
Energía | 3 sem. | 19 | |
Dormir | 3 sem. | 10, 16, 17, 20, 21 | |
Balance | 3 sem. | 8 | |
Flexibilidad | 3 sem. | 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
Energía | 3 sem. | 8, 12, 17 | |
Nalgas | 3 sem. | 11 | |
Piernas | 3 sem. | 9, 12 | |
Relajación | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 20 | |
Hábitos | 2 sem. | 10 | |
Hábitos | 3 sem. | 5, 9 | |
Hábitos | 2 sem. | 13 | |
Hábitos | 3 sem. | 2, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 21 | |
Hábitos | 4 sem. | 2, 4, 10, 20 | |
Energía | 1 sem. | 1 | |
Energía | 2 sem. | 1, 2, 7, 13 | |
Energía | 3 sem. | 2, 4, 6, 18, 21 | |
Energía | 4 sem. | 1, 3, 9, 15 | |
Antiestrés | 1 sem. | 2 | |
Antiestrés | 2 sem. | 1, 3, 6, 10, 13 | |
Antiestrés | 3 sem. | 1 | |
Antiestrés | 4 sem. | 1, 4, 16 | |
Atrás | 1 sem. | 7 | |
Atrás | 2 sem. | 2, 4, 7, 8, 11, 14 | |
Atrás | 3 sem. | 6, 11, 14, 20 | |
Atrás | 4 sem. | 1, 3, 8, 15, 23 | |
Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
2,
4,
12,
15,
25,
29,
37,
50,
57,
62,
71,
76,
79,
82,
83
|
12 sem. | 2, 4, 12, 15, 25, 29, 37, 50, 57, 62, 71, 76, 79, 82, 83 |
Pierna dividida | 4 sem. | 3, 8, 19, 24, 26 | |
Pierna dividida | 4 sem. | 3 | |
Pierna dividida | 5 sem. | 3, 6, 11, 16 | |
Pérdida de peso | 1 sem. | 2, 4, 6 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 10, 13 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 6, 9, 17 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 5, 9, 17, 23 | |
Articulaciones | 2 sem. | 8 | |
Articulaciones | 3 sem. | 19 | |
Articulaciones | 4 sem. | 25 | |
Armonía | 1 sem. | 1, 2 | |
Armonía | 2 sem. | 4, 10 | |
Armonía | 3 sem. | 1, 7, 14, 16 | |
Armonía | 4 sem. | 1, 6, 16 | |
Cardio | 4 sem. | 18 | |
Avanzado | 1 sem. | 1 | |
Avanzado | 2 sem. | 10 | |
Avanzado | 3 sem. | 1, 10, 15 | |
Avanzado | 4 sem. | 17, 18 | |
Avanzado | 5 sem. | 1, 5, 8, 12 | |
Después del parto | 2 sem. | 10 | |
Después del parto | 3 sem. | 1, 3, 9, 20 | |
Después del parto | 4 sem. | 3, 11, 13, 22, 23 | |
Cuello | 1 sem. | 6 | |
Cabeza | 1 sem. | 4, 5 | |
Cabeza | 2 sem. | 7, 10 | |
Cabeza | 4 sem. | 1, 13 | |
Pérdida de peso | 1 sem. | 1, 3 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 8 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 20 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 1, 6, 10 | |
Digestión | 2 sem. | 9 | |
Digestión | 4 sem. | 1 | |
Sexo | 2 sem. | 12 | |
Sexo | 3 sem. | 1, 5 | |
Sexo | 4 sem. | 4, 5, 9, 25, 27 |