Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| Immunité | 4 sem. | 7, 14, 19, 21 | |
| Flexibilité | 4 sem. | 5, 25 | |
| perte de poids | 4 sem. | 4, 5, 10, 11, 13, 16, 22, 28 | |
| Dos | 4 sem. | 3, 4, 5, 17, 23, 28 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 1, 11, 14, 23 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 16, 33 | |
| Dépression | 4 sem. | 5, 23 | |
| Articulations | 4 sem. | 17, 25 | |
| Énergie | 4 sem. | 5, 28 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 14, 16 | |
| Rêve | 4 sem. | 5, 9, 10, 15, 16, 20, 21, 22, 27 | |
| Équilibre | 4 sem. | 28 | |
| Dos | 4 sem. | 5, 8, 16, 23, 25, 27, 28 | |
| Presse | 4 sem. | 4, 5, 15, 23, 27, 28 | |
| Flexibilité | 4 sem. | 2, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 20, 25, 28 | |
| Flexibilité | 1 sem. | 5, 6 | |
| perte de poids | 2 sem. | 11, 12, 14 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 14 | |
| perte de poids | 1 sem. | 6, 7 | |
| perte de poids | 3 sem. | 5, 21 | |
| estime de soi | 4 sem. | 8, 9, 10, 11, 23 | |
| Taille | 4 sem. | 5, 10, 11 | |
| Mains | 4 sem. | 17 | |
| Jambes | 4 sem. | 6, 18 | |
| Fesses | 4 sem. | 11, 23, 25 | |
| Petit dos |
Soulagement des douleurs lombaires en 28 jours
4 sem.
Jour:
3,
4,
5,
6,
7,
9,
12,
13,
14,
17,
22,
23,
24,
25,
27
|
4 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 27 |
| Relaxation | 4 sem. | 19, 21, 23, 26 | |
| Mains | 2 sem. | 14 | |
| Dépression | 2 sem. | 1, 8, 10 | |
| Rêve | 2 sem. | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Presse | 2 sem. | 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 1, 2, 3, 10, 14 | |
| Taille | 2 sem. | 12 | |
| Petit dos | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 | |
| Énergie | 2 sem. | 12 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 1 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 3, 5, 6, 8 | |
| Dos | 2 sem. | 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14 | |
| Dos | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14 | |
| Articulations | 2 sem. | 1, 3, 7, 8 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 1, 6, 9, 11, 14 | |
| Relaxation | 1 sem. | 1 | |
| Petit dos | 1 sem. | 2, 4, 7 | |
| estime de soi | 1 sem. | 5 | |
| Rêve | 1 sem. | 1, 2 | |
| Écart des jambes | 1 sem. | 3, 5 | |
| Dépression | 1 sem. | 6, 7 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 4, 5, 7 | |
| Dos | 1 sem. | 4, 7 | |
| Flexibilité | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Immunité | 1 sem. | 6, 7 | |
| Énergie | 2 sem. | 4, 5, 13 | |
| Fesses | 2 sem. | 1, 8 | |
| Équilibre | 2 sem. | 5 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 | |
| Jambes | 2 sem. | 1, 2, 6, 10, 13, 14 | |
| estime de soi | 2 sem. | 1 | |
| Relaxation | 2 sem. | 1, 11, 13, 14 | |
| Immunité | 2 sem. | 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14 | |
| Immunité | 3 sem. | 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 18, 21 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 21 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 3, 5, 10, 12, 13, 15 | |
| Dépression | 3 sem. | 6, 7, 8, 15, 17 | |
| Articulations | 3 sem. | 8, 10, 14, 15 | |
| Énergie | 3 sem. | 11, 12, 20 | |
| Rêve | 3 sem. | 1, 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 | |
| Équilibre | 3 sem. | 12 | |
| Dos | 3 sem. | 8, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21 | |
| Presse | 3 sem. | 8, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 | |
| Énergie | 3 sem. | 19 | |
| Taille | 3 sem. | 19 | |
| Fesses | 3 sem. | 8, 15 | |
| Jambes | 3 sem. | 8, 9, 13, 17, 20, 21 | |
| estime de soi | 3 sem. | 5, 8 | |
| Mains | 3 sem. | 21 | |
| Petit dos |
Soulagement des douleurs lombaires en 21 jours
3 sem.
Jour:
2,
4,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
16,
18
|
3 sem. | 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 |
| Relaxation | 3 sem. | 1, 8, 18, 20, 21 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 8 | |
| Dos | 3 sem. | 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21 | |
| Habitudes | 1 sem. | 7 | |
| Habitudes | 3 sem. | 4, 12 | |
| Habitudes | 4 sem. | 12, 15, 16, 22, 23 | |
| Énergie | 1 sem. | 1, 5, 7 | |
| Énergie | 2 sem. | 5, 8, 10 | |
| Énergie | 3 sem. | 4, 6, 14, 20 | |
| Énergie | 4 sem. | 3, 5, 6, 11, 16, 18, 20, 22, 25 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 1, 2, 5 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 2, 4, 5, 14 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 2, 3, 9, 14, 17, 19 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 3, 5, 6, 12, 16, 26, 27 | |
| Dos | 1 sem. | 1, 3, 5, 6 | |
| Dos | 2 sem. | 1, 4, 5, 8, 10, 13, 14 | |
| Dos | 3 sem. | 4, 16, 18, 19 | |
| Dos | 4 sem. | 5, 8, 12 | |
| Sexe |
Plaisir sexuel prolongé en 3 mois
12 sem.
Jour:
2,
6,
8,
9,
11,
13,
18,
24,
27,
29,
30,
37,
41,
45,
52,
57,
58,
59,
60,
64,
67,
69,
71,
75,
76,
79,
82
|
12 sem. | 2, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 24, 27, 29, 30, 37, 41, 45, 52, 57, 58, 59, 60, 64, 67, 69, 71, 75, 76, 79, 82 |
| Écart des jambes | 4 sem. | 5, 9, 11, 18, 22, 25 | |
| Écart des jambes | 4 sem. | 1, 11, 23, 26 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 1, 9, 24, 32 | |
| perte de poids | 1 sem. | 2, 4, 6 | |
| perte de poids | 2 sem. | 8, 9 | |
| perte de poids | 3 sem. | 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16 | |
| perte de poids | 4 sem. | 1, 13, 15, 18, 26 | |
| Articulations | 1 sem. | 1, 7 | |
| Articulations | 2 sem. | 3, 6 | |
| Articulations | 3 sem. | 1, 3, 15 | |
| Articulations | 4 sem. | 1, 2, 6, 8, 24 | |
| Harmonie | 1 sem. | 3 | |
| Harmonie | 2 sem. | 3, 5, 13 | |
| Harmonie | 3 sem. | 8, 9, 13 | |
| Harmonie | 4 sem. | 1, 10, 23, 25 | |
| Cardio | 2 sem. | 9, 14 | |
| Cardio | 3 sem. | 1, 16 | |
| Cardio | 4 sem. | 2, 16, 17, 23, 25 | |
| Avancé | 2 sem. | 11 | |
| Avancé | 3 sem. | 10, 11 | |
| Avancé | 4 sem. | 17 | |
| Avancé | 5 sem. | 4, 22 | |
| Après l'accouchement | 1 sem. | 1, 5 | |
| Après l'accouchement | 2 sem. | 2, 14 | |
| Après l'accouchement | 3 sem. | 4, 5, 6, 16, 18, 20 | |
| Après l'accouchement | 4 sem. | 3, 6, 17, 23 | |
| Cou | 2 sem. | 3, 9 | |
| Cou | 3 sem. | 2, 12, 15, 21 | |
| Cou | 4 sem. | 8, 13, 17, 18, 19, 24, 25 | |
| Tête | 1 sem. | 3, 6 | |
| Tête | 2 sem. | 4, 9 | |
| Tête | 3 sem. | 3, 6, 9, 12, 18 | |
| Tête | 4 sem. | 8, 11, 13, 15, 20, 26 | |
| perte de poids | 2 sem. | 2, 6, 10, 12 | |
| perte de poids | 3 sem. | 2, 6, 9, 17, 19 | |
| perte de poids | 4 sem. | 5, 13, 14, 23 | |
| Sein | 2 sem. | 2, 13 | |
| Sein | 3 sem. | 5, 6 | |
| Sein | 4 sem. | 15, 20, 25 | |
| Digestion | 1 sem. | 1, 2, 5, 6 | |
| Digestion | 2 sem. | 4, 6, 7, 10, 14 | |
| Digestion | 3 sem. | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 19 | |
| Digestion | 4 sem. | 5, 7, 10, 12, 14, 26, 28 | |
| Sexe | 1 sem. | 1, 3, 4, 7 | |
| Sexe | 2 sem. | 9 | |
| Sexe | 3 sem. | 6, 10, 12, 15, 17 | |
| Sexe | 4 sem. | 2, 5, 13, 15, 18, 23, 24, 25 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 1, 3, 5 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 1, 2, 5, 7, 10, 13 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 1, 3, 5, 10, 13, 17, 18, 20 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 1, 3, 5, 10, 13, 17, 18, 20, 28 | |
| Épaules | 1 sem. | 1, 2, 5 | |
| Épaules | 2 sem. | 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14 | |
| Épaules | 3 sem. | 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 | |
| Épaules |
L'Atlas a haussé les épaules en 28 jours
4 sem.
Jour:
1,
2,
5,
8,
9,
12,
13,
14,
15,
16,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28 |