Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Гибкость | 4 нед. | 2, 5, 8, 9, 19, 22, 27, 28 | |
| Похудение | 4 нед. | 4, 7, 9, 10, 17 | |
| Спина | 4 нед. | 17, 28 | |
| Антистресс | 4 нед. | 2, 4 | |
| Шпагат | 5 нед. | 7, 11, 29 | |
| Депрессия | 4 нед. | 28 | |
| Суставы | 4 нед. | 4, 5 | |
| Энергия | 4 нед. | 10 | |
| Гибкость | 3 нед. | 2 | |
| Сон | 4 нед. | 2, 3, 4, 5 | |
| Баланс | 4 нед. | 2, 5, 7, 15, 16, 26, 28 | |
| Спина | 4 нед. | 2, 3, 4, 5, 8, 11, 27 | |
| Гибкость | 4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 23 | |
| Гибкость | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Похудение | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 | |
| Гибкость | 2 нед. | 1, 2, 3, 14 | |
| Похудение | 1 нед. | 1, 6 | |
| Похудение | 3 нед. | 2, 3, 4, 6, 9, 14 | |
| Самооценка | 4 нед. | 1, 5, 8, 26, 28 | |
| Ноги | 4 нед. | 2, 3, 10 | |
| Ягодицы | 4 нед. | 3, 4, 5, 6, 8, 11, 22, 23, 28 | |
| Поясница | 4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 27 | |
| Расслабление | 4 нед. | 5 | |
| Депрессия | 2 нед. | 11, 13 | |
| Поясница | 2 нед. | 1, 10 | |
| Энергия | 2 нед. | 1, 5, 8, 11 | |
| Шпагат | 2 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | |
| Суставы | 2 нед. | 12 | |
| Поясница | 1 нед. | 2, 3 | |
| Шпагат | 1 нед. | 3, 4, 5, 6 | |
| Энергия | 1 нед. | 4, 6, 7 | |
| Ноги | 1 нед. | 2 | |
| Гибкость | 1 нед. | 4, 5, 6, 7 | |
| Спина | 1 нед. | 4, 5 | |
| Энергия | 2 нед. | 7, 10 | |
| Ягодицы | 2 нед. | 2, 4 | |
| Баланс | 2 нед. | 1, 10 | |
| Ноги | 2 нед. | 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13 | |
| Самооценка | 2 нед. | 10 | |
| Иммунитет | 2 нед. | 3, 4, 9, 13 | |
| Иммунитет | 3 нед. | 10, 11, 16, 20 | |
| Шпагат | 3 нед. | 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| Депрессия | 3 нед. | 18, 20 | |
| Суставы | 3 нед. | 19 | |
| Энергия | 3 нед. | 14, 17 | |
| Баланс | 3 нед. | 8, 17 | |
| Гибкость | 3 нед. | 4, 5, 6, 7 | |
| Энергия | 3 нед. | 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18 | |
| Ягодицы | 3 нед. | 9, 11 | |
| Ноги | 3 нед. | 2, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 20 | |
| Самооценка | 3 нед. | 17 | |
| Поясница | 3 нед. | 2, 3, 8, 17 | |
| Спина | 3 нед. | 4, 5 | |
| Привычки | 4 нед. | 1, 6 | |
| Привычки | 1 нед. | 1, 5 | |
| Привычки | 2 нед. | 4, 5, 13 | |
| Привычки | 3 нед. | 6, 9, 10, 15, 16, 21 | |
| Привычки | 4 нед. | 2, 8, 24 | |
| Энергия | 1 нед. | 1, 5 | |
| Энергия | 2 нед. | 1, 2, 3, 5 | |
| Энергия | 3 нед. | 2, 4, 21 | |
| Энергия | 4 нед. | 3, 9, 16 | |
| Антистресс | 1 нед. | 3 | |
| Антистресс | 2 нед. | 1 | |
| Антистресс | 3 нед. | 10, 20 | |
| Антистресс | 4 нед. | 1, 13, 16, 22 | |
| Спина | 1 нед. | 3 | |
| Спина | 2 нед. | 2, 14 | |
| Спина | 3 нед. | 7, 14 | |
| Спина | 4 нед. | 4, 10, 16, 25 | |
| Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
1,
2,
4,
9,
15,
19,
29,
32,
34,
36,
39,
50,
57,
62,
76,
79,
80,
83
|
12 нед. | 1, 2, 4, 9, 15, 19, 29, 32, 34, 36, 39, 50, 57, 62, 76, 79, 80, 83 |
| Шпагат | 4 нед. | 1, 2, 4, 8, 13, 19, 22, 26 | |
| Шпагат | 5 нед. | 6, 9, 13, 30 | |
| Похудение | 1 нед. | 3 | |
| Похудение | 2 нед. | 3, 8 | |
| Похудение | 3 нед. | 2, 9, 15, 16 | |
| Похудение | 4 нед. | 1, 2, 9, 15, 16, 18, 24 | |
| Суставы | 2 нед. | 8 | |
| Суставы | 3 нед. | 5, 19 | |
| Суставы | 4 нед. | 10, 18, 25, 26 | |
| Гармония | 1 нед. | 1, 3, 4, 6 | |
| Гармония | 2 нед. | 2, 5, 7, 10 | |
| Гармония | 3 нед. | 1, 5, 9, 17 | |
| Гармония | 4 нед. | 1, 6, 9, 17, 26 | |
| Кардио | 2 нед. | 8 | |
| Продвинутый | 1 нед. | 1 | |
| Продвинутый | 2 нед. | 1, 3, 12 | |
| Продвинутый | 3 нед. | 1, 6, 10, 17, 19 | |
| Продвинутый | 4 нед. | 1, 8, 17, 23, 25 | |
| Продвинутый | 5 нед. | 1, 12, 16, 18, 24, 26, 33 | |
| После родов | 1 нед. | 2, 4, 7 | |
| После родов | 2 нед. | 3 | |
| После родов | 3 нед. | 3, 11, 13, 20 | |
| После родов | 4 нед. | 1, 8, 9, 13, 15, 17, 26 | |
| Шея | 1 нед. | 3 | |
| Шея | 3 нед. | 2, 4, 21 | |
| Шея | 4 нед. | 2, 11, 17, 18, 20, 27 | |
| Голова | 1 нед. | 2, 7 | |
| Голова | 2 нед. | 2, 6, 13 | |
| Голова | 3 нед. | 2, 18 | |
| Голова | 4 нед. | 1, 3, 5, 9, 10, 13, 25, 26 | |
| Похудение | 1 нед. | 1, 2 | |
| Похудение | 2 нед. | 1, 8, 9 | |
| Похудение | 3 нед. | 2, 5, 13 | |
| Похудение | 4 нед. | 1, 8, 15, 24 | |
| Грудь | 1 нед. | 3, 4, 7 | |
| Грудь | 3 нед. | 5, 8, 10, 14, 15, 17, 21 | |
| Грудь | 4 нед. | 16, 19, 26 | |
| Пищеварение | 1 нед. | 3 | |
| Пищеварение | 2 нед. | 7, 8, 10, 11 | |
| Пищеварение | 3 нед. | 8, 13, 17 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 1, 11 | |
| Секс | 1 нед. | 1, 6 | |
| Секс | 2 нед. | 4, 13 | |
| Секс | 3 нед. | 1, 4 | |
| Секс | 4 нед. | 2, 9, 16, 25 |