Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Flexibilidad | 4 sem. | 15 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 2, 5, 21 | |
| Energía | 4 sem. | 22 | |
| Prensa | 4 sem. | 9, 14, 23 | |
| Meditación | 2 sem. | 7, 10, 14 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 3, 4, 9 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 3 | |
| Manos | 4 sem. | 3, 9, 11, 13, 27 | |
| Piernas | 4 sem. | 7, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 | |
| Nalgas | 4 sem. | 2, 3, 13, 16, 23, 25 | |
| Región lumbar | 4 sem. | 27 | |
| Manos | 2 sem. | 7 | |
| Depresión | 2 sem. | 5, 7, 10 | |
| Prensa | 2 sem. | 1, 2, 13 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 12, 13 | |
| Región lumbar | 2 sem. | 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14 | |
| Energía | 2 sem. | 6, 13 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 1, 3, 4 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 13 | |
| Atrás | 2 sem. | 6, 7, 10, 12 | |
| Atrás | 2 sem. | 14 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 7 | |
| Región lumbar | 1 sem. | 3, 6 | |
| Autoestima | 1 sem. | 5 | |
| Nalgas | 1 sem. | 2, 6 | |
| Energía | 1 sem. | 7 | |
| Energía | 2 sem. | 3, 4, 8 | |
| Nalgas | 2 sem. | 3, 4, 13, 14 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 6 | |
| Piernas | 2 sem. | 8 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 19, 20 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 20 | |
| Depresión | 3 sem. | 12, 14, 17 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 14 | |
| Energía | 3 sem. | 7, 10, 11, 15 | |
| Atrás | 3 sem. | 13, 14, 17, 19 | |
| Prensa | 3 sem. | 8, 9, 20 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 13 | |
| Energía | 3 sem. | 13, 20 | |
| Meditación | 3 sem. | 14, 17, 21 | |
| Nalgas | 3 sem. | 2, 6, 10, 11, 20, 21 | |
| Piernas | 3 sem. | 15 | |
| Autoestima | 3 sem. | 5 | |
| Manos | 3 sem. | 14 | |
| Región lumbar | 3 sem. | 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 21 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 8, 10, 11 | |
| Atrás | 3 sem. | 21 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1 | |
| Hábitos | 3 sem. | 8 | |
| Hábitos | 4 sem. | 1, 3, 25 | |
| Energía | 2 sem. | 8 | |
| Energía | 3 sem. | 8, 9, 17, 19 | |
| Energía | 4 sem. | 1, 6, 10, 18, 24 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 5 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 11, 20 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 9, 23 | |
| Atrás | 1 sem. | 3, 5 | |
| Atrás | 2 sem. | 1, 4, 6 | |
| Atrás | 3 sem. | 4, 7, 11 | |
| Atrás | 4 sem. | 2, 3, 7, 11, 12, 17, 22 | |
| Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
3,
10,
13,
25,
31,
38,
40,
48,
52,
58,
59,
69,
75,
76,
80,
83
|
12 sem. | 3, 10, 13, 25, 31, 38, 40, 48, 52, 58, 59, 69, 75, 76, 80, 83 |
| Pierna dividida | 4 sem. | 16, 18, 23 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 26 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 5 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 11 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 7, 19 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 4 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 5 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 1 | |
| Armonía | 1 sem. | 2 | |
| Armonía | 2 sem. | 5, 14 | |
| Armonía | 3 sem. | 11 | |
| Armonía | 4 sem. | 1, 19, 22 | |
| Cardio | 1 sem. | 2 | |
| Cardio | 3 sem. | 5, 18 | |
| Cardio | 4 sem. | 17, 26, 27 | |
| Avanzado | 1 sem. | 4 | |
| Avanzado | 3 sem. | 10, 16 | |
| Avanzado | 4 sem. | 26 | |
| Avanzado | 5 sem. | 12, 20, 23 | |
| Después del parto | 1 sem. | 2 | |
| Después del parto | 4 sem. | 6, 17, 23, 27 | |
| Cuello | 1 sem. | 5 | |
| Cuello | 3 sem. | 3 | |
| Cuello | 4 sem. | 6, 10, 13, 16, 19, 23 | |
| Cabeza | 1 sem. | 7 | |
| Cabeza | 2 sem. | 4, 6 | |
| Cabeza | 3 sem. | 5, 16 | |
| Cabeza | 4 sem. | 8, 17 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 5 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 3, 13 | |
| Mama | 2 sem. | 8 | |
| Mama | 3 sem. | 7, 10 | |
| Digestión | 3 sem. | 16 | |
| Digestión | 4 sem. | 5 | |
| Sexo | 1 sem. | 7 | |
| Sexo | 2 sem. | 10 | |
| Sexo | 3 sem. | 17 | |
| Sexo | 4 sem. | 24 |