Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Медитация | 1 нед. | 3, 7 | |
| Руки | 2 нед. | 6, 8, 12 | |
| Депрессия | 2 нед. | 3, 4, 5, 9, 11, 14 | |
| Сон | 2 нед. | 11 | |
| Пресс | 2 нед. | 2, 4, 8, 9, 12, 13 | |
| Антистресс | 2 нед. | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13 | |
| Талия | 2 нед. | 1, 3, 5, 13 | |
| Поясница | 2 нед. | 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 | |
| Энергия | 2 нед. | 12, 13, 14 | |
| Шпагат | 2 нед. | 2, 4 | |
| Спина | 2 нед. | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Спина | 2 нед. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Суставы | 2 нед. | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Гибкость | 2 нед. | 1, 2, 4, 10, 11 | |
| Расслабление | 1 нед. | 1, 4, 7 | |
| Поясница | 1 нед. | 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Энергия | 1 нед. | 4, 5, 6, 7 | |
| Талия | 1 нед. | 2, 3 | |
| Гибкость | 1 нед. | 4 | |
| Пресс | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Энергия | 1 нед. | 4, 5, 6, 7 | |
| Антистресс | 1 нед. | 4 | |
| Спина | 1 нед. | 2, 3, 4, 5 | |
| Иммунитет | 1 нед. | 4, 5 | |
| Энергия | 2 нед. | 9 | |
| Гибкость | 2 нед. | 13, 14 | |
| Самооценка | 2 нед. | 6, 11, 14 | |
| Расслабление | 2 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14 | |
| Иммунитет | 2 нед. | 4, 5, 9 | |
| Иммунитет | 3 нед. | 4, 5, 11, 12, 16 | |
| Гибкость | 3 нед. | 8, 9, 11, 17, 18 | |
| Антистресс | 3 нед. | 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20 | |
| Депрессия | 3 нед. | 10, 11, 12, 16, 18, 21 | |
| Суставы | 3 нед. | 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Энергия | 3 нед. | 4, 5, 6, 7, 16 | |
| Сон | 3 нед. | 18 | |
| Спина | 3 нед. | 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 | |
| Пресс | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 20 | |
| Гибкость | 3 нед. | 4, 20, 21 | |
| Энергия | 3 нед. | 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21 | |
| Медитация | 3 нед. | 3, 7 | |
| Талия | 3 нед. | 2, 3, 8, 10, 12, 20 | |
| Самооценка | 3 нед. | 13, 18, 21 | |
| Руки | 3 нед. | 13, 15, 19 | |
| Поясница | 3 нед. | 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21 | |
| Расслабление | 3 нед. | 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21 | |
| Шпагат | 3 нед. | 9, 11 | |
| Спина | 3 нед. | 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| Привычки | 3 нед. | 9, 13, 14, 18, 20 | |
| Привычки | 4 нед. | 12, 19, 20, 24 | |
| Антистресс | 1 нед. | 4, 7 | |
| Антистресс | 3 нед. | 2, 7, 11, 16 | |
| Антистресс | 4 нед. | 12 | |
| Спина | 4 нед. | 17, 18, 24 | |
| Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
11,
13,
17,
18,
19,
20,
24,
25,
41,
47,
52,
57,
60,
61,
65,
71,
72,
76,
77,
79,
82
|
12 нед. | 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 41, 47, 52, 57, 60, 61, 65, 71, 72, 76, 77, 79, 82 |
| Шпагат | 4 нед. | 4, 8, 15, 17, 23 | |
| Шпагат | 4 нед. | 5, 15, 18, 22, 25, 26 | |
| Шпагат | 5 нед. | 8, 14, 21, 23, 35 | |
| Похудение | 2 нед. | 3, 7, 14 | |
| Похудение | 3 нед. | 11, 12, 15 | |
| Похудение | 4 нед. | 9, 16, 17, 20 | |
| Суставы | 3 нед. | 7, 14, 21 | |
| Суставы | 4 нед. | 11, 14, 16, 21, 22, 28 | |
| Гармония | 4 нед. | 14, 21, 28 | |
| Кардио | 2 нед. | 7, 10, 12 | |
| Кардио | 3 нед. | 12, 17, 18, 19 | |
| Кардио | 4 нед. | 13, 23, 26 | |
| Продвинутый | 3 нед. | 11, 21 | |
| После родов | 1 нед. | 2, 3 | |
| После родов | 2 нед. | 9, 11 | |
| После родов | 3 нед. | 4, 19 | |
| После родов | 4 нед. | 17, 19, 28 | |
| Шея | 1 нед. | 1, 3, 5 | |
| Шея | 2 нед. | 1, 5, 13 | |
| Шея | 3 нед. | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | |
| Шея | 4 нед. | 6, 13, 14, 17, 19, 21, 23 | |
| Голова | 1 нед. | 4 | |
| Голова | 3 нед. | 6, 7, 13, 14, 16, 21 | |
| Голова | 4 нед. | 7, 11, 14, 15, 24, 25, 28 | |
| Похудение | 2 нед. | 3, 13 | |
| Похудение | 3 нед. | 6, 10, 12, 20 | |
| Похудение | 4 нед. | 1, 7, 11, 12, 17, 21, 22, 26 | |
| Грудь | 1 нед. | 5, 7 | |
| Грудь | 3 нед. | 6, 12, 17 | |
| Грудь | 4 нед. | 6, 7, 14, 15, 21 | |
| Пищеварение | 1 нед. | 4 | |
| Пищеварение | 2 нед. | 14 | |
| Пищеварение | 3 нед. | 8, 14, 17, 18, 19 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 11, 23, 24, 25 | |
| Секс | 1 нед. | 2, 6 | |
| Секс | 2 нед. | 1, 2, 3 | |
| Секс | 3 нед. | 3, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| Секс | 4 нед. | 7, 10 |