Где можно встретить
Поза бабочки встречается 145 раз в 145 урокаx
Поза бабочки встречается 106 раз в 106 курсаx
Тема | Название | Длительность | День |
---|---|---|---|
Гибкость | 4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 27 | |
Антистресс | 4 нед. | 8 | |
Шпагат | 5 нед. | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 19, 25, 27, 31, 35 | |
Суставы | 4 нед. | 2, 9, 15, 25, 27 | |
Энергия | 4 нед. | 17, 22, 23, 26, 27, 28 | |
Гибкость | 3 нед. | 5, 6, 7, 18, 19 | |
Сон | 4 нед. | 4, 5, 11, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
Баланс | 4 нед. | 18 | |
Гибкость | 4 нед. | 28 | |
Медитация | 2 нед. | 8, 11 | |
Похудение | 3 нед. | 10 | |
Самооценка | 4 нед. | 17 | |
Ноги | 4 нед. | 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 28 | |
Ягодицы | 4 нед. | 23, 28 | |
Расслабление | 4 нед. | 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 27 | |
Руки | 2 нед. | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
Депрессия | 2 нед. | 7, 11 | |
Сон | 2 нед. | 4, 5, 7, 12, 13 | |
Антистресс | 2 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Энергия | 2 нед. | 3 | |
Шпагат | 2 нед. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Суставы | 2 нед. | 5, 8, 9, 11, 13, 14 | |
Гибкость | 2 нед. | 6, 8, 11, 13, 14 | |
Руки | 1 нед. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
Шпагат | 1 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Сон | 1 нед. | 5, 6, 7 | |
Ноги | 1 нед. | 4 | |
Суставы | 1 нед. | 7 | |
Гибкость | 1 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Энергия | 2 нед. | 3, 8 | |
Ягодицы | 2 нед. | 1, 6, 9, 10, 11, 13 | |
Ноги | 2 нед. | 6, 12, 14 | |
Самооценка | 2 нед. | 1, 5 | |
Расслабление | 2 нед. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14 | |
Иммунитет | 2 нед. | 1 | |
Иммунитет | 3 нед. | 8 | |
Гибкость | 3 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 18, 20, 21 | |
Антистресс | 3 нед. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Депрессия | 3 нед. | 14, 18 | |
Суставы | 3 нед. | 7, 12, 15, 16, 18, 20, 21 | |
Энергия | 3 нед. | 10, 15 | |
Сон | 3 нед. | 5, 6, 7, 11, 12, 14, 19, 20 | |
Энергия | 3 нед. | 10 | |
Медитация | 3 нед. | 15, 18 | |
Ягодицы | 3 нед. | 8, 13, 16, 17, 18, 20 | |
Ноги | 3 нед. | 4, 13, 19, 21 | |
Самооценка | 3 нед. | 8, 12 | |
Руки | 3 нед. | 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | |
Расслабление | 3 нед. | 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21 | |
Шпагат | 3 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
Привычки | 3 нед. | 11, 13, 15, 19 | |
Привычки | 4 нед. | 9, 14, 25, 26 | |
Энергия | 1 нед. | 1, 7 | |
Энергия | 2 нед. | 2, 8, 11, 14 | |
Энергия | 3 нед. | 1, 3, 5, 12, 17 | |
Энергия | 4 нед. | 8, 14, 18, 21, 22, 23, 27, 28 | |
Антистресс | 1 нед. | 6, 7 | |
Антистресс | 2 нед. | 3, 5, 11 | |
Антистресс | 3 нед. | 5, 9, 13, 15, 21 | |
Антистресс | 4 нед. | 8, 10, 18, 25 | |
Спина | 1 нед. | 5 | |
Спина | 2 нед. | 5, 8, 11, 14 | |
Спина | 3 нед. | 5, 6, 13, 17, 19 | |
Спина | 4 нед. | 3, 5, 11, 25, 28 | |
Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
8,
13,
16,
22,
26,
47,
51,
53,
58,
59,
61,
64,
66,
72,
78,
82,
83
|
12 нед. | 8, 13, 16, 22, 26, 47, 51, 53, 58, 59, 61, 64, 66, 72, 78, 82, 83 |
Шпагат | 4 нед. | 12, 16, 20, 22, 26 | |
Шпагат | 4 нед. | 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 25, 26, 27 | |
Шпагат | 5 нед. | 2, 4, 11, 17, 18, 20, 26, 30, 31, 32, 34 | |
Похудение | 1 нед. | 3, 5 | |
Похудение | 2 нед. | 2, 5, 8, 12, 13 | |
Похудение | 3 нед. | 1, 4, 10, 13, 14, 20, 21 | |
Похудение | 4 нед. | 4, 6, 10, 13, 15, 19, 22, 25 | |
Суставы | 1 нед. | 1, 3, 5 | |
Суставы | 2 нед. | 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14 | |
Суставы | 3 нед. | 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 20 | |
Суставы |
Раскрытие тазобедренных суставов за 28 дней
4 нед.
День:
1,
2,
4,
5,
6,
8,
9,
15,
16,
17,
19,
22,
24,
26,
27
|
4 нед. | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 27 |
Гармония | 1 нед. | 1, 4, 5, 6 | |
Гармония | 2 нед. | 1, 2, 6, 9, 11, 12 | |
Гармония | 3 нед. | 6, 7, 11, 13, 19 | |
Гармония | 4 нед. | 3, 6, 16, 18, 19, 26 | |
Кардио | 4 нед. | 26 | |
Продвинутый | 1 нед. | 1, 4, 6 | |
Продвинутый | 2 нед. | 2, 5, 6, 11 | |
Продвинутый | 3 нед. | 2, 3 | |
Продвинутый | 4 нед. | 3, 4, 5, 6, 10, 15, 19, 23, 26, 27 | |
Продвинутый | 5 нед. | 2, 10, 13, 16, 20, 27, 30 | |
После родов | 1 нед. | 5 | |
После родов | 2 нед. | 6, 8, 14 | |
После родов | 3 нед. | 6, 13 | |
После родов | 4 нед. | 11, 12, 20, 25, 27 | |
Шея | 2 нед. | 13 | |
Голова | 2 нед. | 2 | |
Голова | 3 нед. | 3, 10 | |
Голова | 4 нед. | 4, 8, 17 | |
Похудение | 1 нед. | 3, 6 | |
Похудение | 2 нед. | 6, 7, 11, 12 | |
Похудение | 3 нед. | 7, 10, 13, 18 | |
Похудение | 4 нед. | 8, 16, 27, 28 | |
Грудь | 3 нед. | 8 | |
Пищеварение | 2 нед. | 10 | |
Пищеварение | 3 нед. | 6, 17, 20 | |
Пищеварение | 4 нед. | 4, 23 | |
Секс | 1 нед. | 4 | |
Секс | 2 нед. | 1, 4, 6, 13, 14 | |
Секс | 3 нед. | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 19 | |
Секс | 4 нед. | 2, 3, 6, 11, 19, 21, 22, 25 |