Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Immunitet | 4 uge. | 11, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 3, 7, 8, 22, 25, 27 | |
| Vægttab | 4 uge. | 10, 11, 15, 16, 20, 23, 25, 26, 28 | |
| Tilbage | 4 uge. | 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Antistress | 4 uge. | 7, 8, 10, 19, 20, 22, 23, 25, 28 | |
| Bensplit | 5 uge. | 11, 17, 25 | |
| Depression | 4 uge. | 4, 5, 10, 25, 27, 28 | |
| Led | 4 uge. | 17 | |
| Energi | 4 uge. | 5, 22, 23, 26 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 15, 16, 18, 20, 21 | |
| Drøm | 4 uge. | 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 | |
| Tilbage | 4 uge. | 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Trykke | 4 uge. | 17, 19, 23, 26, 27, 28 | |
| Vægttab | 3 uge. | 19, 20, 21 | |
| Selvværd | 4 uge. | 23, 27, 28 | |
| Talje | 4 uge. | 21, 23, 24, 26, 27 | |
| Hænder | 4 uge. | 9, 11, 21 | |
| Ben | 4 uge. | 28 | |
| Lempelse | 4 uge. | 28 | |
| Depression | 2 uge. | 10, 14 | |
| Drøm | 2 uge. | 6, 7, 9, 10, 13 | |
| Trykke | 2 uge. | 12 | |
| Antistress | 2 uge. | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Talje | 2 uge. | 1, 13 | |
| Lille del af ryggen | 2 uge. | 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Energi | 2 uge. | 11 | |
| Bensplit | 2 uge. | 1 | |
| Bensplit | 2 uge. | 11 | |
| Tilbage | 2 uge. | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Tilbage | 2 uge. | 8, 9, 11, 12, 14 | |
| Led | 2 uge. | 1, 14 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Lille del af ryggen | 1 uge. | 4, 5, 6, 7 | |
| Selvværd | 1 uge. | 5 | |
| Drøm | 1 uge. | 1, 2, 3, 5 | |
| Bensplit | 1 uge. | 5, 6 | |
| Trykke | 1 uge. | 3 | |
| Tilbage | 1 uge. | 6, 7 | |
| Depression | 1 uge. | 4 | |
| Antistress | 1 uge. | 5, 6, 7 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 3, 4 | |
| Immunitet | 1 uge. | 5, 6, 7 | |
| Balder | 2 uge. | 5, 9 | |
| Balance | 2 uge. | 9 | |
| Ben | 2 uge. | 9, 13 | |
| Selvværd | 2 uge. | 11, 13 | |
| Lempelse | 2 uge. | 4, 5, 12, 14 | |
| Immunitet | 2 uge. | 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 | |
| Immunitet | 3 uge. | 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Antistress | 3 uge. | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Bensplit | 3 uge. | 5, 6, 18 | |
| Depression | 3 uge. | 4, 17, 21 | |
| Led | 3 uge. | 8, 21 | |
| Drøm | 3 uge. | 1, 2, 3, 5, 13, 14, 16, 17, 20 | |
| Balance | 3 uge. | 16 | |
| Tilbage | 3 uge. | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Trykke | 3 uge. | 3, 19 | |
| Energi | 3 uge. | 18 | |
| Talje | 3 uge. | 8, 20 | |
| Balder | 3 uge. | 12, 16 | |
| Ben | 3 uge. | 16, 20 | |
| Selvværd | 3 uge. | 5, 18, 20 | |
| Lille del af ryggen | 3 uge. | 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 | |
| Lempelse | 3 uge. | 11, 12, 19, 21 | |
| Bensplit | 3 uge. | 8 | |
| Tilbage | 3 uge. | 14, 16, 18, 19, 21 | |
| Vaner | 2 uge. | 6, 11, 12 | |
| Vaner | 3 uge. | 17, 18 | |
| Vaner | 4 uge. | 15, 16, 17, 19, 20, 27 | |
| Energi | 1 uge. | 3, 7 | |
| Energi | 2 uge. | 6, 9, 12 | |
| Energi | 3 uge. | 10, 15, 19 | |
| Energi | 4 uge. | 13, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27 | |
| Antistress | 1 uge. | 6, 7 | |
| Antistress | 2 uge. | 9, 12, 13 | |
| Antistress | 3 uge. | 2, 3, 6, 7, 15, 16, 20, 21 | |
| Antistress | 4 uge. | 7, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 27 | |
| Køn |
Forlænget seksuel nydelse på 3 måneder
12 uge.
Dag:
24,
25,
27,
29,
34,
41,
44,
48,
54,
55,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
64,
66,
67,
68,
71,
78,
79,
81,
83
|
12 uge. | 24, 25, 27, 29, 34, 41, 44, 48, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 71, 78, 79, 81, 83 |
| Bensplit | 4 uge. | 9, 10, 13, 15, 17, 20, 26 | |
| Bensplit | 4 uge. | 16, 25 | |
| Bensplit | 5 uge. | 13, 19, 26, 29 | |
| Vægttab | 1 uge. | 6 | |
| Vægttab | 2 uge. | 7, 11, 13, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 12, 14, 21 | |
| Vægttab | 4 uge. | 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26 | |
| Led | 1 uge. | 6 | |
| Led | 3 uge. | 9, 19, 21 | |
| Led | 4 uge. | 17, 21, 27 | |
| Harmoni | 2 uge. | 12, 14 | |
| Harmoni | 3 uge. | 5, 7, 11, 20 | |
| Harmoni | 4 uge. | 9, 12, 15, 24 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 6, 14, 21 | |
| Konditionstræning | 4 uge. | 7, 14, 21, 22, 23, 28 | |
| Fremskreden | 1 uge. | 7 | |
| Fremskreden | 2 uge. | 7, 9, 10 | |
| Fremskreden | 3 uge. | 1, 3, 6, 11, 18 | |
| Fremskreden | 4 uge. | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 27 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 10, 27, 29, 30, 31, 32, 34 | |
| Efter fødslen | 2 uge. | 4, 8, 10, 14 | |
| Efter fødslen | 3 uge. | 5, 6, 8, 10, 11, 17 | |
| Efter fødslen | 4 uge. | 9, 15, 16, 20, 24 | |
| Hals | 1 uge. | 7 | |
| Hals | 2 uge. | 2, 6, 7, 9, 11, 14 | |
| Hals | 3 uge. | 5, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 | |
| Hals | 4 uge. | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 | |
| Hoved | 1 uge. | 5, 7 | |
| Hoved | 2 uge. | 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Hoved | 3 uge. | 1, 5, 8, 11, 14, 15, 17, 20 | |
| Hoved |
Slip af med hovedpine på 28 dage
4 uge.
Dag:
1,
2,
4,
5,
8,
13,
15,
16,
17,
19,
22,
23,
24,
25,
26,
27
|
4 uge. | 1, 2, 4, 5, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Vægttab | 1 uge. | 3, 4, 5 | |
| Vægttab | 2 uge. | 1, 2, 6, 9, 10, 11, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21 | |
| Vægttab | 4 uge. | 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26 | |
| Bryst | 2 uge. | 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12 | |
| Bryst | 3 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21 | |
| Bryst | 4 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 27 | |
| Fordøjelse | 1 uge. | 6, 7 | |
| Fordøjelse | 2 uge. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Fordøjelse | 3 uge. | 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Fordøjelse |
Sund fordøjelse på 28 dage
4 uge.
Dag:
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 uge. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Køn | 2 uge. | 4, 8, 9, 11, 12, 14 | |
| Køn | 3 uge. | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 19 | |
| Køn | 4 uge. | 3, 4, 10, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 27 | |
| Antistress | 1 uge. | 4, 5, 6 | |
| Antistress | 2 uge. | 1, 3, 5, 7, 8, 13 | |
| Antistress | 3 uge. | 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 20, 21 | |
| Antistress | 4 uge. | 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 | |
| Skuldre | 1 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Skuldre | 2 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Skuldre |
Atlas trak på skuldrene på 21 dage
3 uge.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21
|
3 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 |
| Skuldre |
Atlas trak på skuldrene på 28 dage
4 uge.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Harmoni | 1 uge. | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Harmoni | 2 uge. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 | |
| Harmoni | 3 uge. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 20 | |
| Harmoni | 4 uge. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 5, 6, 7 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27 | |
| Vægttab | 1 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Vægttab | 2 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Vægttab |
Intensivt vægttab på 28 dage
4 uge.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
11,
12,
14,
16,
17,
18,
19,
21,
22,
23,
24,
26,
27,
28
|
4 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 |