Onde encontrar
| Tema | Nome | Duração | Dia |
|---|---|---|---|
| Imunidade |
Fortaleça seu sistema imunológico em 28 dias
4 sem.
Dia:
1,
2,
3,
4,
6,
7,
8,
9,
12,
13,
14,
21,
22,
23,
24,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 |
| Flexibilidade | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| Perda de peso |
Emagreça em 28 dias
4 sem.
Dia:
1,
2,
3,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Antiestresse |
Antiestresse em 28 dias
4 sem.
Dia:
1,
2,
3,
5,
7,
9,
10,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 1, 5, 7, 8, 19, 23, 25, 26, 35 | |
| Depressão | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 28 | |
| articulações |
Articulações saudáveis em 28 dias
4 sem.
Dia:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
15,
16,
17,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Flexibilidade | 3 sem. | 1, 2, 14 | |
| Sonhar | 4 sem. | 5 | |
| Equilíbrio | 4 sem. | 1, 23 | |
| Voltar | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 25 | |
| Imprensa | 4 sem. | 4, 22, 26, 28 | |
| Flexibilidade | 4 sem. | 4, 5, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Energia | 4 sem. | 1, 3, 4, 5, 14, 15, 22, 26, 27 | |
| Meditação | 2 sem. | 8 | |
| Flexibilidade | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Perda de peso |
Emagreça em 21 dias
3 sem.
Dia:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Autoestima | 4 sem. | 5, 7, 8, 10, 11, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28 | |
| Cintura | 4 sem. | 5 | |
| Mãos |
Braços fortes em 28 dias
4 sem.
Dia:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Pernas |
Pernas finas em 28 dias
4 sem.
Dia:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Parte inferior das costas | 4 sem. | 5, 23, 25, 28 | |
| Relaxamento |
Relaxamento em 28 dias
4 sem.
Dia:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Mãos | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | |
| Depressão | 2 sem. | 12, 13, 14 | |
| Voltar | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 | |
| Voltar | 2 sem. | 2, 4, 11 | |
| articulações | 2 sem. | 2 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 1, 2, 5, 7, 11 | |
| Mãos | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Autoestima | 1 sem. | 3, 5, 6 | |
| Energia | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Voltar | 1 sem. | 1, 2, 3, 7 | |
| Energia | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Voltar | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Imunidade | 1 sem. | 1, 2, 3 | |
| Energia | 2 sem. | 1, 6 | |
| Nádegas | 2 sem. | 11 | |
| Autoestima | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 | |
| Imunidade | 2 sem. | 1, 2, 7, 12 | |
| Imunidade | 3 sem. | 1, 2, 3, 8, 9, 14, 19 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 8, 9, 12, 14, 18 | |
| Depressão | 3 sem. | 19, 20, 21 | |
| articulações | 3 sem. | 9 | |
| Energia | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13 | |
| Voltar | 3 sem. | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 | |
| Energia | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Meditação | 3 sem. | 15 | |
| Nádegas | 3 sem. | 18 | |
| Autoestima | 3 sem. | 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 | |
| Mãos | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 | |
| Voltar | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 18 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Hábitos | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Hábitos |
Pare de fumar em 28 dias
4 sem.
Dia:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Hábitos | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| Hábitos | 4 sem. | 4, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 20 | |
| Voltar | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Voltar | 2 sem. | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 | |
| Voltar | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 | |
| Voltar |
Yoga para escoliose em 28 dias
4 sem.
Dia:
1,
2,
4,
5,
6,
7,
8,
10,
13,
14,
15,
17,
21,
23,
24,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 28 |
| Sexo | 12 sem. | 3, 5, 30, 50, 54, 55 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 8, 11, 12 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 6, 8, 9, 12, 13 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 6 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 1, 3, 4, 5, 23, 24, 26 | |
| articulações | 4 sem. | 1, 2, 3, 15, 19 | |
| Harmonia | 4 sem. | 1, 2, 16, 19, 20 | |
| cardio | 1 sem. | 1, 2, 4, 5, 7 | |
| cardio | 2 sem. | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 | |
| cardio | 3 sem. | 1, 3, 4, 5 | |
| cardio | 4 sem. | 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13 | |
| Avançado | 3 sem. | 1, 4, 5, 6 | |
| Avançado | 4 sem. | 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 | |
| Avançado | 5 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 25 | |
| Após o parto | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Após o parto | 2 sem. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Após o parto | 3 sem. | 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 | |
| Após o parto | 4 sem. | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Pescoço | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Pescoço | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Pescoço | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21 | |
| Pescoço |
Pescoço saudável em 28 dias
4 sem.
Dia:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
11,
12,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Cabeça | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Cabeça | 2 sem. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Cabeça | 3 sem. | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 | |
| Cabeça |
Livre-se das dores de cabeça em 28 dias
4 sem.
Dia:
1,
5,
6,
8,
9,
13,
15,
16,
17,
19,
20,
23,
24,
26,
27
|
4 sem. | 1, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27 |
| Perda de peso | 1 sem. | 2, 3, 4, 5 | |
| Seios | 1 sem. | 1, 2, 5, 6 | |
| Seios | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 8 | |
| Seios | 3 sem. | 1, 4, 9, 11, 12, 15, 17 | |
| Seios | 4 sem. | 8, 10, 19 | |
| Digestão | 2 sem. | 1, 5, 7, 9, 10 | |
| Digestão | 3 sem. | 1, 10, 15, 19 | |
| Digestão | 4 sem. | 2, 4, 12, 18, 23, 26 | |
| Sexo | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Sexo | 2 sem. | 1, 3, 10 | |
| Sexo | 3 sem. | 1, 3, 6, 9, 12, 13 | |
| Sexo | 4 sem. | 1, 4, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 1, 2, 6 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 1, 5, 8, 13 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 1, 2, 6, 8, 13, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 1, 2, 6, 8, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 | |
| Ombros | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Ombros | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 | |
| Ombros | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17 | |
| Ombros | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 22, 24 |