Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Flexibilidad | 4 sem. | 25 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 2, 4, 5, 9, 10, 11, 16 | |
| Atrás | 4 sem. | 7 | |
| Depresión | 4 sem. | 3, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 28 | |
| Balance | 4 sem. | 5 | |
| Atrás | 4 sem. | 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27 | |
| Prensa | 4 sem. | 9, 10 | |
| Flexibilidad | 4 sem. | 9, 11, 14, 15, 16, 17, 22 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 9 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 15 | |
| Autoestima | 4 sem. | 15, 17, 22, 25, 28 | |
| Piernas | 4 sem. | 10 | |
| Nalgas | 4 sem. | 2, 24 | |
| Cintura | 2 sem. | 8, 9 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 6, 13 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 10 | |
| Región lumbar | 1 sem. | 4 | |
| Pierna dividida | 1 sem. | 1, 6 | |
| Piernas | 1 sem. | 5 | |
| Nalgas | 1 sem. | 4, 6, 7 | |
| Cintura | 1 sem. | 6 | |
| Energía | 1 sem. | 4 | |
| Energía | 2 sem. | 11 | |
| Nalgas | 2 sem. | 2 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 9 | |
| Piernas | 2 sem. | 2, 5, 7, 9, 13 | |
| Autoestima | 2 sem. | 5, 10 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 4, 8 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 11, 15 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 17 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 1, 6, 13, 20 | |
| Energía | 3 sem. | 4, 18 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 16 | |
| Cintura | 3 sem. | 6, 15, 16 | |
| Nalgas | 3 sem. | 4, 6, 7, 9 | |
| Piernas | 3 sem. | 5, 9, 12, 14, 16, 20 | |
| Autoestima | 3 sem. | 12, 17 | |
| Región lumbar | 3 sem. | 4 | |
| Hábitos | 2 sem. | 1, 14 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 13 | |
| Hábitos | 4 sem. | 1, 6 | |
| Hábitos | 1 sem. | 7 | |
| Hábitos | 2 sem. | 13 | |
| Hábitos | 3 sem. | 9, 10, 16, 21 | |
| Hábitos | 4 sem. | 6, 22 | |
| Energía | 1 sem. | 1, 4 | |
| Energía | 2 sem. | 3, 4, 5, 12 | |
| Energía | 3 sem. | 2, 12, 14, 16, 21 | |
| Energía | 4 sem. | 2, 6, 9, 16 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 3 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 1 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 10, 20 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 13, 16, 22 | |
| Atrás | 1 sem. | 1 | |
| Atrás | 2 sem. | 2 | |
| Atrás | 4 sem. | 5, 14, 24 | |
| Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
25,
41,
45,
50,
51,
54,
57,
62,
64,
65,
68,
76,
79,
82,
83
|
12 sem. | 25, 41, 45, 50, 51, 54, 57, 62, 64, 65, 68, 76, 79, 82, 83 |
| Pierna dividida | 4 sem. | 8, 11, 17, 25 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 17 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 13 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 3, 8, 13 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 16 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 2, 15, 18 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 19 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 18 | |
| Armonía | 1 sem. | 1, 2, 4, 6 | |
| Armonía | 2 sem. | 1, 2, 5 | |
| Armonía | 3 sem. | 5, 17 | |
| Armonía | 4 sem. | 6, 9, 11, 15, 20 | |
| Cardio | 1 sem. | 1, 5, 7 | |
| Cardio | 2 sem. | 4, 8 | |
| Cardio | 3 sem. | 9, 12, 17 | |
| Cardio | 4 sem. | 5, 16, 22 | |
| Avanzado | 1 sem. | 3 | |
| Avanzado | 2 sem. | 3, 8 | |
| Avanzado | 3 sem. | 10, 11 | |
| Avanzado | 4 sem. | 6, 8, 23 | |
| Avanzado | 5 sem. | 16, 26, 33 | |
| Después del parto | 3 sem. | 11, 16, 20 | |
| Después del parto | 4 sem. | 1, 4, 9, 15, 17, 20, 23, 24 | |
| Cabeza | 3 sem. | 17 | |
| Cabeza | 4 sem. | 13, 22 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 2 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 1, 9 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 5, 12, 19 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 2, 13 | |
| Mama | 3 sem. | 5, 6 | |
| Digestión | 2 sem. | 1, 7, 11, 13 | |
| Digestión | 3 sem. | 9 | |
| Digestión | 4 sem. | 5, 6, 11, 16 | |
| Sexo | 3 sem. | 20 | |
| Sexo | 4 sem. | 9, 13 |