Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| Immunité |
Renforcez votre système immunitaire en 28 jours
4 sem.
Jour:
6,
7,
8,
9,
16,
17,
18,
19,
23,
24,
26,
27,
28
|
4 sem. | 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28 |
| Flexibilité | 4 sem. | 1, 4, 9, 10, 11, 17, 21, 23, 25 | |
| perte de poids |
Perdez du poids en 28 jours
4 sem.
Jour:
1,
2,
3,
4,
5,
8,
9,
10,
11,
14,
15,
16,
17,
20,
21,
22,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 28 |
| Dos | 4 sem. | 5, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 28 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 5, 9, 16, 34 | |
| Dépression | 4 sem. | 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27 | |
| Articulations | 4 sem. | 5, 17, 19, 25, 26, 27, 28 | |
| Énergie |
Le Réveil de la Force dans 28 jours
4 sem.
Jour:
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
27,
28
|
4 sem. | 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 |
| Flexibilité | 3 sem. | 9, 11, 16, 18, 21 | |
| Rêve | 4 sem. | 1, 2, 7, 8, 20, 25, 28 | |
| Équilibre | 4 sem. | 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 20, 21, 23, 27 | |
| Dos |
Posture royale en 28 jours
4 sem.
Jour:
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
14,
16,
17,
20,
21,
22,
23,
25,
27,
28
|
4 sem. | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 |
| Presse |
Obtenez des abdos en 28 jours
4 sem.
Jour:
2,
3,
4,
7,
9,
10,
11,
14,
15,
16,
17,
20,
21,
23,
24,
25,
26,
28
|
4 sem. | 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 |
| Flexibilité | 4 sem. | 28 | |
| Méditation | 2 sem. | 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14 | |
| perte de poids | 2 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| perte de poids | 1 sem. | 6, 7 | |
| perte de poids | 3 sem. | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| estime de soi |
Augmentez votre estime de soi en 28 jours
4 sem.
Jour:
11,
13,
14,
15,
16,
17,
20,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Taille | 4 sem. | 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 27 | |
| Mains | 4 sem. | 4, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 22, 27 | |
| Jambes |
Jambes fines en 28 jours
4 sem.
Jour:
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
14,
17,
18,
19,
21,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Fesses | 4 sem. | 8, 13, 14, 18, 19, 24 | |
| Petit dos | 4 sem. | 20, 21, 25, 26, 27 | |
| Relaxation | 4 sem. | 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 | |
| Méditation | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Mains | 2 sem. | 8, 9 | |
| Dépression | 2 sem. | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Rêve | 2 sem. | 1, 2, 6, 7, 13 | |
| Presse | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Taille | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 | |
| Petit dos |
Soulagement des douleurs lombaires en 14 jours
2 sem.
Jour:
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14
|
2 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Énergie | 2 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 7, 9, 14 | |
| Dos | 2 sem. | 8, 9, 11 | |
| Dos | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Articulations | 2 sem. | 1, 6, 7, 14 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14 | |
| Relaxation | 1 sem. | 6 | |
| Petit dos | 1 sem. | 2, 3, 5, 7 | |
| Mains | 1 sem. | 5 | |
| estime de soi | 1 sem. | 6, 7 | |
| Écart des jambes | 1 sem. | 5 | |
| Énergie | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
| Jambes | 1 sem. | 7 | |
| Fesses | 1 sem. | 3, 6 | |
| Taille | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Presse | 1 sem. | 1 | |
| Dos | 1 sem. | 7 | |
| Équilibre | 1 sem. | 6 | |
| Énergie | 1 sem. | 5 | |
| Dépression | 1 sem. | 1, 7 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
| Dos | 1 sem. | 1, 2, 3, 6 | |
| Immunité | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Énergie | 2 sem. | 3, 8, 10, 12, 13 | |
| Fesses | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 7, 14 | |
| Équilibre | 2 sem. | 12 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 13, 14 | |
| Jambes | 2 sem. | 8, 9, 13 | |
| estime de soi | 2 sem. | 12 | |
| Relaxation | 2 sem. | 4, 14 | |
| Immunité | 2 sem. | 2, 4, 5, 6, 13 | |
| Immunité | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 20 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 21 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 5, 14, 16, 21 | |
| Dépression | 3 sem. | 1, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Articulations | 3 sem. | 8, 13, 14, 21 | |
| Énergie | 3 sem. | 5, 10, 15, 17, 19, 20 | |
| Rêve | 3 sem. | 8, 9, 13, 14, 20 | |
| Équilibre | 3 sem. | 6, 19 | |
| Dos | 3 sem. | 7, 15, 16, 18 | |
| Presse | 3 sem. | 1, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 20, 21 | |
| Énergie | 3 sem. | 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Méditation | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21 | |
| Taille | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 | |
| Fesses | 3 sem. | 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 21 | |
| Jambes | 3 sem. | 7, 15, 16, 20 | |
| estime de soi | 3 sem. | 6, 7, 19 | |
| Mains | 3 sem. | 5, 15, 16 | |
| Petit dos |
Soulagement des douleurs lombaires en 21 jours
3 sem.
Jour:
2,
3,
5,
7,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Relaxation | 3 sem. | 6, 11, 21 | |
| Dos |
Un dos en pleine forme en 21 jours
3 sem.
Jour:
1,
2,
3,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Habitudes | 1 sem. | 1, 2, 3, 4 | |
| Habitudes | 2 sem. | 2, 10, 11 | |
| Habitudes | 3 sem. | 1, 2, 3, 11 | |
| Habitudes | 4 sem. | 24 | |
| Habitudes | 1 sem. | 1, 7 | |
| Habitudes | 2 sem. | 9, 10, 12, 14 | |
| Habitudes | 3 sem. | 4, 9, 10, 17, 19, 20 | |
| Habitudes | 4 sem. | 3, 6, 16, 18, 25, 27 | |
| Énergie | 1 sem. | 6 | |
| Énergie | 2 sem. | 3, 8, 12 | |
| Énergie | 3 sem. | 5, 7 | |
| Énergie | 4 sem. | 6, 10, 22, 23, 25 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 1, 3, 5, 7 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 4, 8, 12 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 4, 8, 16, 17, 20 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 4, 5, 6, 9, 10, 16, 24, 26, 27 | |
| Dos | 1 sem. | 4, 5, 6 | |
| Dos | 2 sem. | 1, 2, 3, 6, 9, 14 | |
| Dos | 3 sem. | 1, 5, 6, 8, 11, 14, 17, 18, 19 | |
| Dos | 4 sem. | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20, 24, 26, 27 | |
| Sexe |
Plaisir sexuel prolongé en 3 mois
12 sem.
Jour:
2,
3,
6,
8,
10,
13,
15,
17,
25,
27,
31,
33,
37,
38,
40,
44,
54,
57,
59,
67,
69,
73,
75,
79,
80,
82,
83
|
12 sem. | 2, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 25, 27, 31, 33, 37, 38, 40, 44, 54, 57, 59, 67, 69, 73, 75, 79, 80, 82, 83 |
| Écart des jambes | 4 sem. | 4, 8, 9, 16, 26 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 26, 34 | |
| perte de poids | 1 sem. | 3, 5 | |
| perte de poids | 2 sem. | 2, 5, 11, 12 | |
| perte de poids | 3 sem. | 1, 4, 7, 19, 21 | |
| perte de poids | 4 sem. | 4, 10, 15, 16, 17, 26 | |
| Articulations | 2 sem. | 13 | |
| Articulations | 3 sem. | 2, 6, 12, 17, 20 | |
| Articulations | 4 sem. | 9, 11, 19, 24, 25 | |
| Harmonie | 1 sem. | 1, 2, 3, 5, 7 | |
| Harmonie | 2 sem. | 3, 4, 7, 10, 13, 14 | |
| Harmonie | 3 sem. | 4, 9, 10, 12, 18 | |
| Harmonie | 4 sem. | 1, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27 | |
| Cardio | 1 sem. | 2, 3, 4 | |
| Cardio | 2 sem. | 6, 13 | |
| Cardio | 3 sem. | 3, 4, 12, 17, 19, 20 | |
| Cardio | 4 sem. | 1, 6, 9, 17, 18, 24, 27 | |
| Avancé | 1 sem. | 2, 3 | |
| Avancé | 2 sem. | 1, 11 | |
| Avancé | 3 sem. | 4, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20 | |
| Avancé | 4 sem. | 1, 9, 18, 26, 27 | |
| Avancé | 5 sem. | 1, 6, 11, 18, 26, 30, 34 | |
| Après l'accouchement | 1 sem. | 1, 2, 4, 7 | |
| Après l'accouchement | 2 sem. | 1, 5, 8, 9, 14 | |
| Après l'accouchement | 3 sem. | 2, 3, 8, 16 | |
| Après l'accouchement | 4 sem. | 1, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 23 | |
| Cou | 1 sem. | 3, 5 | |
| Cou | 2 sem. | 7, 8, 9 | |
| Cou | 3 sem. | 2, 4, 5, 13, 17 | |
| Cou | 4 sem. | 19 | |
| Tête | 1 sem. | 3, 7 | |
| Tête | 2 sem. | 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 | |
| Tête | 3 sem. | 1, 6, 11, 13, 16, 17 | |
| Tête | 4 sem. | 1, 5, 6, 9, 11, 17, 19, 23, 25 | |
| perte de poids | 1 sem. | 1, 3, 5, 7 | |
| perte de poids | 2 sem. | 1, 3, 8, 13 | |
| perte de poids | 3 sem. | 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21 | |
| perte de poids | 4 sem. | 3, 9, 10, 14, 15, 18, 20, 26 | |
| Sein | 1 sem. | 1, 2, 3 | |
| Sein | 2 sem. | 1, 2, 13 | |
| Sein | 3 sem. | 4, 7, 12, 13, 15, 17, 20 | |
| Sein | 4 sem. | 1, 3, 5, 8, 11, 15, 18, 24 | |
| Digestion | 1 sem. | 1, 6, 7 | |
| Digestion | 2 sem. | 1, 6, 7, 9, 12, 13, 14 | |
| Digestion | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21 | |
| Digestion |
Une digestion saine en 28 jours
4 sem.
Jour:
5,
7,
9,
10,
13,
14,
15,
16,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
28
|
4 sem. | 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 |
| Sexe | 1 sem. | 1, 2, 6, 7 | |
| Sexe | 2 sem. | 1, 2, 8, 10 | |
| Sexe | 3 sem. | 6, 7, 9, 13, 15, 21 | |
| Sexe | 4 sem. | 3, 7, 9, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 1, 2, 5 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 2, 3, 10, 13 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 1, 2, 5, 10, 13, 15, 19, 21 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 1, 2, 5, 10, 13, 15, 19, 21, 24, 26, 28 | |
| Épaules | 1 sem. | 1, 2, 6, 7 | |
| Épaules | 2 sem. | 1, 2, 6, 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Épaules | 3 sem. | 1, 2, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 21 | |
| Épaules | 4 sem. | 1, 2, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 21, 22, 25 |