Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Flexibilidad | 4 sem. | 4, 5, 15, 28 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 23, 25, 28 | |
| Atrás | 4 sem. | 5, 17, 20, 21, 22 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 2, 11, 23, 27 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 8, 11, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 34, 35 | |
| Depresión | 4 sem. | 5, 22, 23, 27 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 27, 28 | |
| Energía | 4 sem. | 23 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 13, 14, 16, 21 | |
| Dormir | 4 sem. | 5, 9, 23, 27 | |
| Atrás | 4 sem. | 16, 20, 21, 23, 28 | |
| Prensa | 4 sem. | 3, 5, 16, 28 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 14 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 7 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 15, 17, 18 | |
| Autoestima | 4 sem. | 23 | |
| Cintura | 4 sem. | 10, 11 | |
| Piernas | 4 sem. | 16 | |
| Nalgas | 4 sem. | 15, 20 | |
| Región lumbar | 4 sem. | 22, 23 | |
| Manos | 2 sem. | 5, 8 | |
| Depresión | 2 sem. | 3 | |
| Prensa | 2 sem. | 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 2, 3 | |
| Cintura | 2 sem. | 9, 11, 14 | |
| Región lumbar | 2 sem. | 6, 9, 10 | |
| Energía | 2 sem. | 7, 10 | |
| Atrás | 2 sem. | 9 | |
| Atrás | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 7 | |
| Autoestima | 1 sem. | 5 | |
| Pierna dividida | 1 sem. | 4, 7 | |
| Cintura | 1 sem. | 6, 7 | |
| Energía | 1 sem. | 5 | |
| Depresión | 1 sem. | 7 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Energía | 2 sem. | 3, 5, 7, 8, 10 | |
| Autoestima | 2 sem. | 9 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 10, 14 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 17, 21 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 9, 10 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 4, 7 | |
| Depresión | 3 sem. | 7, 10 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 14 | |
| Energía | 3 sem. | 5, 10, 12, 14, 15, 17 | |
| Atrás | 3 sem. | 16 | |
| Prensa | 3 sem. | 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 | |
| Energía | 3 sem. | 14, 17 | |
| Cintura | 3 sem. | 6, 7, 16, 18, 21 | |
| Autoestima | 3 sem. | 5, 16 | |
| Manos | 3 sem. | 12, 15 | |
| Región lumbar | 3 sem. | 13, 16, 17 | |
| Atrás | 3 sem. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Hábitos | 2 sem. | 3, 4, 8, 12 | |
| Hábitos | 2 sem. | 10, 12 | |
| Hábitos | 3 sem. | 8, 12 | |
| Hábitos | 4 sem. | 2, 12, 24 | |
| Energía | 3 sem. | 10, 12 | |
| Energía | 4 sem. | 5, 15, 18, 24 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 6 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 12 | |
| Atrás | 1 sem. | 1, 3, 5 | |
| Atrás | 2 sem. | 4, 6, 10, 14 | |
| Atrás | 3 sem. | 3, 13, 14, 15, 19 | |
| Atrás | 4 sem. | 4, 12, 14, 21, 28 | |
| Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
5,
16,
24,
30,
31,
34,
40,
48,
57,
58,
61,
67,
71,
72,
74,
76,
79
|
12 sem. | 5, 16, 24, 30, 31, 34, 40, 48, 57, 58, 61, 67, 71, 72, 74, 76, 79 |
| Pierna dividida | 4 sem. | 5, 15 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 23 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 19 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 4, 6 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 5, 14 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 6, 18 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 13 | |
| Cardio | 1 sem. | 6 | |
| Cardio | 2 sem. | 3, 4, 7, 11, 12, 14 | |
| Cardio | 3 sem. | 1, 3, 8, 15, 16, 18, 19 | |
| Cardio | 4 sem. | 2, 11, 19, 23, 27 | |
| Avanzado | 4 sem. | 11, 18 | |
| Avanzado | 5 sem. | 4, 23, 31 | |
| Después del parto | 2 sem. | 12 | |
| Después del parto | 3 sem. | 15, 16, 18 | |
| Después del parto | 4 sem. | 11, 17, 23 | |
| Cuello | 1 sem. | 4 | |
| Cuello | 2 sem. | 3 | |
| Cuello | 3 sem. | 3, 5, 12, 21 | |
| Cuello | 4 sem. | 9, 19, 23 | |
| Cabeza | 3 sem. | 6 | |
| Cabeza | 4 sem. | 25 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 6 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 6 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 7, 25 | |
| Mama | 3 sem. | 12 | |
| Mama | 4 sem. | 6 | |
| Digestión | 2 sem. | 4 | |
| Digestión | 3 sem. | 4, 11, 12, 15, 16, 20 | |
| Digestión | 4 sem. | 1, 3, 5, 8, 25 | |
| Sexo | 1 sem. | 7 | |
| Sexo | 2 sem. | 3, 7, 11, 14 | |
| Sexo | 4 sem. | 1, 5, 13, 17, 18, 26 |