Donde se puede encontrar
Tema | Nombre | Duración | Día |
---|---|---|---|
Inmunidad | 4 sem. | 23, 24, 26, 27, 28 | |
Flexibilidad | 4 sem. | 17, 26, 28 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 7, 8, 9, 10, 11, 15, 25, 26, 27, 28 | |
Atrás | 4 sem. | 5, 8, 11 | |
Antiestrés | 4 sem. | 4, 5, 10, 17 | |
Pierna dividida | 5 sem. | 35 | |
Depresión |
Cómo salir de la depresión en 28 días
4 sem.
Día:
3,
4,
5,
9,
10,
11,
14,
15,
16,
17,
19,
21,
26,
27,
28
|
4 sem. | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28 |
Articulaciones | 4 sem. | 19, 20 | |
Energía | 4 sem. | 19, 22, 27 | |
Flexibilidad | 3 sem. | 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20 | |
Atrás | 4 sem. | 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
Prensa | 4 sem. | 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 25, 27, 28 | |
Energía | 4 sem. | 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 | |
Cintura | 4 sem. | 5, 8, 11, 14, 26 | |
Manos | 4 sem. | 3, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 28 | |
Piernas | 4 sem. | 23 | |
Región lumbar | 4 sem. | 10, 15, 17, 21, 23, 28 | |
Manos | 2 sem. | 13 | |
Prensa | 2 sem. | 3, 4, 5, 7, 9, 11 | |
Cintura | 2 sem. | 1, 3, 10 | |
Región lumbar | 2 sem. | 11 | |
Energía | 2 sem. | 2, 5, 13 | |
Pierna dividida | 2 sem. | 2 | |
Atrás | 2 sem. | 9, 11 | |
Atrás | 2 sem. | 5 | |
Articulaciones | 2 sem. | 6 | |
Energía | 1 sem. | 2 | |
Piernas | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
Prensa | 1 sem. | 1, 3, 4, 5, 7 | |
Energía | 1 sem. | 2, 3, 4 | |
Antiestrés | 1 sem. | 7 | |
Energía | 2 sem. | 8, 9, 10 | |
Antiestrés | 3 sem. | 7 | |
Pierna dividida | 3 sem. | 9 | |
Articulaciones | 3 sem. | 13 | |
Energía | 3 sem. | 2, 3, 4, 15, 16, 17 | |
Atrás | 3 sem. | 16, 18 | |
Prensa | 3 sem. | 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | |
Energía | 3 sem. | 2, 9, 12, 20 | |
Cintura | 3 sem. | 8, 10, 17 | |
Piernas | 3 sem. | 5, 6, 7 | |
Manos | 3 sem. | 20 | |
Región lumbar | 3 sem. | 18 | |
Atrás | 3 sem. | 12 | |
Hábitos | 1 sem. | 1, 3, 6 | |
Hábitos | 2 sem. | 2, 8, 10, 14 | |
Hábitos | 3 sem. | 8, 9, 12, 18, 19 | |
Hábitos | 4 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 24, 27 | |
Hábitos | 2 sem. | 9 | |
Hábitos | 4 sem. | 20 | |
Antiestrés | 2 sem. | 3, 6 | |
Antiestrés | 3 sem. | 7 | |
Atrás | 1 sem. | 2 | |
Atrás | 2 sem. | 7, 13 | |
Atrás | 3 sem. | 6, 8, 15, 20 | |
Atrás | 4 sem. | 4, 8, 10, 14, 16, 23, 26, 27 | |
Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
9,
15,
20,
27,
30,
34,
37,
40,
46,
50,
57,
60,
62,
69,
73,
79,
83
|
12 sem. | 9, 15, 20, 27, 30, 34, 37, 40, 46, 50, 57, 60, 62, 69, 73, 79, 83 |
Pierna dividida | 4 sem. | 4, 16, 18, 24 | |
Pierna dividida | 4 sem. | 3, 18 | |
Pierna dividida | 5 sem. | 29 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 1, 6 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 1, 11 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 5, 9 | |
Articulaciones | 4 sem. | 15 | |
Cardio | 1 sem. | 1, 7 | |
Cardio | 2 sem. | 3, 7, 8, 9, 13, 14 | |
Cardio | 3 sem. | 1, 3, 10, 16, 17, 19, 20 | |
Cardio | 4 sem. | 1, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 22, 24, 27 | |
Avanzado | 3 sem. | 5 | |
Avanzado | 4 sem. | 22 | |
Avanzado | 5 sem. | 8, 15, 25, 31 | |
Después del parto | 2 sem. | 1, 10 | |
Después del parto | 4 sem. | 19, 22 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 17, 19, 20 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 1 | |
Mama | 2 sem. | 4 | |
Digestión | 1 sem. | 4, 7 | |
Digestión | 2 sem. | 12 | |
Digestión | 3 sem. | 9, 11, 15, 16, 18 | |
Digestión | 4 sem. | 24 |