Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Flexibilidad | 4 sem. | 20, 21, 23, 26 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 16, 17, 20, 26, 28 | |
| Atrás | 4 sem. | 3, 4, 5, 9, 11, 16, 25 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 4, 8, 9, 17, 26, 27 | |
| Depresión | 4 sem. | 3, 9, 11, 16, 22, 23, 27, 28 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 14, 19, 21, 22, 23, 25, 27 | |
| Energía | 4 sem. | 27, 28 | |
| Dormir | 4 sem. | 5, 9, 11, 20, 21, 23, 28 | |
| Atrás | 4 sem. | 14, 15, 16, 17, 23, 25, 28 | |
| Prensa | 4 sem. | 8, 21, 22, 27 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 7, 10, 12, 14 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 3, 4, 5 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 9, 12, 18, 19, 20, 21 | |
| Autoestima | 4 sem. | 7, 8, 9, 10, 21, 23, 25, 27, 28 | |
| Cintura | 4 sem. | 14, 15, 16, 17, 23 | |
| Manos | 4 sem. | 21, 23, 25, 26, 28 | |
| Nalgas | 4 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 27, 28 | |
| Región lumbar | 4 sem. | 15 | |
| Relajación | 4 sem. | 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23 | |
| Depresión | 2 sem. | 8, 13 | |
| Dormir | 2 sem. | 13 | |
| Prensa | 2 sem. | 3, 4, 7, 11, 14 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14 | |
| Cintura | 2 sem. | 3, 10, 13 | |
| Energía | 2 sem. | 8, 10, 12 | |
| Atrás | 2 sem. | 9, 12 | |
| Atrás | 2 sem. | 12, 13, 14 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 6, 8 | |
| Autoestima | 2 sem. | 13 | |
| Relajación | 2 sem. | 2, 5 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 13 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 20 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 13, 15 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21 | |
| Depresión | 3 sem. | 15, 20 | |
| Dormir | 3 sem. | 20 | |
| Atrás | 3 sem. | 16, 19 | |
| Prensa | 3 sem. | 10, 11, 14, 18, 21 | |
| Energía | 3 sem. | 15, 17, 19 | |
| Cintura | 3 sem. | 10, 17, 20 | |
| Autoestima | 3 sem. | 20 | |
| Relajación | 3 sem. | 9, 12 | |
| Atrás | 3 sem. | 19, 20, 21 | |
| Hábitos | 2 sem. | 4, 9 | |
| Hábitos | 3 sem. | 12, 17, 18, 20 | |
| Hábitos | 4 sem. | 15, 16, 18, 25 | |
| Hábitos | 1 sem. | 4 | |
| Hábitos | 3 sem. | 18 | |
| Hábitos | 4 sem. | 8, 13 | |
| Energía | 1 sem. | 3 | |
| Energía | 2 sem. | 10 | |
| Energía | 3 sem. | 10, 12, 18, 21 | |
| Energía | 4 sem. | 19, 23 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 7 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 6, 16 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 10, 19 | |
| Atrás | 3 sem. | 15 | |
| Atrás | 4 sem. | 6, 26 | |
| Sexo | 12 sem. | 60, 68 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 15 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 10, 24 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 19 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 15, 20 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 5, 9, 12, 17 | |
| Armonía | 3 sem. | 4, 12, 18 | |
| Armonía | 4 sem. | 24, 27 | |
| Cardio | 2 sem. | 14 | |
| Cardio | 3 sem. | 6, 11 | |
| Cardio | 4 sem. | 3, 18 | |
| Avanzado | 1 sem. | 3 | |
| Avanzado | 2 sem. | 7 | |
| Avanzado | 3 sem. | 8, 20 | |
| Avanzado | 4 sem. | 23 | |
| Avanzado | 5 sem. | 22 | |
| Después del parto | 2 sem. | 12 | |
| Después del parto | 3 sem. | 3, 19 | |
| Después del parto | 4 sem. | 22 | |
| Cuello | 1 sem. | 7 | |
| Cuello | 2 sem. | 6 | |
| Cuello | 3 sem. | 1, 13, 17, 18, 20 | |
| Cuello | 4 sem. | 8, 22 | |
| Cabeza | 1 sem. | 3 | |
| Cabeza | 2 sem. | 2, 3, 6 | |
| Cabeza | 3 sem. | 13 | |
| Cabeza | 4 sem. | 1, 10, 19, 22 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 9, 14 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 13 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 11, 21, 26 | |
| Mama | 1 sem. | 2, 3 | |
| Mama | 2 sem. | 4, 10 | |
| Mama | 3 sem. | 2, 4, 9, 13, 18, 20 | |
| Mama | 4 sem. | 1, 5, 9, 16, 18, 27 | |
| Digestión | 1 sem. | 4, 5, 7 | |
| Digestión | 2 sem. | 3, 8, 12 | |
| Digestión | 3 sem. | 11, 12, 15 | |
| Digestión | 4 sem. | 3, 20, 23, 24 | |
| Sexo | 1 sem. | 1 | |
| Sexo | 2 sem. | 7, 11 | |
| Sexo | 3 sem. | 1, 10 | |
| Sexo | 4 sem. | 4, 23, 27 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 1, 6 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 3, 4 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 1, 6, 21 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 1, 6, 21, 23, 27, 28 | |
| Hombros | 1 sem. | 1, 3, 5, 7 | |
| Hombros | 2 sem. | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | |
| Hombros | 3 sem. | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21 | |
| Hombros |
El Atlas se encogió de hombros en 28 días
4 sem.
Día:
1,
3,
5,
7,
8,
10,
11,
12,
13,
16,
19,
21,
24,
25,
27,
28
|
4 sem. | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 24, 25, 27, 28 |