Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Иммунитет | 4 нед. | 17, 18, 19 | |
| Гибкость | 4 нед. | 2, 3, 4, 5 | |
| Антистресс | 4 нед. | 16 | |
| Шпагат | 5 нед. | 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29, 31, 32 | |
| Депрессия | 4 нед. | 4, 5, 17, 23, 28 | |
| Суставы | 4 нед. | 2, 10, 11, 15, 16, 19, 22, 26, 28 | |
| Гибкость | 3 нед. | 5, 6, 7, 10, 18, 19, 21 | |
| Сон | 4 нед. | 1, 2, 3, 5, 7, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Баланс | 4 нед. | 3 | |
| Спина | 4 нед. | 5 | |
| Гибкость | 4 нед. | 5, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28 | |
| Похудение | 2 нед. | 14 | |
| Похудение | 1 нед. | 6, 7 | |
| Похудение | 3 нед. | 18 | |
| Самооценка | 4 нед. | 15, 16, 17, 26, 28 | |
| Руки | 4 нед. | 15 | |
| Ноги | 4 нед. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27 | |
| Ягодицы | 4 нед. | 16, 17, 21, 22, 23, 26, 28 | |
| Расслабление | 4 нед. | 2, 4, 5, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 28 | |
| Депрессия | 2 нед. | 3, 4, 5, 7, 10, 12 | |
| Сон | 2 нед. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | |
| Антистресс | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Энергия | 2 нед. | 1, 11 | |
| Шпагат | 2 нед. | 7 | |
| Шпагат | 2 нед. | 1, 7, 9, 11, 14 | |
| Суставы | 2 нед. | 4, 6 | |
| Гибкость | 2 нед. | 1, 3, 7, 8, 10, 13, 14 | |
| Расслабление | 1 нед. | 4 | |
| Шпагат | 1 нед. | 4, 5 | |
| Сон | 1 нед. | 1, 2, 3, 4 | |
| Шпагат | 1 нед. | 1, 2 | |
| Ноги | 1 нед. | 1 | |
| Ягодицы | 1 нед. | 1, 2, 4 | |
| Гибкость | 1 нед. | 6, 7 | |
| Депрессия | 1 нед. | 1, 2 | |
| Энергия | 2 нед. | 8 | |
| Ягодицы | 2 нед. | 1, 2, 10, 13 | |
| Гибкость | 2 нед. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Ноги | 2 нед. | 6, 11, 13 | |
| Расслабление | 2 нед. | 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13 | |
| Иммунитет | 2 нед. | 1 | |
| Иммунитет | 3 нед. | 8 | |
| Гибкость | 3 нед. | 8, 10, 14, 15, 17, 20, 21 | |
| Антистресс | 3 нед. | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Шпагат | 3 нед. | 1, 2, 8, 14, 16, 18, 21 | |
| Депрессия | 3 нед. | 1, 2, 10, 11, 12, 14, 17, 19 | |
| Суставы | 3 нед. | 11, 13 | |
| Энергия | 3 нед. | 15 | |
| Сон | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 | |
| Гибкость | 3 нед. | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Энергия | 3 нед. | 8, 18 | |
| Ягодицы | 3 нед. | 1, 2, 4, 8, 9, 17, 20 | |
| Ноги | 3 нед. | 1, 13, 18, 20 | |
| Расслабление | 3 нед. | 4, 8, 10, 11, 14, 17, 19, 20 | |
| Шпагат | 3 нед. | 4, 5, 14 | |
| Привычки | 1 нед. | 4 | |
| Привычки | 3 нед. | 1, 6, 8, 17 | |
| Привычки | 4 нед. | 6, 15, 16, 19, 23, 26, 27 | |
| Энергия | 1 нед. | 1 | |
| Энергия | 2 нед. | 1, 12, 13, 14 | |
| Энергия | 3 нед. | 1, 2, 4, 9, 15, 19 | |
| Энергия | 4 нед. | 4, 5, 8, 16, 22, 27 | |
| Антистресс | 1 нед. | 4 | |
| Антистресс | 2 нед. | 1, 5 | |
| Антистресс | 3 нед. | 1, 6, 19 | |
| Антистресс | 4 нед. | 1, 8, 20 | |
| Спина | 1 нед. | 4, 5 | |
| Спина | 2 нед. | 4, 5, 8, 11, 14 | |
| Спина | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13 | |
| Спина | 4 нед. | 2, 3, 6, 13, 17, 21, 25, 28 | |
| Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
1,
2,
4,
6,
8,
13,
22,
25,
29,
36,
39,
46,
51,
59,
60,
64,
75,
78,
83
|
12 нед. | 1, 2, 4, 6, 8, 13, 22, 25, 29, 36, 39, 46, 51, 59, 60, 64, 75, 78, 83 |
| Шпагат | 4 нед. | 1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 22, 23, 24 | |
| Шпагат | 4 нед. | 2, 3, 15, 17 | |
| Шпагат | 5 нед. | 4, 8, 18, 20, 27, 30, 34 | |
| Похудение | 1 нед. | 1, 3, 5 | |
| Похудение | 2 нед. | 2, 5, 13 | |
| Похудение | 3 нед. | 1, 5, 6, 10, 13, 20 | |
| Похудение | 4 нед. | 2, 8, 11, 19 | |
| Суставы | 1 нед. | 1, 2, 3, 5 | |
| Суставы | 2 нед. | 1, 2, 7, 9, 11 | |
| Суставы | 3 нед. | 1, 5, 8, 15, 19, 20 | |
| Суставы | 4 нед. | 2, 4, 6, 19, 22, 24, 26, 27 | |
| Гармония | 1 нед. | 1, 4, 7 | |
| Гармония | 2 нед. | 6, 11, 12 | |
| Гармония | 3 нед. | 1, 8, 10 | |
| Гармония | 4 нед. | 2, 3, 11, 16, 19, 22 | |
| Кардио | 2 нед. | 3, 6 | |
| Кардио | 3 нед. | 3, 15, 18 | |
| Продвинутый | 1 нед. | 1, 6, 7 | |
| Продвинутый | 2 нед. | 2, 8, 14 | |
| Продвинутый | 3 нед. | 1, 10 | |
| Продвинутый | 4 нед. | 3, 6, 11, 15 | |
| Продвинутый | 5 нед. | 2, 10, 16, 20, 23, 26, 31 | |
| После родов | 1 нед. | 2, 4 | |
| После родов | 2 нед. | 3 | |
| После родов | 3 нед. | 1, 3, 6, 10, 12, 15 | |
| После родов | 4 нед. | 2, 8, 13, 18, 20, 27 | |
| Голова | 1 нед. | 5 | |
| Голова | 2 нед. | 9 | |
| Голова | 3 нед. | 5, 13, 20 | |
| Голова | 4 нед. | 3, 6, 8, 9, 13, 24 | |
| Похудение | 1 нед. | 1, 2 | |
| Похудение | 2 нед. | 2, 3, 14 | |
| Похудение | 3 нед. | 2, 9 | |
| Похудение | 4 нед. | 9, 10, 15, 23 | |
| Грудь | 4 нед. | 2, 12 | |
| Пищеварение | 1 нед. | 5 | |
| Пищеварение | 2 нед. | 6, 10, 11 | |
| Пищеварение | 3 нед. | 5, 16 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 2, 5, 9, 27 | |
| Секс | 1 нед. | 1, 3, 6 | |
| Секс | 2 нед. | 1, 5, 6, 9, 12, 14 | |
| Секс | 3 нед. | 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 17 | |
| Секс | 4 нед. | 1, 2, 5, 6, 8, 15, 16, 18, 22, 25 |