Где можно встретить
Поза ворона встречается 208 раз в 208 урокаx
Поза ворона встречается 125 раз в 125 курсаx
Тема | Название | Длительность | День |
---|---|---|---|
Похудение | 4 нед. | 22 | |
Суставы | 4 нед. | 1, 4, 10 | |
Сон | 4 нед. | 21 | |
Баланс | 4 нед. | 16, 17 | |
Пресс | 4 нед. | 5 | |
Гибкость | 4 нед. | 5, 11, 14, 16 | |
Медитация | 2 нед. | 11 | |
Самооценка | 4 нед. | 13, 17, 18 | |
Ноги | 4 нед. | 9, 27, 28 | |
Ягодицы | 4 нед. | 10, 17 | |
Руки | 2 нед. | 1, 2, 5, 7, 11, 12 | |
Депрессия | 2 нед. | 11, 12 | |
Сон | 2 нед. | 1, 6, 11 | |
Антистресс | 2 нед. | 2, 4, 6, 12 | |
Поясница | 2 нед. | 1, 2, 5, 7, 13, 14 | |
Энергия | 2 нед. | 4 | |
Шпагат | 2 нед. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13 | |
Спина | 2 нед. | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 | |
Спина | 2 нед. | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 | |
Суставы | 2 нед. | 13 | |
Гибкость | 2 нед. | 5, 8, 9, 10 | |
Поясница | 1 нед. | 1, 2, 3, 5 | |
Руки | 1 нед. | 4 | |
Шпагат | 1 нед. | 4, 5, 7 | |
Самооценка | 1 нед. | 3, 4, 7 | |
Сон | 1 нед. | 7 | |
Ноги | 1 нед. | 6, 7 | |
Ягодицы | 1 нед. | 2, 3, 4, 5, 7 | |
Талия | 1 нед. | 5 | |
Гибкость | 1 нед. | 1 | |
Спина | 1 нед. | 1, 2, 6, 7 | |
Баланс | 1 нед. | 3, 5 | |
Энергия | 1 нед. | 5, 6 | |
Депрессия | 1 нед. | 4 | |
Суставы | 1 нед. | 7 | |
Антистресс | 1 нед. | 1, 2 | |
Спина | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Гибкость | 1 нед. | 4, 5, 6 | |
Иммунитет | 1 нед. | 1 | |
Энергия | 2 нед. | 2, 3, 5, 6, 9, 11 | |
Ягодицы | 2 нед. | 1, 2, 5, 7, 14 | |
Баланс | 2 нед. | 3, 4, 5, 7 | |
Гибкость | 2 нед. | 1, 3, 7, 8, 12 | |
Ноги | 2 нед. | 3, 6 | |
Самооценка | 2 нед. | 5, 7 | |
Иммунитет | 2 нед. | 5, 11, 12, 14 | |
Иммунитет | 3 нед. | 1, 12, 18, 19, 21 | |
Гибкость | 3 нед. | 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17 | |
Антистресс | 3 нед. | 1, 2, 9, 11, 13, 19 | |
Депрессия | 3 нед. | 4, 18, 19 | |
Суставы | 3 нед. | 7, 20 | |
Энергия | 3 нед. | 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18 | |
Сон | 3 нед. | 7, 8, 13, 18 | |
Баланс | 3 нед. | 3, 5, 10, 11, 12, 14 | |
Спина | 3 нед. | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 | |
Гибкость | 3 нед. | 1, 8, 10, 14, 15 | |
Энергия | 3 нед. | 11 | |
Медитация | 3 нед. | 18 | |
Талия | 3 нед. | 5 | |
Ягодицы | 3 нед. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 21 | |
Ноги | 3 нед. | 6, 7, 10, 13 | |
Самооценка | 3 нед. | 3, 4, 7, 12, 14 | |
Руки | 3 нед. | 4, 8, 9, 12, 14, 18, 19 | |
Поясница | 3 нед. | 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 20, 21 | |
Шпагат | 3 нед. | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20 | |
Спина | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20 | |
Привычки | 3 нед. | 18 | |
Привычки | 4 нед. | 2, 3, 22 | |
Привычки | 1 нед. | 2 | |
Привычки | 4 нед. | 3, 12, 18, 26 | |
Энергия | 2 нед. | 11 | |
Энергия | 3 нед. | 5, 17 | |
Энергия | 4 нед. | 3, 8, 14, 27 | |
Антистресс | 2 нед. | 7, 11 | |
Антистресс | 3 нед. | 2, 9 | |
Антистресс | 4 нед. | 3, 15, 19, 25 | |
Спина | 1 нед. | 5, 6 | |
Спина | 2 нед. | 3, 5 | |
Спина | 3 нед. | 3, 5, 12, 19 | |
Спина | 4 нед. | 2, 11, 13, 17, 21, 28 | |
Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
3,
10,
11,
16,
18,
47,
55,
58,
61,
64,
73,
78,
80
|
12 нед. | 3, 10, 11, 16, 18, 47, 55, 58, 61, 64, 73, 78, 80 |
Шпагат | 4 нед. | 2, 6, 8, 12, 16, 20, 22, 26, 27 | |
Шпагат | 4 нед. | 1, 2, 5, 11, 13, 22, 25 | |
Шпагат | 5 нед. | 1, 4, 12, 15, 17, 26, 32 | |
Похудение | 2 нед. | 8, 11 | |
Похудение | 3 нед. | 2, 13 | |
Похудение | 4 нед. | 3, 6, 13, 15, 20 | |
Суставы | 1 нед. | 1, 4, 6 | |
Суставы | 2 нед. | 1, 9 | |
Суставы | 3 нед. | 1, 4, 13, 18, 20 | |
Суставы | 4 нед. | 1, 4, 9, 16, 25 | |
Гармония | 1 нед. | 4, 5 | |
Гармония | 2 нед. | 3, 9 | |
Гармония | 3 нед. | 2, 6, 9, 11 | |
Гармония | 4 нед. | 8, 18 | |
Кардио | 2 нед. | 12 | |
Кардио | 3 нед. | 2 | |
Кардио | 4 нед. | 23 | |
Продвинутый | 2 нед. | 5 | |
Продвинутый | 4 нед. | 15 | |
Продвинутый | 5 нед. | 13, 17, 30 | |
После родов | 1 нед. | 5 | |
После родов | 2 нед. | 2 | |
После родов | 3 нед. | 6, 19 | |
После родов | 4 нед. | 12, 18 | |
Шея | 1 нед. | 2 | |
Шея | 2 нед. | 1 | |
Шея | 3 нед. | 3, 13, 18 | |
Шея | 4 нед. | 1 | |
Голова | 2 нед. | 4, 13 | |
Голова | 3 нед. | 1, 3, 10 | |
Голова | 4 нед. | 3, 8, 16, 24 | |
Похудение | 1 нед. | 4, 6 | |
Похудение | 2 нед. | 2, 6, 7 | |
Похудение | 3 нед. | 4, 10, 18 | |
Похудение | 4 нед. | 15, 25 | |
Грудь | 1 нед. | 1, 4 | |
Грудь | 2 нед. | 3, 8 | |
Грудь | 3 нед. | 3, 8 | |
Грудь | 4 нед. | 4, 12, 15, 23 | |
Пищеварение | 3 нед. | 19 | |
Пищеварение | 4 нед. | 18, 26 | |
Секс | 2 нед. | 6 | |
Секс | 3 нед. | 4, 6, 8, 19 | |
Секс | 4 нед. | 1, 6, 15, 17, 19 |