Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Pérdida de peso | 2 sem. | 14 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 7 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 20 | |
| Cintura | 4 sem. | 5, 10 | |
| Nalgas | 4 sem. | 5, 11, 14, 17 | |
| Región lumbar | 4 sem. | 14, 17, 20, 21, 22, 23 | |
| Depresión | 2 sem. | 8, 9, 10, 14 | |
| Prensa | 2 sem. | 1, 2, 3 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 10 | |
| Cintura | 2 sem. | 4, 9, 13, 14 | |
| Región lumbar | 2 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | |
| Energía | 2 sem. | 3, 7, 12, 13, 14 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 13 | |
| Atrás | 2 sem. | 5, 8, 9, 12, 14 | |
| Atrás | 2 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Región lumbar | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energía | 1 sem. | 5 | |
| Cintura | 1 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Atrás | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Nalgas | 2 sem. | 5, 7, 8 | |
| Piernas | 2 sem. | 1 | |
| Autoestima | 2 sem. | 13 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 6 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 13 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 17 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 20 | |
| Depresión | 3 sem. | 15, 16, 17, 21 | |
| Atrás | 3 sem. | 12, 15, 16, 19, 21 | |
| Prensa | 3 sem. | 8, 9, 10 | |
| Energía | 3 sem. | 5, 10, 14, 19, 20, 21 | |
| Cintura | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 20, 21 | |
| Nalgas | 3 sem. | 12, 14, 15 | |
| Piernas | 3 sem. | 8 | |
| Autoestima | 3 sem. | 20 | |
| Región lumbar |
Alivio del dolor lumbar en 21 días
3 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
17,
18,
20
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 |
| Atrás | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Hábitos | 2 sem. | 7, 9, 10, 12, 14 | |
| Hábitos | 3 sem. | 3, 10, 16, 19 | |
| Hábitos | 4 sem. | 10, 12, 17, 27 | |
| Energía | 1 sem. | 7 | |
| Energía | 2 sem. | 6, 9 | |
| Energía | 3 sem. | 3, 10, 17, 18, 20 | |
| Energía | 4 sem. | 9, 10, 12, 15, 20, 23, 24, 26 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 6 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 2, 11 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 2, 14, 20 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 4, 20, 24 | |
| Atrás | 1 sem. | 1, 2, 7 | |
| Atrás | 2 sem. | 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Atrás | 3 sem. | 3, 4, 5, 10, 13, 18, 20, 21 | |
| Atrás | 4 sem. | 5, 9, 13, 23, 28 | |
| Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
11,
20,
27,
41,
45,
47,
57,
60,
62,
69,
71,
72,
75,
78,
82
|
12 sem. | 11, 20, 27, 41, 45, 47, 57, 60, 62, 69, 71, 72, 75, 78, 82 |
| Pierna dividida | 4 sem. | 15, 19, 23 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 2, 6, 11, 15, 23 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 6, 13, 22, 24, 31, 33 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 2, 8, 18, 19 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 11, 23, 27 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 13 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 9, 17 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 23 | |
| Armonía | 1 sem. | 6 | |
| Armonía | 2 sem. | 9, 14 | |
| Armonía | 3 sem. | 4, 15, 20 | |
| Armonía | 4 sem. | 6, 10, 13, 19 | |
| Cardio | 2 sem. | 4 | |
| Cardio | 3 sem. | 16, 18 | |
| Cardio | 4 sem. | 16, 23 | |
| Avanzado | 2 sem. | 9, 13 | |
| Avanzado | 3 sem. | 4, 13, 18 | |
| Avanzado | 4 sem. | 25 | |
| Avanzado | 5 sem. | 4, 22 | |
| Después del parto | 1 sem. | 2 | |
| Después del parto | 2 sem. | 6, 10 | |
| Después del parto | 3 sem. | 12, 15 | |
| Después del parto | 4 sem. | 3, 10, 16, 19, 23 | |
| Cuello | 3 sem. | 7 | |
| Cabeza | 1 sem. | 5, 6 | |
| Cabeza | 2 sem. | 1, 3, 9, 14 | |
| Cabeza | 4 sem. | 4, 10, 13, 17, 22, 27 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 4, 7 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 5, 11 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 5, 8, 12, 18 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 1, 16 | |
| Mama | 2 sem. | 3, 5 | |
| Mama | 4 sem. | 4 | |
| Digestión | 2 sem. | 1 | |
| Digestión | 3 sem. | 5, 15, 19 | |
| Digestión | 4 sem. | 3 | |
| Sexo | 1 sem. | 4, 7 | |
| Sexo | 2 sem. | 2 | |
| Sexo | 3 sem. | 16, 20 | |
| Sexo | 4 sem. | 3, 9, 13, 22, 25 |