Где можно встретить
Стойка на плечах встречается 141 раз в 141 урокe
Стойка на плечах встречается 121 раз в 121 курсe
Тема | Название | Длительность | День |
---|---|---|---|
Иммунитет | 4 нед. | 11, 12, 13, 14, 19, 26, 27, 28 | |
Гибкость | 4 нед. | 11, 17, 27, 28 | |
Похудение | 4 нед. | 10, 11, 16, 20, 25, 26, 27, 28 | |
Спина | 4 нед. | 4, 5, 25, 26, 27, 28 | |
Антистресс | 4 нед. | 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28 | |
Шпагат | 5 нед. | 35 | |
Депрессия | 4 нед. | 5, 11, 14, 27, 28 | |
Суставы | 4 нед. | 17 | |
Энергия | 4 нед. | 8, 23 | |
Гибкость | 3 нед. | 16, 20, 21 | |
Сон | 4 нед. | 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28 | |
Баланс | 4 нед. | 20, 23, 28 | |
Гибкость | 4 нед. | 28 | |
Похудение | 3 нед. | 19, 20, 21 | |
Самооценка | 4 нед. | 23, 27, 28 | |
Талия | 4 нед. | 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 | |
Руки | 4 нед. | 9, 16, 19, 21, 23 | |
Ноги | 4 нед. | 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 | |
Расслабление | 4 нед. | 27, 28 | |
Медитация | 1 нед. | 3 | |
Руки | 2 нед. | 4, 5, 8 | |
Депрессия | 2 нед. | 10, 11, 14 | |
Сон | 2 нед. | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 | |
Антистресс | 2 нед. | 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Талия | 2 нед. | 1 | |
Шпагат | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
Шпагат | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 | |
Спина | 2 нед. | 8, 9, 11 | |
Суставы | 2 нед. | 14 | |
Гибкость | 2 нед. | 9, 13 | |
Поясница | 1 нед. | 4, 7 | |
Руки | 1 нед. | 1, 4, 7 | |
Шпагат | 1 нед. | 4, 5 | |
Самооценка | 1 нед. | 5 | |
Сон | 1 нед. | 5 | |
Шпагат | 1 нед. | 7 | |
Талия | 1 нед. | 4 | |
Антистресс | 1 нед. | 4, 5 | |
Спина | 1 нед. | 5, 6, 7 | |
Иммунитет | 1 нед. | 3, 4, 5, 6 | |
Баланс | 2 нед. | 3, 9, 10 | |
Ноги | 2 нед. | 13 | |
Самооценка | 2 нед. | 11, 12 | |
Расслабление | 2 нед. | 4, 5, 6, 7, 8, 14 | |
Иммунитет | 2 нед. | 3, 10, 11, 13 | |
Иммунитет | 3 нед. | 3, 4, 5, 6, 10, 17, 18, 20 | |
Гибкость | 3 нед. | 16, 20 | |
Антистресс | 3 нед. | 4, 5, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
Шпагат | 3 нед. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 | |
Депрессия | 3 нед. | 17, 18, 21 | |
Суставы | 3 нед. | 21 | |
Сон | 3 нед. | 5, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 | |
Баланс | 3 нед. | 10, 16, 17 | |
Медитация | 3 нед. | 3 | |
Талия | 3 нед. | 4, 8 | |
Ноги | 3 нед. | 20 | |
Самооценка | 3 нед. | 5, 18, 19 | |
Руки | 3 нед. | 1, 4, 7, 11, 12, 15 | |
Поясница | 3 нед. | 4, 7 | |
Расслабление | 3 нед. | 11, 12, 13, 14, 15, 21 | |
Шпагат | 3 нед. | 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 | |
Спина | 3 нед. | 5, 6, 7, 14, 16, 18 | |
Привычки | 2 нед. | 6, 7, 9, 11, 12 | |
Привычки | 3 нед. | 17, 18 | |
Привычки | 4 нед. | 15, 16, 17, 19, 20, 24, 27 | |
Энергия | 1 нед. | 4, 7 | |
Энергия | 2 нед. | 12, 14 | |
Энергия | 3 нед. | 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21 | |
Энергия | 4 нед. | 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27 | |
Антистресс | 1 нед. | 4, 7 | |
Антистресс | 2 нед. | 5, 6, 7, 8, 12 | |
Антистресс | 3 нед. | 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 | |
Антистресс |
Избавление от тревоги за 28 дней
4 нед.
День:
7,
9,
11,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 нед. | 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
29,
39,
41,
43,
48,
49,
55,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
66,
67,
69,
71,
73,
74,
75,
76,
78,
82,
83
|
12 нед. | 29, 39, 41, 43, 48, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 83 |
Шпагат |
Продольный шпагат за 28 дней
4 нед.
День:
3,
4,
6,
7,
9,
10,
12,
14,
15,
17,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 нед. | 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Шпагат | 4 нед. | 6, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 28 | |
Шпагат |
Поперечный шпагат за 35 дней
5 нед.
День:
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
29,
30,
31,
34
|
5 нед. | 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34 |
Похудение | 1 нед. | 6, 7 | |
Похудение | 2 нед. | 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Похудение | 3 нед. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 | |
Похудение |
Снятие отёчности за 28 день
4 нед.
День:
5,
6,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
22,
23,
25,
26,
27
|
4 нед. | 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27 |
Суставы | 1 нед. | 3, 4, 6, 7 | |
Суставы | 2 нед. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Суставы | 3 нед. | 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21 | |
Суставы | 4 нед. | 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28 | |
Гармония | 1 нед. | 5, 7 | |
Гармония | 2 нед. | 7, 8, 12, 14 | |
Гармония | 3 нед. | 5, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 | |
Гармония | 4 нед. | 9, 12, 15, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 28 | |
Кардио | 3 нед. | 14, 21 | |
Кардио | 4 нед. | 7, 14, 21, 23, 28 | |
Продвинутый | 1 нед. | 3, 4, 7 | |
Продвинутый | 2 нед. | 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14 | |
Продвинутый | 3 нед. | 1, 3, 10, 11, 17 | |
Продвинутый | 4 нед. | 5, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 23, 27 | |
Продвинутый | 5 нед. | 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 27, 30, 31, 33, 34 | |
После родов | 2 нед. | 3, 4, 6, 8, 14 | |
После родов | 3 нед. | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 | |
После родов | 4 нед. | 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27 | |
Шея | 1 нед. | 7 | |
Шея | 2 нед. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 | |
Шея | 3 нед. | 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | |
Шея | 4 нед. | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26 | |
Голова | 2 нед. | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Голова | 3 нед. | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20 | |
Голова |
Избавление от головной боли за 28 дней
4 нед.
День:
1,
2,
4,
5,
8,
10,
11,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
23,
24,
25,
26
|
4 нед. | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 |
Похудение | 1 нед. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
Похудение | 2 нед. | 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Похудение |
Стройное тело за 21 день
3 нед.
День:
1,
2,
3,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
18,
19,
20,
21
|
3 нед. | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 |
Похудение |
Стройное тело за 28 дней
4 нед.
День:
5,
6,
8,
9,
10,
12,
13,
15,
16,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 нед. | 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Грудь | 1 нед. | 7 | |
Грудь | 2 нед. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
Грудь |
Красивая грудь за 21 день
3 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
Грудь |
Красивая грудь за 28 дней
4 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
26,
27
|
4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 |
Пищеварение | 1 нед. | 6, 7 | |
Пищеварение | 2 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Пищеварение |
Здоровое пищеварение за 21 день
3 нед.
День:
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
Пищеварение |
Здоровое пищеварение за 28 дней
4 нед.
День:
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Секс | 2 нед. | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 21 день
3 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
12,
13,
15,
16,
19,
20
|
3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20 |
Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 28 дней
4 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
6,
8,
9,
10,
11,
13,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 нед. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |