Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Иммунитет | 4 нед. | 12, 13, 14, 18, 19 | |
| Гибкость | 4 нед. | 13 | |
| Похудение | 4 нед. | 1 | |
| Спина | 4 нед. | 1, 7, 8, 11, 16 | |
| Антистресс | 4 нед. | 2 | |
| Суставы | 4 нед. | 7 | |
| Энергия | 4 нед. | 1 | |
| Гибкость | 3 нед. | 1, 2 | |
| Сон | 4 нед. | 2, 19 | |
| Баланс | 4 нед. | 1 | |
| Гибкость | 4 нед. | 3, 4, 14, 18, 24 | |
| Медитация | 2 нед. | 2, 4, 5, 8, 9 | |
| Похудение | 2 нед. | 8, 12 | |
| Похудение | 1 нед. | 3, 4, 5, 6 | |
| Похудение | 3 нед. | 4, 5, 12, 15 | |
| Самооценка | 4 нед. | 2, 3 | |
| Талия | 4 нед. | 17, 22, 28 | |
| Руки | 4 нед. | 1, 2, 9 | |
| Ноги | 4 нед. | 3, 4, 7, 11 | |
| Расслабление | 4 нед. | 8, 20 | |
| Медитация | 1 нед. | 5 | |
| Руки | 2 нед. | 6, 14 | |
| Депрессия | 2 нед. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 | |
| Сон | 2 нед. | 1, 5 | |
| Антистресс | 2 нед. | 2, 3, 4, 9 | |
| Талия | 2 нед. | 1, 2, 3 | |
| Поясница | 2 нед. | 10, 12, 13, 14 | |
| Энергия | 2 нед. | 1, 2, 6, 12 | |
| Шпагат | 2 нед. | 13 | |
| Спина | 2 нед. | 5, 6, 7, 8 | |
| Суставы | 2 нед. | 6 | |
| Гибкость | 2 нед. | 1, 3 | |
| Расслабление | 1 нед. | 1 | |
| Поясница | 1 нед. | 1, 6 | |
| Сон | 1 нед. | 2 | |
| Гибкость | 1 нед. | 1, 2, 3, 4 | |
| Пресс | 1 нед. | 3 | |
| Энергия | 1 нед. | 1 | |
| Депрессия | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Иммунитет | 1 нед. | 1, 2, 4 | |
| Энергия | 2 нед. | 8, 9 | |
| Баланс | 2 нед. | 5 | |
| Гибкость | 2 нед. | 8, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Ноги | 2 нед. | 1 | |
| Иммунитет | 2 нед. | 1 | |
| Иммунитет | 3 нед. | 1, 2, 4, 8 | |
| Гибкость | 3 нед. | 8, 10 | |
| Антистресс | 3 нед. | 9, 10, 11, 16 | |
| Шпагат | 3 нед. | 20 | |
| Депрессия | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 | |
| Суставы | 3 нед. | 13 | |
| Энергия | 3 нед. | 1, 15, 16 | |
| Сон | 3 нед. | 2, 8, 12 | |
| Баланс | 3 нед. | 12 | |
| Пресс | 3 нед. | 3 | |
| Гибкость | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Энергия | 3 нед. | 8, 9, 13, 19 | |
| Медитация | 3 нед. | 5, 9, 11, 12, 15, 16 | |
| Талия | 3 нед. | 8, 9, 10 | |
| Ноги | 3 нед. | 8 | |
| Руки | 3 нед. | 13, 21 | |
| Поясница | 3 нед. | 1, 6, 17, 19, 20, 21 | |
| Расслабление | 3 нед. | 1 | |
| Спина | 3 нед. | 12, 13, 14, 15 | |
| Привычки | 1 нед. | 1, 3 | |
| Привычки | 2 нед. | 1 | |
| Привычки | 3 нед. | 3, 6, 11, 12, 13, 16, 19 | |
| Привычки | 4 нед. | 25, 26 | |
| Привычки | 1 нед. | 1, 5 | |
| Привычки | 2 нед. | 3, 4, 11 | |
| Привычки | 3 нед. | 1, 4, 10 | |
| Привычки | 4 нед. | 1, 16, 27 | |
| Энергия | 2 нед. | 1, 4, 9 | |
| Энергия | 3 нед. | 2, 3, 7, 20 | |
| Энергия | 4 нед. | 2, 5, 11, 20 | |
| Антистресс | 1 нед. | 2, 5, 6 | |
| Антистресс | 2 нед. | 1, 5 | |
| Антистресс | 3 нед. | 6, 14, 16, 17 | |
| Антистресс | 4 нед. | 1, 6, 10, 23 | |
| Спина | 1 нед. | 3, 4, 6, 7 | |
| Спина | 2 нед. | 4, 13 | |
| Спина | 3 нед. | 8, 13, 20 | |
| Спина | 4 нед. | 2, 6, 8, 9, 24 | |
| Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
2,
22,
30,
36,
40,
51,
60,
67,
75,
78,
82
|
12 нед. | 2, 22, 30, 36, 40, 51, 60, 67, 75, 78, 82 |
| Шпагат | 4 нед. | 2, 5, 8, 18 | |
| Шпагат | 4 нед. | 4, 9, 18 | |
| Шпагат | 5 нед. | 8, 19, 25, 34 | |
| Похудение | 1 нед. | 1, 3 | |
| Похудение | 2 нед. | 1, 13 | |
| Похудение | 3 нед. | 5, 10 | |
| Похудение | 4 нед. | 2, 5, 17, 19 | |
| Суставы | 2 нед. | 2, 8, 10 | |
| Суставы | 3 нед. | 2, 5 | |
| Суставы | 4 нед. | 6, 12, 19, 26 | |
| Гармония | 1 нед. | 1 | |
| Гармония | 2 нед. | 6, 7, 12, 14 | |
| Гармония | 3 нед. | 4, 8, 20 | |
| Гармония | 4 нед. | 2, 3, 11, 22 | |
| Кардио | 2 нед. | 1, 7 | |
| Кардио | 3 нед. | 3, 16 | |
| Кардио | 4 нед. | 16 | |
| Продвинутый | 1 нед. | 1, 6 | |
| Продвинутый | 2 нед. | 12 | |
| Продвинутый | 3 нед. | 1, 13, 17 | |
| Продвинутый | 4 нед. | 3, 11, 25 | |
| Продвинутый | 5 нед. | 1, 6, 11, 20, 23 | |
| После родов | 1 нед. | 7 | |
| После родов | 2 нед. | 13 | |
| После родов | 3 нед. | 3, 8, 10, 16 | |
| После родов | 4 нед. | 1, 8, 10, 15, 19 | |
| Шея | 1 нед. | 7 | |
| Шея | 2 нед. | 5 | |
| Шея | 3 нед. | 2 | |
| Голова | 1 нед. | 4, 6, 7 | |
| Голова | 2 нед. | 1, 5, 11 | |
| Голова | 3 нед. | 4, 18 | |
| Голова | 4 нед. | 11, 25, 26 | |
| Похудение | 1 нед. | 5 | |
| Похудение | 2 нед. | 1 | |
| Похудение | 3 нед. | 3, 5, 6, 8, 9, 14, 16 | |
| Похудение | 4 нед. | 1, 4, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 23 | |
| Грудь | 1 нед. | 3 | |
| Грудь | 2 нед. | 2 | |
| Грудь | 3 нед. | 5, 13, 16, 18 | |
| Грудь | 4 нед. | 11 | |
| Пищеварение | 1 нед. | 1, 3, 5 | |
| Пищеварение | 2 нед. | 3, 8, 13 | |
| Пищеварение | 3 нед. | 3, 9, 13, 16 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 3, 10, 12, 13 | |
| Секс | 1 нед. | 1, 2, 6, 7 | |
| Секс | 2 нед. | 3, 5, 9, 14 | |
| Секс | 3 нед. | 9, 16 | |
| Секс | 4 нед. | 16, 22, 25 |