Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Flexibilidad | 4 sem. | 3, 5, 26, 27 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 11 | |
| Atrás | 4 sem. | 10, 11, 17, 23, 28 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 15, 17, 21 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 5, 9, 14, 26, 28, 35 | |
| Depresión | 4 sem. | 5, 17, 23, 28 | |
| Energía | 4 sem. | 23, 27 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 7, 10, 18, 19, 20 | |
| Dormir | 4 sem. | 5, 15, 17, 23, 26, 27 | |
| Prensa | 4 sem. | 28 | |
| Meditación | 2 sem. | 4, 7, 10, 11 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 7 | |
| Autoestima | 4 sem. | 16, 17, 28 | |
| Cintura | 4 sem. | 17 | |
| Piernas | 4 sem. | 15, 16, 17 | |
| Nalgas | 4 sem. | 20, 21, 22, 23, 28 | |
| Depresión | 2 sem. | 7 | |
| Dormir | 2 sem. | 12 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 4, 5 | |
| Región lumbar | 2 sem. | 4 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 8, 9, 12, 13, 14 | |
| Atrás | 2 sem. | 10, 12 | |
| Atrás | 2 sem. | 12 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 6, 8, 14 | |
| Pierna dividida | 1 sem. | 5 | |
| Dormir | 1 sem. | 2, 5, 7 | |
| Nalgas | 1 sem. | 7 | |
| Atrás | 1 sem. | 7 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 3, 4, 5 | |
| Energía | 2 sem. | 8 | |
| Nalgas | 2 sem. | 10, 11, 12, 13 | |
| Piernas | 2 sem. | 12 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 5 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 12 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 3, 4, 5, 13, 15, 21 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 11, 12 | |
| Depresión | 3 sem. | 14 | |
| Energía | 3 sem. | 15 | |
| Dormir | 3 sem. | 2, 5, 7, 19 | |
| Atrás | 3 sem. | 17, 19 | |
| Meditación | 3 sem. | 11, 14, 17, 18 | |
| Nalgas | 3 sem. | 7, 17, 18, 19, 20 | |
| Piernas | 3 sem. | 19 | |
| Región lumbar | 3 sem. | 11 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 5, 15, 16, 19, 20, 21 | |
| Atrás | 3 sem. | 7, 19 | |
| Energía | 1 sem. | 7 | |
| Energía | 2 sem. | 8, 14 | |
| Energía | 3 sem. | 17 | |
| Energía | 4 sem. | 12, 22, 27 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 6 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 9, 13, 18 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 18 | |
| Atrás | 2 sem. | 6, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Atrás | 3 sem. | 3, 6, 8, 11, 13, 17 | |
| Atrás | 4 sem. | 3, 5, 21, 28 | |
| Sexo | 12 sem. | 16, 22, 25, 36, 43, 51, 53, 59, 64, 74, 75, 80, 82 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 12, 20, 24 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 11, 15, 17, 23 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 20, 27, 32, 34 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 4 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 11, 12 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 13, 14 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 22 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 7, 11, 13 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 8, 11, 18, 20 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 15, 19, 22, 24, 27 | |
| Armonía | 2 sem. | 6, 11, 12 | |
| Armonía | 3 sem. | 10 | |
| Armonía | 4 sem. | 19, 22, 26 | |
| Cardio | 3 sem. | 18 | |
| Avanzado | 1 sem. | 4, 6 | |
| Avanzado | 2 sem. | 2, 11, 14 | |
| Avanzado | 3 sem. | 15 | |
| Avanzado | 4 sem. | 4, 10, 11, 15, 19, 20, 23 | |
| Avanzado | 5 sem. | 8, 10, 13, 16, 20, 27, 31, 32 | |
| Después del parto | 2 sem. | 8 | |
| Después del parto | 3 sem. | 10, 12, 13 | |
| Después del parto | 4 sem. | 18, 20, 25, 27 | |
| Cuello | 2 sem. | 3 | |
| Cuello | 3 sem. | 9, 14 | |
| Cuello | 4 sem. | 4, 8, 10, 17, 18, 20, 23, 25 | |
| Cabeza | 1 sem. | 5 | |
| Cabeza | 2 sem. | 7, 9, 12 | |
| Cabeza | 3 sem. | 1, 5, 6, 10, 15, 20 | |
| Cabeza | 4 sem. | 3, 6, 8, 16, 24, 27 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 3, 4 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 3, 8, 10, 12 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 2, 10, 19 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 4, 5, 8, 10, 19, 22, 27 | |
| Mama | 2 sem. | 8 | |
| Mama | 3 sem. | 11, 14 | |
| Mama | 4 sem. | 4, 12, 17, 26 | |
| Digestión | 1 sem. | 4, 5 | |
| Digestión | 2 sem. | 5, 6, 10, 11 | |
| Digestión | 3 sem. | 5, 6, 12, 16, 17 | |
| Digestión | 4 sem. | 4, 16, 18, 22, 27 | |
| Sexo | 1 sem. | 6 | |
| Sexo | 2 sem. | 12, 13 | |
| Sexo | 3 sem. | 2, 4, 8, 11, 15, 16, 17, 19 | |
| Sexo | 4 sem. | 2, 6, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 2, 5, 7, 8, 9, 12, 14 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 26 | |
| Hombros | 1 sem. | 2, 3, 6 | |
| Hombros | 2 sem. | 2, 3, 6, 10, 12, 14 | |
| Hombros | 3 sem. | 2, 3, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 19 | |
| Hombros |
El Atlas se encogió de hombros en 28 días
4 sem.
Día:
2,
3,
6,
10,
12,
14,
15,
17,
19,
24,
25,
26,
27
|
4 sem. | 2, 3, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 27 |