Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Vægttab | 4 uge. | 22 | |
| Led | 4 uge. | 1, 4, 10 | |
| Drøm | 4 uge. | 21 | |
| Balance | 4 uge. | 16, 17 | |
| Trykke | 4 uge. | 5 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 5, 11, 14, 16 | |
| Meditation | 2 uge. | 11 | |
| Selvværd | 4 uge. | 13, 17, 18 | |
| Ben | 4 uge. | 9, 27, 28 | |
| Balder | 4 uge. | 10, 17 | |
| Hænder | 2 uge. | 1, 2, 5, 7, 11, 12 | |
| Depression | 2 uge. | 11, 12 | |
| Drøm | 2 uge. | 1, 6, 11 | |
| Antistress | 2 uge. | 2, 4, 6, 12 | |
| Lille del af ryggen | 2 uge. | 1, 2, 5, 7, 13, 14 | |
| Energi | 2 uge. | 4 | |
| Bensplit | 2 uge. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13 | |
| Tilbage | 2 uge. | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 | |
| Tilbage | 2 uge. | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 | |
| Led | 2 uge. | 13 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 5, 8, 9, 10 | |
| Lille del af ryggen | 1 uge. | 1, 2, 3, 5 | |
| Hænder | 1 uge. | 4 | |
| Bensplit | 1 uge. | 4, 5, 7 | |
| Selvværd | 1 uge. | 3, 4, 7 | |
| Drøm | 1 uge. | 7 | |
| Ben | 1 uge. | 6, 7 | |
| Balder | 1 uge. | 2, 3, 4, 5, 7 | |
| Talje | 1 uge. | 5 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 1 | |
| Tilbage | 1 uge. | 1, 2, 6, 7 | |
| Balance | 1 uge. | 3, 5 | |
| Energi | 1 uge. | 5, 6 | |
| Depression | 1 uge. | 4 | |
| Led | 1 uge. | 7 | |
| Antistress | 1 uge. | 1, 2 | |
| Tilbage | 1 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 4, 5, 6 | |
| Immunitet | 1 uge. | 1 | |
| Energi | 2 uge. | 2, 3, 5, 6, 9, 11 | |
| Balder | 2 uge. | 1, 2, 5, 7, 14 | |
| Balance | 2 uge. | 3, 4, 5, 7 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 1, 3, 7, 8, 12 | |
| Ben | 2 uge. | 3, 6 | |
| Selvværd | 2 uge. | 5, 7 | |
| Immunitet | 2 uge. | 5, 11, 12, 14 | |
| Immunitet | 3 uge. | 1, 12, 18, 19, 21 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17 | |
| Antistress | 3 uge. | 1, 2, 9, 11, 13, 19 | |
| Depression | 3 uge. | 4, 18, 19 | |
| Led | 3 uge. | 7, 20 | |
| Energi | 3 uge. | 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18 | |
| Drøm | 3 uge. | 7, 8, 13, 18 | |
| Balance | 3 uge. | 3, 5, 10, 11, 12, 14 | |
| Tilbage | 3 uge. | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 1, 8, 10, 14, 15 | |
| Energi | 3 uge. | 11 | |
| Meditation | 3 uge. | 18 | |
| Talje | 3 uge. | 5 | |
| Balder | 3 uge. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 21 | |
| Ben | 3 uge. | 6, 7, 10, 13 | |
| Selvværd | 3 uge. | 3, 4, 7, 12, 14 | |
| Hænder | 3 uge. | 4, 8, 9, 12, 14, 18, 19 | |
| Lille del af ryggen | 3 uge. | 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 20, 21 | |
| Bensplit | 3 uge. | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20 | |
| Tilbage | 3 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20 | |
| Vaner | 3 uge. | 18 | |
| Vaner | 4 uge. | 2, 3, 22 | |
| Vaner | 1 uge. | 2 | |
| Vaner | 4 uge. | 3, 12, 18, 26 | |
| Energi | 2 uge. | 11 | |
| Energi | 3 uge. | 5, 17 | |
| Energi | 4 uge. | 3, 8, 14, 27 | |
| Antistress | 2 uge. | 7, 11 | |
| Antistress | 3 uge. | 2, 9 | |
| Antistress | 4 uge. | 3, 15, 19, 25 | |
| Tilbage | 1 uge. | 5, 6 | |
| Tilbage | 2 uge. | 3, 5 | |
| Tilbage | 3 uge. | 3, 5, 12, 19 | |
| Tilbage | 4 uge. | 2, 11, 13, 17, 21, 28 | |
| Køn |
Forlænget seksuel nydelse på 3 måneder
12 uge.
Dag:
3,
10,
11,
16,
18,
47,
55,
58,
61,
64,
73,
78,
80
|
12 uge. | 3, 10, 11, 16, 18, 47, 55, 58, 61, 64, 73, 78, 80 |
| Bensplit | 4 uge. | 2, 6, 8, 12, 16, 20, 22, 26, 27 | |
| Bensplit | 4 uge. | 1, 2, 5, 11, 13, 22, 25 | |
| Bensplit | 5 uge. | 1, 4, 12, 15, 17, 26, 32 | |
| Vægttab | 2 uge. | 8, 11 | |
| Vægttab | 3 uge. | 2, 13 | |
| Vægttab | 4 uge. | 3, 6, 13, 15, 20 | |
| Led | 1 uge. | 1, 4, 6 | |
| Led | 2 uge. | 1, 9 | |
| Led | 3 uge. | 1, 4, 13, 18, 20 | |
| Led | 4 uge. | 1, 4, 9, 16, 25 | |
| Harmoni | 1 uge. | 4, 5 | |
| Harmoni | 2 uge. | 3, 9 | |
| Harmoni | 3 uge. | 2, 6, 9, 11 | |
| Harmoni | 4 uge. | 8, 18 | |
| Konditionstræning | 2 uge. | 12 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 2 | |
| Konditionstræning | 4 uge. | 23 | |
| Fremskreden | 2 uge. | 5 | |
| Fremskreden | 4 uge. | 15 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 13, 17, 30 | |
| Efter fødslen | 1 uge. | 5 | |
| Efter fødslen | 2 uge. | 2 | |
| Efter fødslen | 3 uge. | 6, 19 | |
| Efter fødslen | 4 uge. | 12, 18 | |
| Hals | 1 uge. | 2 | |
| Hals | 2 uge. | 1 | |
| Hals | 3 uge. | 3, 13, 18 | |
| Hals | 4 uge. | 1 | |
| Hoved | 2 uge. | 4, 13 | |
| Hoved | 3 uge. | 1, 3, 10 | |
| Hoved | 4 uge. | 3, 8, 16, 24 | |
| Vægttab | 1 uge. | 4, 6 | |
| Vægttab | 2 uge. | 2, 6, 7 | |
| Vægttab | 3 uge. | 4, 10, 18 | |
| Vægttab | 4 uge. | 15, 25 | |
| Bryst | 1 uge. | 1, 4 | |
| Bryst | 2 uge. | 3, 8 | |
| Bryst | 3 uge. | 3, 8 | |
| Bryst | 4 uge. | 4, 12, 15, 23 | |
| Fordøjelse | 3 uge. | 19 | |
| Fordøjelse | 4 uge. | 18, 26 | |
| Køn | 2 uge. | 6 | |
| Køn | 3 uge. | 4, 6, 8, 19 | |
| Køn | 4 uge. | 1, 6, 15, 17, 19 | |
| Antistress | 1 uge. | 2, 5, 6 | |
| Antistress | 2 uge. | 9, 14 | |
| Antistress | 3 uge. | 2, 5, 6, 9, 14, 16, 21 | |
| Antistress | 4 uge. | 2, 5, 6, 9, 14, 16, 21, 22, 27 | |
| Skuldre | 1 uge. | 3, 4, 5, 6 | |
| Skuldre | 2 uge. | 3, 4, 5, 6, 9, 13 | |
| Skuldre | 3 uge. | 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15 | |
| Skuldre | 4 uge. | 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 22, 24, 26 | |
| Harmoni | 1 uge. | 3, 4, 7 | |
| Harmoni | 2 uge. | 3, 4, 7, 9, 13 | |
| Harmoni | 3 uge. | 3, 4, 7, 9, 13, 21 | |
| Harmoni | 4 uge. | 3, 4, 7, 9, 13, 21, 22, 23, 28 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 2, 3, 7 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 2, 3, 7, 9, 10, 11 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 2, 3, 7, 9, 10, 11, 17, 21 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 2, 3, 7, 9, 10, 11, 17, 21, 25 | |
| Vægttab | 1 uge. | 1, 6, 7 | |
| Vægttab | 2 uge. | 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 21 | |
| Vægttab | 4 uge. | 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 21, 23, 26, 27, 28 |