Где можно встретить
Тема | Название | Длительность | День |
---|---|---|---|
Гибкость | 4 нед. | 16 | |
Похудение | 4 нед. | 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 28 | |
Спина | 4 нед. | 3, 4, 5, 8 | |
Антистресс | 4 нед. | 1, 2, 17, 28 | |
Депрессия | 4 нед. | 3, 11, 16, 17, 20, 27, 28 | |
Энергия | 4 нед. | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 27 | |
Сон | 4 нед. | 3 | |
Баланс | 4 нед. | 5, 9, 10, 11, 16, 23, 25, 26, 27, 28 | |
Спина | 4 нед. | 4, 5, 7, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 28 | |
Пресс | 4 нед. | 8, 9, 11, 16, 22 | |
Гибкость | 4 нед. | 3, 4, 5, 9, 11, 15, 22, 23, 26, 27, 28 | |
Медитация | 2 нед. | 3 | |
Гибкость | 1 нед. | 4, 5, 6, 7 | |
Похудение | 2 нед. | 7, 9, 10, 11, 12, 14 | |
Гибкость | 2 нед. | 3, 4, 9, 12 | |
Похудение | 1 нед. | 2, 4, 6, 7 | |
Похудение | 3 нед. | 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 | |
Самооценка | 4 нед. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 25 | |
Талия | 4 нед. | 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | |
Руки | 4 нед. | 3, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26 | |
Ноги | 4 нед. | 15, 17, 20, 22, 23 | |
Ягодицы | 4 нед. | 7 | |
Поясница | 4 нед. | 7, 19, 26 | |
Руки | 2 нед. | 5, 6, 7, 13, 14 | |
Депрессия | 2 нед. | 4, 5, 6, 8, 9, 12 | |
Пресс | 2 нед. | 4, 6, 10, 14 | |
Антистресс | 2 нед. | 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 | |
Талия | 2 нед. | 13 | |
Поясница | 2 нед. | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14 | |
Энергия | 2 нед. | 1, 5, 10, 11 | |
Спина | 2 нед. | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 | |
Спина | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
Поясница | 1 нед. | 4, 5 | |
Руки | 1 нед. | 1, 2 | |
Энергия | 1 нед. | 5, 6 | |
Ноги | 1 нед. | 5 | |
Талия | 1 нед. | 1 | |
Пресс | 1 нед. | 5 | |
Спина | 1 нед. | 1, 2, 7 | |
Депрессия | 1 нед. | 1, 2, 3, 4 | |
Спина | 1 нед. | 2, 7 | |
Иммунитет | 1 нед. | 1, 2, 4, 5, 7 | |
Энергия | 2 нед. | 10, 12, 13, 14 | |
Баланс | 2 нед. | 5, 6, 7, 8, 9 | |
Ноги | 2 нед. | 1, 9 | |
Самооценка | 2 нед. | 8, 9, 11 | |
Иммунитет | 2 нед. | 2, 7, 14 | |
Иммунитет | 3 нед. | 1, 2, 4, 5, 7, 9, 14, 21 | |
Антистресс | 3 нед. | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 | |
Депрессия | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 19 | |
Энергия | 3 нед. | 17, 19, 20, 21 | |
Баланс | 3 нед. | 12, 13, 14, 15, 16 | |
Спина | 3 нед. | 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 | |
Пресс | 3 нед. | 5, 11, 13, 17, 21 | |
Энергия | 3 нед. | 5, 6, 8, 12, 17, 18 | |
Медитация | 3 нед. | 10 | |
Талия | 3 нед. | 1, 20 | |
Ноги | 3 нед. | 5, 8, 16 | |
Самооценка | 3 нед. | 15, 16, 18 | |
Руки | 3 нед. | 1, 2, 12, 13, 14, 20, 21 | |
Поясница | 3 нед. | 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21 | |
Спина | 3 нед. | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
Привычки | 1 нед. | 1, 2 | |
Привычки | 2 нед. | 1, 8, 13 | |
Привычки | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 18 | |
Привычки | 4 нед. | 4, 17, 23, 26, 27 | |
Привычки | 1 нед. | 1, 6 | |
Привычки | 2 нед. | 1, 5, 6, 7, 14 | |
Привычки | 3 нед. | 1, 2, 5, 9, 12, 16 | |
Привычки | 4 нед. | 1, 2, 6, 10, 13, 15, 18, 20, 23 | |
Энергия | 1 нед. | 3 | |
Энергия | 2 нед. | 1, 3, 4, 10 | |
Энергия | 3 нед. | 2, 5, 10, 18, 19, 21 | |
Энергия | 4 нед. | 6, 8, 15, 23 | |
Антистресс | 1 нед. | 2 | |
Антистресс | 2 нед. | 1, 6, 12 | |
Антистресс | 3 нед. | 10, 17 | |
Антистресс | 4 нед. | 1, 10, 13, 15, 16 | |
Спина | 1 нед. | 2, 3, 4, 6, 7 | |
Спина | 2 нед. | 2, 3, 7, 10, 11, 12 | |
Спина | 3 нед. | 2, 8, 14, 17 | |
Спина | 4 нед. | 1, 2, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27 | |
Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
4,
12,
17,
20,
24,
29,
33,
39,
41,
45,
62,
68,
71,
73,
76
|
12 нед. | 4, 12, 17, 20, 24, 29, 33, 39, 41, 45, 62, 68, 71, 73, 76 |
Шпагат | 4 нед. | 13, 15, 19, 24, 25 | |
Шпагат | 4 нед. | 1, 4, 10 | |
Шпагат | 5 нед. | 5, 6, 11, 25 | |
Похудение | 1 нед. | 2 | |
Похудение | 2 нед. | 1, 10, 13 | |
Похудение | 3 нед. | 3, 9 | |
Похудение | 4 нед. | 1, 8, 19, 27 | |
Суставы | 2 нед. | 3 | |
Суставы | 3 нед. | 5, 6 | |
Суставы | 4 нед. | 2, 23 | |
Гармония | 1 нед. | 1, 2, 3 | |
Гармония | 2 нед. | 3, 14 | |
Гармония | 3 нед. | 12, 16, 17, 18 | |
Гармония | 4 нед. | 2, 3, 11, 20, 22, 27 | |
Кардио | 1 нед. | 1, 4 | |
Кардио | 2 нед. | 1 | |
Кардио | 4 нед. | 3, 6, 16 | |
Продвинутый | 1 нед. | 1, 4 | |
Продвинутый | 2 нед. | 9, 11 | |
Продвинутый | 3 нед. | 4, 13 | |
Продвинутый | 4 нед. | 1, 9, 11, 16 | |
Продвинутый | 5 нед. | 1, 6, 12, 25, 31 | |
После родов | 1 нед. | 1, 2, 7 | |
После родов | 2 нед. | 1 | |
После родов | 3 нед. | 2, 8, 16 | |
После родов | 4 нед. | 1, 10, 19, 24 | |
Шея | 1 нед. | 1, 7 | |
Шея | 2 нед. | 2, 4, 5, 9, 14 | |
Шея | 3 нед. | 1, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 21 | |
Шея | 4 нед. | 2, 3, 4, 15, 17, 20, 22, 24, 26 | |
Голова | 1 нед. | 1, 2, 4, 6 | |
Голова | 2 нед. | 1, 2, 5, 7, 14 | |
Голова | 3 нед. | 8, 15 | |
Голова | 4 нед. | 5, 9, 11, 18, 19, 23 | |
Похудение | 1 нед. | 5, 7 | |
Похудение | 2 нед. | 1, 13, 14 | |
Похудение | 3 нед. | 3, 11, 15, 17 | |
Похудение | 4 нед. | 4, 6, 8, 23, 26 | |
Грудь | 1 нед. | 2 | |
Грудь | 2 нед. | 4, 10 | |
Грудь | 3 нед. | 1, 2, 6, 11, 15 | |
Грудь | 4 нед. | 1, 6, 8, 9, 16, 18, 22 | |
Пищеварение | 1 нед. | 2 | |
Пищеварение | 2 нед. | 4, 8, 12 | |
Пищеварение | 3 нед. | 15, 16, 18 | |
Пищеварение | 4 нед. | 17 | |
Секс | 2 нед. | 2, 8, 11, 13 | |
Секс | 3 нед. | 15, 16 | |
Секс | 4 нед. | 11, 13, 23, 24 |