Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Inmunidad | 4 sem. | 7, 9 | |
| Flexibilidad | 4 sem. | 16, 28 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 5, 20, 22 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 3 | |
| Energía | 4 sem. | 8 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 10, 11, 15, 16, 19, 20 | |
| Atrás | 4 sem. | 21, 22, 23, 26, 27 | |
| Prensa | 4 sem. | 8, 19, 21 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 5, 7 | |
| Autoestima | 4 sem. | 23 | |
| Cintura | 4 sem. | 10, 15, 23, 24, 27, 28 | |
| Manos | 4 sem. | 15 | |
| Región lumbar | 4 sem. | 11, 20, 21, 22 | |
| Manos | 2 sem. | 10, 13, 14 | |
| Prensa | 2 sem. | 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14 | |
| Cintura | 2 sem. | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Región lumbar | 2 sem. | 4, 5, 8, 9, 11, 14 | |
| Energía | 2 sem. | 6, 7, 10, 11, 12, 14 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 2, 11 | |
| Atrás | 2 sem. | 11, 12 | |
| Atrás | 2 sem. | 5, 6, 7, 13 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 13 | |
| Manos | 1 sem. | 2, 5, 6, 7 | |
| Energía | 1 sem. | 6 | |
| Cintura | 1 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Prensa | 1 sem. | 1, 2, 4, 7 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 1, 2 | |
| Energía | 2 sem. | 13 | |
| Piernas | 2 sem. | 1 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 1, 2 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 20 | |
| Energía | 3 sem. | 20 | |
| Atrás | 3 sem. | 18, 19 | |
| Prensa | 3 sem. | 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21 | |
| Energía | 3 sem. | 6, 13, 14, 17, 18, 19, 21 | |
| Cintura | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 | |
| Piernas | 3 sem. | 8 | |
| Manos | 3 sem. | 2, 5, 6, 7, 17, 20, 21 | |
| Región lumbar | 3 sem. | 11, 12, 15, 16, 18, 21 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 9, 18 | |
| Atrás | 3 sem. | 12, 13, 15, 20 | |
| Hábitos | 1 sem. | 5, 7 | |
| Hábitos | 2 sem. | 1, 2, 6, 12 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 2, 5, 10, 12, 16, 18, 19, 20 | |
| Hábitos | 4 sem. | 9, 13, 24 | |
| Hábitos | 1 sem. | 5, 6 | |
| Hábitos | 2 sem. | 8, 13 | |
| Hábitos | 3 sem. | 3, 12 | |
| Hábitos | 4 sem. | 2, 8, 18, 27 | |
| Energía | 2 sem. | 2, 9, 14 | |
| Energía | 3 sem. | 5, 7, 13, 16, 20 | |
| Energía | 4 sem. | 6, 8, 15, 20, 23, 25, 26, 27 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 4, 8, 13 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 6, 7 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 8 | |
| Atrás | 1 sem. | 1, 7 | |
| Atrás | 2 sem. | 3, 9, 10, 13 | |
| Atrás | 3 sem. | 15, 16, 21 | |
| Atrás | 4 sem. | 8, 10, 19, 20, 21, 24, 26, 27 | |
| Sexo | 12 sem. | 18, 27, 34, 37, 39, 40, 50, 62, 67, 69, 71, 73, 83 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 6, 13 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 1, 6, 10, 18, 22, 24, 26 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 5, 10, 22, 29, 32 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 5, 20 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 1, 11 | |
| Articulaciones | 1 sem. | 6 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 6, 8 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 20 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 25 | |
| Armonía | 1 sem. | 7 | |
| Armonía | 2 sem. | 6, 10 | |
| Armonía | 3 sem. | 2, 4, 8, 14, 21 | |
| Armonía | 4 sem. | 20, 25, 27 | |
| Cardio | 1 sem. | 3 | |
| Cardio | 2 sem. | 14 | |
| Cardio | 3 sem. | 6, 16 | |
| Cardio | 4 sem. | 13 | |
| Avanzado | 1 sem. | 6 | |
| Avanzado | 2 sem. | 6, 7, 13 | |
| Avanzado | 3 sem. | 4, 8, 13, 18 | |
| Avanzado | 4 sem. | 1, 2, 20, 23, 27 | |
| Avanzado | 5 sem. | 4, 15, 22, 25, 30 | |
| Después del parto | 1 sem. | 2, 4 | |
| Después del parto | 2 sem. | 5, 7 | |
| Después del parto | 3 sem. | 8, 9, 20 | |
| Después del parto | 4 sem. | 5, 16, 26, 27 | |
| Cuello | 1 sem. | 3, 7 | |
| Cuello | 2 sem. | 2, 12 | |
| Cuello | 3 sem. | 4 | |
| Cuello | 4 sem. | 9, 11 | |
| Cabeza | 4 sem. | 20, 22, 26 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 1, 7 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 4, 9, 13 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 1, 6, 12, 13, 15, 19, 20 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 3, 8, 20, 26 | |
| Mama | 1 sem. | 6 | |
| Mama | 2 sem. | 1, 5, 11, 12 | |
| Mama | 3 sem. | 2, 5, 6, 9, 15, 19 | |
| Mama | 4 sem. | 8, 10, 24, 27 | |
| Digestión | 1 sem. | 1, 7 | |
| Digestión | 2 sem. | 2, 5, 12 | |
| Digestión | 3 sem. | 9, 13, 15 | |
| Digestión | 4 sem. | 3, 6, 8, 9, 11, 13, 20, 25 | |
| Sexo | 1 sem. | 2 | |
| Sexo | 2 sem. | 2, 11, 13 | |
| Sexo | 3 sem. | 1, 9, 10, 13, 19 | |
| Sexo | 4 sem. | 9, 16, 22, 23, 27 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 6 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 3, 4, 11 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 6, 11, 18, 21 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 6, 11, 18, 21, 23, 28 | |
| Hombros | 1 sem. | 1, 7 | |
| Hombros | 2 sem. | 1, 7, 8, 12 | |
| Hombros | 3 sem. | 1, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 21 | |
| Hombros |
El Atlas se encogió de hombros en 28 días
4 sem.
Día:
1,
7,
8,
12,
15,
16,
19,
20,
21,
23,
24,
26,
27
|
4 sem. | 1, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 |