Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Immunitet | 4 uge. | 7, 14, 19, 21 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 5, 25 | |
| Vægttab | 4 uge. | 4, 5, 10, 11, 13, 16, 22, 28 | |
| Tilbage | 4 uge. | 3, 4, 5, 17, 23, 28 | |
| Antistress | 4 uge. | 1, 11, 14, 23 | |
| Bensplit | 5 uge. | 16, 33 | |
| Depression | 4 uge. | 5, 23 | |
| Led | 4 uge. | 17, 25 | |
| Energi | 4 uge. | 5, 28 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 14, 16 | |
| Drøm | 4 uge. | 5, 9, 10, 15, 16, 20, 21, 22, 27 | |
| Balance | 4 uge. | 28 | |
| Tilbage | 4 uge. | 5, 8, 16, 23, 25, 27, 28 | |
| Trykke | 4 uge. | 4, 5, 15, 23, 27, 28 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 2, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 20, 25, 28 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 5, 6 | |
| Vægttab | 2 uge. | 11, 12, 14 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 14 | |
| Vægttab | 1 uge. | 6, 7 | |
| Vægttab | 3 uge. | 5, 21 | |
| Selvværd | 4 uge. | 8, 9, 10, 11, 23 | |
| Talje | 4 uge. | 5, 10, 11 | |
| Hænder | 4 uge. | 17 | |
| Ben | 4 uge. | 6, 18 | |
| Balder | 4 uge. | 11, 23, 25 | |
| Lille del af ryggen |
Lindring af lændesmerter på 28 dage
4 uge.
Dag:
3,
4,
5,
6,
7,
9,
12,
13,
14,
17,
22,
23,
24,
25,
27
|
4 uge. | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 27 |
| Lempelse | 4 uge. | 19, 21, 23, 26 | |
| Hænder | 2 uge. | 14 | |
| Depression | 2 uge. | 1, 8, 10 | |
| Drøm | 2 uge. | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Trykke | 2 uge. | 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | |
| Antistress | 2 uge. | 1, 2, 3, 10, 14 | |
| Talje | 2 uge. | 12 | |
| Lille del af ryggen | 2 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 | |
| Energi | 2 uge. | 12 | |
| Bensplit | 2 uge. | 1 | |
| Bensplit | 2 uge. | 3, 5, 6, 8 | |
| Tilbage | 2 uge. | 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14 | |
| Tilbage | 2 uge. | 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14 | |
| Led | 2 uge. | 1, 3, 7, 8 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 1, 6, 9, 11, 14 | |
| Lempelse | 1 uge. | 1 | |
| Lille del af ryggen | 1 uge. | 2, 4, 7 | |
| Selvværd | 1 uge. | 5 | |
| Drøm | 1 uge. | 1, 2 | |
| Bensplit | 1 uge. | 3, 5 | |
| Depression | 1 uge. | 6, 7 | |
| Antistress | 1 uge. | 4, 5, 7 | |
| Tilbage | 1 uge. | 4, 7 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 4, 5, 6, 7 | |
| Immunitet | 1 uge. | 6, 7 | |
| Energi | 2 uge. | 4, 5, 13 | |
| Balder | 2 uge. | 1, 8 | |
| Balance | 2 uge. | 5 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 | |
| Ben | 2 uge. | 1, 2, 6, 10, 13, 14 | |
| Selvværd | 2 uge. | 1 | |
| Lempelse | 2 uge. | 1, 11, 13, 14 | |
| Immunitet | 2 uge. | 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14 | |
| Immunitet | 3 uge. | 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 18, 21 | |
| Antistress | 3 uge. | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 21 | |
| Bensplit | 3 uge. | 3, 5, 10, 12, 13, 15 | |
| Depression | 3 uge. | 6, 7, 8, 15, 17 | |
| Led | 3 uge. | 8, 10, 14, 15 | |
| Energi | 3 uge. | 11, 12, 20 | |
| Drøm | 3 uge. | 1, 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 | |
| Balance | 3 uge. | 12 | |
| Tilbage | 3 uge. | 8, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21 | |
| Trykke | 3 uge. | 8, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 | |
| Energi | 3 uge. | 19 | |
| Talje | 3 uge. | 19 | |
| Balder | 3 uge. | 8, 15 | |
| Ben | 3 uge. | 8, 9, 13, 17, 20, 21 | |
| Selvværd | 3 uge. | 5, 8 | |
| Hænder | 3 uge. | 21 | |
| Lille del af ryggen | 3 uge. | 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 | |
| Lempelse | 3 uge. | 1, 8, 18, 20, 21 | |
| Bensplit | 3 uge. | 8 | |
| Tilbage | 3 uge. | 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21 | |
| Vaner | 1 uge. | 7 | |
| Vaner | 3 uge. | 4, 12 | |
| Vaner | 4 uge. | 12, 15, 16, 22, 23 | |
| Energi | 1 uge. | 1, 5, 7 | |
| Energi | 2 uge. | 5, 8, 10 | |
| Energi | 3 uge. | 4, 6, 14, 20 | |
| Energi | 4 uge. | 3, 5, 6, 11, 16, 18, 20, 22, 25 | |
| Antistress | 1 uge. | 1, 2, 5 | |
| Antistress | 2 uge. | 2, 4, 5, 14 | |
| Antistress | 3 uge. | 2, 3, 9, 14, 17, 19 | |
| Antistress | 4 uge. | 3, 5, 6, 12, 16, 26, 27 | |
| Tilbage | 1 uge. | 1, 3, 5, 6 | |
| Tilbage | 2 uge. | 1, 4, 5, 8, 10, 13, 14 | |
| Tilbage | 3 uge. | 4, 16, 18, 19 | |
| Tilbage | 4 uge. | 5, 8, 12 | |
| Køn |
Forlænget seksuel nydelse på 3 måneder
12 uge.
Dag:
2,
6,
8,
9,
11,
13,
18,
24,
27,
29,
30,
37,
41,
45,
52,
57,
58,
59,
60,
64,
67,
69,
71,
75,
76,
79,
82
|
12 uge. | 2, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 24, 27, 29, 30, 37, 41, 45, 52, 57, 58, 59, 60, 64, 67, 69, 71, 75, 76, 79, 82 |
| Bensplit | 4 uge. | 5, 9, 11, 18, 22, 25 | |
| Bensplit | 4 uge. | 1, 11, 23, 26 | |
| Bensplit | 5 uge. | 1, 9, 24, 32 | |
| Vægttab | 1 uge. | 2, 4, 6 | |
| Vægttab | 2 uge. | 8, 9 | |
| Vægttab | 3 uge. | 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16 | |
| Vægttab | 4 uge. | 1, 13, 15, 18, 26 | |
| Led | 1 uge. | 1, 7 | |
| Led | 2 uge. | 3, 6 | |
| Led | 3 uge. | 1, 3, 15 | |
| Led | 4 uge. | 1, 2, 6, 8, 24 | |
| Harmoni | 1 uge. | 3 | |
| Harmoni | 2 uge. | 3, 5, 13 | |
| Harmoni | 3 uge. | 8, 9, 13 | |
| Harmoni | 4 uge. | 1, 10, 23, 25 | |
| Konditionstræning | 2 uge. | 9, 14 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 1, 16 | |
| Konditionstræning | 4 uge. | 2, 16, 17, 23, 25 | |
| Fremskreden | 2 uge. | 11 | |
| Fremskreden | 3 uge. | 10, 11 | |
| Fremskreden | 4 uge. | 17 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 4, 22 | |
| Efter fødslen | 1 uge. | 1, 5 | |
| Efter fødslen | 2 uge. | 2, 14 | |
| Efter fødslen | 3 uge. | 4, 5, 6, 16, 18, 20 | |
| Efter fødslen | 4 uge. | 3, 6, 17, 23 | |
| Hals | 2 uge. | 3, 9 | |
| Hals | 3 uge. | 2, 12, 15, 21 | |
| Hals | 4 uge. | 8, 13, 17, 18, 19, 24, 25 | |
| Hoved | 1 uge. | 3, 6 | |
| Hoved | 2 uge. | 4, 9 | |
| Hoved | 3 uge. | 3, 6, 9, 12, 18 | |
| Hoved | 4 uge. | 8, 11, 13, 15, 20, 26 | |
| Vægttab | 2 uge. | 2, 6, 10, 12 | |
| Vægttab | 3 uge. | 2, 6, 9, 17, 19 | |
| Vægttab | 4 uge. | 5, 13, 14, 23 | |
| Bryst | 2 uge. | 2, 13 | |
| Bryst | 3 uge. | 5, 6 | |
| Bryst | 4 uge. | 15, 20, 25 | |
| Fordøjelse | 1 uge. | 1, 2, 5, 6 | |
| Fordøjelse | 2 uge. | 4, 6, 7, 10, 14 | |
| Fordøjelse | 3 uge. | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 19 | |
| Fordøjelse | 4 uge. | 5, 7, 10, 12, 14, 26, 28 | |
| Køn | 1 uge. | 1, 3, 4, 7 | |
| Køn | 2 uge. | 9 | |
| Køn | 3 uge. | 6, 10, 12, 15, 17 | |
| Køn | 4 uge. | 2, 5, 13, 15, 18, 23, 24, 25 | |
| Antistress | 1 uge. | 1, 3, 5 | |
| Antistress | 2 uge. | 1, 2, 5, 7, 10, 13 | |
| Antistress | 3 uge. | 1, 3, 5, 10, 13, 17, 18, 20 | |
| Antistress | 4 uge. | 1, 3, 5, 10, 13, 17, 18, 20, 28 | |
| Skuldre | 1 uge. | 1, 2, 5 | |
| Skuldre | 2 uge. | 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14 | |
| Skuldre | 3 uge. | 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 | |
| Skuldre | 4 uge. | 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28 | |
| Harmoni | 1 uge. | 1, 5, 6 | |
| Harmoni | 2 uge. | 1, 5, 6, 8, 13, 14 | |
| Harmoni | 3 uge. | 1, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 20, 21 | |
| Harmoni | 4 uge. | 1, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 27 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 1, 3 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 1, 3, 8, 9, 14 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 1, 3, 8, 9, 14, 15, 19, 21 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 1, 3, 8, 9, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | |
| Vægttab | 1 uge. | 1, 6 | |
| Vægttab | 2 uge. | 1, 6, 8, 10 | |
| Vægttab | 3 uge. | 1, 6, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21 | |
| Vægttab | 4 uge. | 1, 6, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 |