Donde se puede encontrar
Tema | Nombre | Duración | Día |
---|---|---|---|
Meditación | 1 sem. | 3, 7 | |
Manos | 2 sem. | 6, 8, 12 | |
Depresión | 2 sem. | 3, 4, 5, 9, 11, 14 | |
Dormir | 2 sem. | 11 | |
Prensa | 2 sem. | 2, 4, 8, 9, 12, 13 | |
Antiestrés | 2 sem. | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13 | |
Cintura | 2 sem. | 1, 3, 5, 13 | |
Región lumbar | 2 sem. | 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 | |
Energía | 2 sem. | 12, 13, 14 | |
Pierna dividida | 2 sem. | 2, 4 | |
Atrás | 2 sem. | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 | |
Atrás | 2 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
Articulaciones | 2 sem. | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Flexibilidad | 2 sem. | 1, 2, 4, 10, 11 | |
Relajación | 1 sem. | 1, 4, 7 | |
Región lumbar | 1 sem. | 2, 3, 4, 6, 7 | |
Energía | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
Cintura | 1 sem. | 2, 3 | |
Flexibilidad | 1 sem. | 4 | |
Prensa | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Energía | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
Antiestrés | 1 sem. | 4 | |
Atrás | 1 sem. | 2, 3, 4, 5 | |
Inmunidad | 1 sem. | 4, 5 | |
Energía | 2 sem. | 9 | |
Flexibilidad | 2 sem. | 13, 14 | |
Autoestima | 2 sem. | 6, 11, 14 | |
Relajación | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14 | |
Inmunidad | 2 sem. | 4, 5, 9 | |
Inmunidad | 3 sem. | 4, 5, 11, 12, 16 | |
Flexibilidad | 3 sem. | 8, 9, 11, 17, 18 | |
Antiestrés | 3 sem. | 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20 | |
Depresión | 3 sem. | 10, 11, 12, 16, 18, 21 | |
Articulaciones | 3 sem. | 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
Energía | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 16 | |
Dormir | 3 sem. | 18 | |
Atrás | 3 sem. | 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 | |
Prensa | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 20 | |
Flexibilidad | 3 sem. | 4, 20, 21 | |
Energía | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21 | |
Meditación | 3 sem. | 3, 7 | |
Cintura | 3 sem. | 2, 3, 8, 10, 12, 20 | |
Autoestima | 3 sem. | 13, 18, 21 | |
Manos | 3 sem. | 13, 15, 19 | |
Región lumbar | 3 sem. | 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21 | |
Relajación | 3 sem. | 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21 | |
Pierna dividida | 3 sem. | 9, 11 | |
Atrás | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
Hábitos | 3 sem. | 9, 13, 14, 18, 20 | |
Hábitos | 4 sem. | 12, 19, 20, 24 | |
Antiestrés | 1 sem. | 4, 7 | |
Antiestrés | 3 sem. | 2, 7, 11, 16 | |
Antiestrés | 4 sem. | 12 | |
Atrás | 4 sem. | 17, 18, 24 | |
Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
11,
13,
17,
18,
19,
20,
24,
25,
41,
47,
52,
57,
60,
61,
65,
71,
72,
76,
77,
79,
82
|
12 sem. | 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 41, 47, 52, 57, 60, 61, 65, 71, 72, 76, 77, 79, 82 |
Pierna dividida | 4 sem. | 4, 8, 15, 17, 23 | |
Pierna dividida | 4 sem. | 5, 15, 18, 22, 25, 26 | |
Pierna dividida | 5 sem. | 8, 14, 21, 23, 35 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 3, 7, 14 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 11, 12, 15 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 9, 16, 17, 20 | |
Articulaciones | 3 sem. | 7, 14, 21 | |
Articulaciones | 4 sem. | 11, 14, 16, 21, 22, 28 | |
Armonía | 4 sem. | 14, 21, 28 | |
Cardio | 2 sem. | 7, 10, 12 | |
Cardio | 3 sem. | 12, 17, 18, 19 | |
Cardio | 4 sem. | 13, 23, 26 | |
Avanzado | 3 sem. | 11, 21 | |
Después del parto | 1 sem. | 2, 3 | |
Después del parto | 2 sem. | 9, 11 | |
Después del parto | 3 sem. | 4, 19 | |
Después del parto | 4 sem. | 17, 19, 28 | |
Cuello | 1 sem. | 1, 3, 5 | |
Cuello | 2 sem. | 1, 5, 13 | |
Cuello | 3 sem. | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | |
Cuello | 4 sem. | 6, 13, 14, 17, 19, 21, 23 | |
Cabeza | 1 sem. | 4 | |
Cabeza | 3 sem. | 6, 7, 13, 14, 16, 21 | |
Cabeza | 4 sem. | 7, 11, 14, 15, 24, 25, 28 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 3, 13 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 6, 10, 12, 20 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 1, 7, 11, 12, 17, 21, 22, 26 | |
Mama | 1 sem. | 5, 7 | |
Mama | 3 sem. | 6, 12, 17 | |
Mama | 4 sem. | 6, 7, 14, 15, 21 | |
Digestión | 1 sem. | 4 | |
Digestión | 2 sem. | 14 | |
Digestión | 3 sem. | 8, 14, 17, 18, 19 | |
Digestión | 4 sem. | 11, 23, 24, 25 | |
Sexo | 1 sem. | 2, 6 | |
Sexo | 2 sem. | 1, 2, 3 | |
Sexo | 3 sem. | 3, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
Sexo | 4 sem. | 7, 10 |