Donde se puede encontrar
Tema | Nombre | Duración | Día |
---|---|---|---|
Inmunidad | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | |
Flexibilidad | 4 sem. | 9, 10, 11 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 1, 8, 13 | |
Atrás | 4 sem. | 2, 4, 5, 11, 17 | |
Antiestrés | 4 sem. | 17 | |
Depresión | 4 sem. | 1, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 21 | |
Flexibilidad | 3 sem. | 10, 11 | |
Atrás | 4 sem. | 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 23, 26 | |
Flexibilidad | 4 sem. | 10, 11, 17, 28 | |
Energía | 4 sem. | 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 25 | |
Meditación | 2 sem. | 10 | |
Flexibilidad | 1 sem. | 4 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 6, 8, 12, 14 | |
Flexibilidad | 2 sem. | 7 | |
Pérdida de peso | 1 sem. | 1, 5, 7 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 9 | |
Autoestima | 4 sem. | 7, 8, 9, 10, 11, 23, 27 | |
Cintura | 4 sem. | 2, 3, 5, 6, 26 | |
Nalgas | 4 sem. | 3, 4, 5, 8, 11, 14, 26 | |
Región lumbar | 4 sem. | 8, 19, 20, 21, 22, 23 | |
Depresión | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 | |
Prensa | 2 sem. | 3, 11 | |
Antiestrés | 2 sem. | 14 | |
Cintura | 2 sem. | 10 | |
Región lumbar | 2 sem. | 1, 3 | |
Energía | 2 sem. | 5, 6, 7, 8, 14 | |
Atrás | 2 sem. | 11 | |
Atrás | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
Articulaciones | 2 sem. | 1, 4, 6 | |
Flexibilidad | 2 sem. | 2, 4, 6, 14 | |
Región lumbar | 1 sem. | 6 | |
Energía | 1 sem. | 4, 7 | |
Nalgas | 1 sem. | 1, 2 | |
Energía | 1 sem. | 1, 2, 7 | |
Depresión | 1 sem. | 7 | |
Articulaciones | 1 sem. | 7 | |
Atrás | 1 sem. | 3 | |
Inmunidad | 1 sem. | 6, 7 | |
Energía | 2 sem. | 1, 8, 9 | |
Nalgas | 2 sem. | 1, 2, 3 | |
Piernas | 2 sem. | 8 | |
Inmunidad | 2 sem. | 6, 8 | |
Inmunidad | 3 sem. | 6, 7, 13, 15 | |
Flexibilidad | 3 sem. | 9, 11, 13, 21 | |
Antiestrés | 3 sem. | 21 | |
Depresión | 3 sem. | 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 | |
Articulaciones | 3 sem. | 7, 8, 11, 13 | |
Energía | 3 sem. | 1, 2, 7, 8, 15, 16 | |
Atrás | 3 sem. | 18 | |
Prensa | 3 sem. | 10, 18 | |
Energía | 3 sem. | 4, 7, 12, 13, 14, 15, 21 | |
Meditación | 3 sem. | 17 | |
Cintura | 3 sem. | 17 | |
Nalgas | 3 sem. | 1, 2, 8, 9, 10 | |
Piernas | 3 sem. | 15 | |
Región lumbar | 3 sem. | 6, 8, 10 | |
Atrás | 3 sem. | 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
Hábitos | 1 sem. | 1, 2, 3 | |
Hábitos | 2 sem. | 6, 8 | |
Hábitos | 3 sem. | 17 | |
Hábitos | 4 sem. | 9, 10, 15, 17, 18, 19, 24, 27 | |
Hábitos | 1 sem. | 6, 7 | |
Hábitos | 2 sem. | 2, 8 | |
Hábitos | 3 sem. | 8, 19 | |
Hábitos | 4 sem. | 15, 23 | |
Antiestrés | 1 sem. | 1 | |
Antiestrés | 2 sem. | 8 | |
Antiestrés | 4 sem. | 1 | |
Atrás | 1 sem. | 1, 2, 6, 7 | |
Atrás | 2 sem. | 2, 11, 13 | |
Atrás | 3 sem. | 1, 6, 9, 11, 15, 16 | |
Atrás | 4 sem. | 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 23 | |
Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
5,
15,
17,
20,
24,
27,
37,
39,
50,
54,
57,
60,
62,
67,
79
|
12 sem. | 5, 15, 17, 20, 24, 27, 37, 39, 50, 54, 57, 60, 62, 67, 79 |
Pierna dividida | 4 sem. | 4, 18, 24 | |
Pierna dividida | 4 sem. | 3 | |
Pierna dividida | 5 sem. | 3 | |
Pérdida de peso | 1 sem. | 1, 4, 7 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 1, 6, 10 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 1, 20 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 1, 9, 12, 19, 27 | |
Articulaciones | 4 sem. | 3, 15 | |
Cardio | 1 sem. | 3 | |
Cardio | 2 sem. | 3, 7, 8, 9, 14 | |
Cardio | 3 sem. | 3, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 20 | |
Cardio | 4 sem. | 1, 5, 11, 15, 19, 22, 24 | |
Avanzado | 5 sem. | 8, 15 | |
Después del parto | 1 sem. | 1, 4 | |
Después del parto | 2 sem. | 1 | |
Después del parto | 4 sem. | 13, 19, 22, 27 | |
Cuello | 1 sem. | 3 | |
Cuello | 2 sem. | 5 | |
Cuello | 3 sem. | 2, 7, 12, 13, 17 | |
Cuello | 4 sem. | 2, 8, 17, 23, 27 | |
Cabeza | 1 sem. | 1 | |
Cabeza | 2 sem. | 1, 6 | |
Cabeza | 3 sem. | 1 | |
Cabeza | 4 sem. | 1, 12 | |
Pérdida de peso | 1 sem. | 3, 5 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 14 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 8, 12, 26 | |
Mama | 2 sem. | 2 | |
Mama | 3 sem. | 16 | |
Mama | 4 sem. | 6 | |
Digestión | 2 sem. | 3, 5, 7, 12 | |
Digestión | 3 sem. | 3, 11, 15 | |
Digestión | 4 sem. | 3, 15, 20, 24 | |
Sexo | 1 sem. | 1, 5 | |
Sexo | 2 sem. | 8 | |
Sexo | 3 sem. | 1, 16 | |
Sexo | 4 sem. | 2, 5, 11 |