Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Flexibilidad | 4 sem. | 13, 14, 15, 16 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 1, 14, 20, 21, 22, 23, 28 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 28 | |
| Depresión | 4 sem. | 20, 28 | |
| Energía | 4 sem. | 11, 23 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20 | |
| Balance | 4 sem. | 11, 16, 23, 27, 28 | |
| Prensa | 4 sem. | 7, 13, 14, 15, 16, 22, 25, 26, 28 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 4, 5, 6 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18 | |
| Autoestima | 4 sem. | 20, 21, 22, 23, 27 | |
| Cintura | 4 sem. | 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | |
| Manos | 4 sem. | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 16, 17, 22 | |
| Nalgas | 4 sem. | 27 | |
| Región lumbar | 4 sem. | 19, 26 | |
| Manos | 2 sem. | 6, 10, 11, 13, 14 | |
| Prensa | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14 | |
| Cintura | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 | |
| Región lumbar | 2 sem. | 13 | |
| Energía | 2 sem. | 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 1, 4 | |
| Atrás | 2 sem. | 1, 2, 8, 14 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 1, 2, 9, 13 | |
| Manos | 1 sem. | 1, 4, 6 | |
| Autoestima | 1 sem. | 5 | |
| Energía | 1 sem. | 1 | |
| Cintura | 1 sem. | 1, 3, 4, 5, 7 | |
| Prensa | 1 sem. | 2, 3, 4, 7 | |
| Depresión | 1 sem. | 1, 2, 5, 6 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 1, 2, 7 | |
| Energía | 2 sem. | 8, 14 | |
| Nalgas | 2 sem. | 3 | |
| Balance | 2 sem. | 5, 9, 13 | |
| Piernas | 2 sem. | 9 | |
| Autoestima | 2 sem. | 4, 6, 9, 14 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 10 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 17 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 1, 2, 7 | |
| Depresión | 3 sem. | 1, 2, 5, 6 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 8, 9, 16, 20 | |
| Energía | 3 sem. | 15, 21 | |
| Balance | 3 sem. | 12, 16, 20 | |
| Prensa | 3 sem. | 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21 | |
| Energía | 3 sem. | 1, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20 | |
| Cintura | 3 sem. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21 | |
| Nalgas | 3 sem. | 10 | |
| Piernas | 3 sem. | 16 | |
| Autoestima | 3 sem. | 5, 11, 13, 16, 21 | |
| Manos | 3 sem. | 1, 4, 6, 13, 17, 18, 20, 21 | |
| Región lumbar | 3 sem. | 20 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 8, 11 | |
| Atrás | 3 sem. | 8, 9, 14, 21 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 3, 5 | |
| Hábitos | 2 sem. | 1, 2, 11, 12 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 3, 5, 6, 10, 16, 19 | |
| Hábitos | 4 sem. | 4, 13, 17, 24, 27 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 3, 6 | |
| Hábitos | 2 sem. | 3, 4, 5, 7, 14 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 4, 16, 21 | |
| Hábitos | 4 sem. | 2, 4, 8, 11, 13, 18 | |
| Energía | 1 sem. | 2, 3 | |
| Energía | 2 sem. | 1, 3, 9, 10, 14 | |
| Energía | 3 sem. | 4, 5, 12, 18, 19, 21 | |
| Energía | 4 sem. | 8, 11, 12, 15, 17, 19, 23, 24, 27 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 2, 3 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 1, 9 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 1, 10, 13, 24, 27 | |
| Atrás | 1 sem. | 1, 3, 4, 6 | |
| Atrás | 2 sem. | 2, 9 | |
| Atrás | 3 sem. | 2, 6, 17, 21 | |
| Atrás | 4 sem. | 1, 14 | |
| Sexo | 12 sem. | 39, 43, 45, 71 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 24 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 4, 20 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 6 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 2, 9 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 9, 19 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 1, 8, 12, 17, 19, 20, 23, 27 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 5, 9 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 2, 11 | |
| Armonía | 1 sem. | 1, 2, 3 | |
| Armonía | 2 sem. | 3, 4, 10, 13, 14 | |
| Armonía | 3 sem. | 3, 18, 21 | |
| Armonía | 4 sem. | 2, 3, 11, 20, 27 | |
| Cardio | 1 sem. | 1, 3 | |
| Cardio | 2 sem. | 1 | |
| Cardio | 3 sem. | 6, 11, 15, 19 | |
| Cardio | 4 sem. | 3, 6, 8, 13, 15, 16 | |
| Avanzado | 1 sem. | 1, 6 | |
| Avanzado | 2 sem. | 7, 9, 11, 12 | |
| Avanzado | 3 sem. | 4, 8, 12, 13, 15 | |
| Avanzado | 4 sem. | 9, 11, 16, 22, 25 | |
| Avanzado | 5 sem. | 1, 5, 6, 12, 15, 25 | |
| Después del parto | 1 sem. | 1 | |
| Después del parto | 2 sem. | 1, 5, 7 | |
| Después del parto | 3 sem. | 2, 8, 18 | |
| Después del parto | 4 sem. | 1, 5, 9, 10, 19, 22, 27 | |
| Cuello | 2 sem. | 2 | |
| Cuello | 3 sem. | 10 | |
| Cuello | 4 sem. | 11, 24 | |
| Cabeza | 2 sem. | 1 | |
| Cabeza | 4 sem. | 10, 20 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 1, 7 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 4, 9, 13 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 1, 6, 8, 11 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 6, 25, 26 | |
| Mama | 1 sem. | 2 | |
| Mama | 2 sem. | 4, 6, 11 | |
| Mama | 3 sem. | 1, 9, 11, 13, 20 | |
| Mama | 4 sem. | 1, 3, 5, 16, 18, 22 | |
| Digestión | 4 sem. | 21 | |
| Sexo | 2 sem. | 2 | |
| Sexo | 3 sem. | 16 | |
| Sexo | 4 sem. | 11, 24 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 1, 3 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 6, 7, 11, 12 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 1, 3, 11, 12, 15, 18, 21 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 1, 3, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 28 | |
| Hombros | 1 sem. | 1, 2, 4, 6, 7 | |
| Hombros | 2 sem. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14 | |
| Hombros | 3 sem. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21 | |
| Hombros |
El Atlas se encogió de hombros en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
4,
6,
7,
8,
9,
11,
14,
15,
19,
20,
21,
22,
23,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 |