Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Meditación | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Manos | 2 sem. | 6, 7, 8, 10, 12, 14 | |
| Depresión | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14 | |
| Dormir | 2 sem. | 11 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Región lumbar |
Cómo deshacerse del dolor lumbar en 14 días
2 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14
|
2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Energía | 2 sem. | 2, 8, 9, 13 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 | |
| Atrás | 2 sem. | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Atrás | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| Relajación | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Región lumbar | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Manos | 1 sem. | 7 | |
| Autoestima | 1 sem. | 5 | |
| Pierna dividida | 1 sem. | 4, 6 | |
| Energía | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 6 | |
| Balance | 1 sem. | 7 | |
| Articulaciones | 1 sem. | 7 | |
| Atrás | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energía | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 | |
| Balance | 2 sem. | 1, 2, 6 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Autoestima | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 9 | |
| Relajación | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 2, 4, 5, 9, 10, 12 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 9, 11, 12, 16, 17, 19 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 | |
| Depresión | 3 sem. | 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 21 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Energía | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | |
| Dormir | 3 sem. | 18 | |
| Balance | 3 sem. | 7, 8, 9, 13 | |
| Atrás | 3 sem. | 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Energía | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 20 | |
| Meditación | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Autoestima | 3 sem. | 5, 11, 12, 13, 14, 16 | |
| Manos | 3 sem. | 7, 13, 14, 15, 17, 19, 21 | |
| Región lumbar |
Alivio del dolor lumbar en 21 días
3 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Relajación | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 | |
| Atrás |
Espalda sana en 21 días
3 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Hábitos | 1 sem. | 3 | |
| Hábitos | 3 sem. | 8, 13, 17, 20, 21 | |
| Hábitos | 4 sem. | 3, 6, 12, 15, 17 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 7 | |
| Sexo | 12 sem. | 13, 70, 77 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 7, 14, 21, 27 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 28 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 14, 23 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 3 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 12, 15, 17 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 14, 21 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 21 | |
| Armonía | 4 sem. | 21 | |
| Cardio | 2 sem. | 7 | |
| Cardio | 3 sem. | 18, 19 | |
| Avanzado | 3 sem. | 11, 14, 21 | |
| Avanzado | 5 sem. | 4, 14, 15 | |
| Después del parto | 1 sem. | 2 | |
| Después del parto | 3 sem. | 7, 14 | |
| Después del parto | 4 sem. | 7, 19, 21, 28 | |
| Cuello | 1 sem. | 1, 5, 6 | |
| Cuello | 2 sem. | 1, 13 | |
| Cuello | 3 sem. | 1, 5, 11, 12, 18, 20 | |
| Cuello | 4 sem. | 6, 9, 14, 21 | |
| Cabeza | 3 sem. | 12, 14, 21 | |
| Cabeza | 4 sem. | 7, 11, 14, 15, 21, 24, 28 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 11, 17, 26 | |
| Mama | 3 sem. | 12 | |
| Mama | 4 sem. | 7, 14, 21, 28 | |
| Digestión | 1 sem. | 4 | |
| Digestión | 3 sem. | 4, 6, 7, 8, 14 | |
| Sexo | 3 sem. | 7, 14, 21 | |
| Sexo | 4 sem. | 7, 14 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 4 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 23 | |
| Hombros | 1 sem. | 1 | |
| Hombros | 2 sem. | 1, 13 | |
| Hombros | 3 sem. | 1, 13, 16, 17, 18, 19 | |
| Hombros | 4 sem. | 1, 13, 16, 17, 18, 19, 26 |