Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Atrás | 4 sem. | 1, 3, 7 | |
| Depresión | 4 sem. | 16, 17, 27, 28 | |
| Dormir | 4 sem. | 2 | |
| Atrás | 4 sem. | 3, 6, 12, 24 | |
| Prensa | 4 sem. | 6, 12, 18 | |
| Flexibilidad | 4 sem. | 12, 18 | |
| Energía | 4 sem. | 10, 14, 28 | |
| Meditación | 2 sem. | 2, 6, 10 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 1, 2, 3 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 3, 4, 9, 12, 13 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 5, 20 | |
| Autoestima | 4 sem. | 9, 10, 11, 12, 24 | |
| Cintura | 4 sem. | 2, 5 | |
| Región lumbar | 4 sem. | 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17 | |
| Relajación | 4 sem. | 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Meditación | 1 sem. | 3, 4 | |
| Manos | 2 sem. | 5 | |
| Depresión | 2 sem. | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Prensa | 2 sem. | 3 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 1, 3, 12, 14 | |
| Región lumbar | 2 sem. | 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13 | |
| Energía | 2 sem. | 2, 5 | |
| Atrás | 2 sem. | 5, 6, 7, 9, 13 | |
| Atrás | 2 sem. | 1, 2, 8, 10 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 1, 3 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 1, 6 | |
| Relajación | 1 sem. | 1 | |
| Región lumbar | 1 sem. | 1, 2, 3, 5, 7 | |
| Autoestima | 1 sem. | 2, 4 | |
| Atrás | 1 sem. | 6, 7 | |
| Energía | 2 sem. | 1 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 6 | |
| Autoestima | 2 sem. | 9, 13 | |
| Relajación | 2 sem. | 2, 5, 9, 12 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 1, 2, 6, 8, 13 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 8, 9, 13, 15, 20 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 8, 13 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 8, 10, 19, 21 | |
| Depresión | 3 sem. | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 8, 10 | |
| Energía | 3 sem. | 8 | |
| Atrás | 3 sem. | 6, 7, 12, 13, 14, 16, 20 | |
| Prensa | 3 sem. | 10 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 13 | |
| Energía | 3 sem. | 9, 12 | |
| Meditación | 3 sem. | 3, 4, 9, 13, 17 | |
| Autoestima | 3 sem. | 2, 4, 16, 20 | |
| Manos | 3 sem. | 12 | |
| Región lumbar | 3 sem. | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20 | |
| Relajación | 3 sem. | 1, 9, 12, 16, 19 | |
| Atrás | 3 sem. | 8, 9, 14, 17 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1 | |
| Hábitos | 4 sem. | 8, 24, 27 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 3, 7 | |
| Hábitos | 2 sem. | 1, 2, 3 | |
| Hábitos | 3 sem. | 19 | |
| Hábitos | 4 sem. | 1, 11, 23 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 1 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 12 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 10 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 15 | |
| Atrás | 3 sem. | 1 | |
| Sexo | 12 sem. | 57, 60, 62, 67, 79 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 1, 13 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 10, 12, 20 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 3, 5 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 1 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 1, 10 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 3, 5, 11, 20 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 12 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 2, 5 | |
| Cardio | 1 sem. | 3 | |
| Cardio | 3 sem. | 1, 8, 10, 16 | |
| Cardio | 4 sem. | 6, 12, 22, 24, 27 | |
| Avanzado | 5 sem. | 15, 25 | |
| Después del parto | 3 sem. | 9 | |
| Después del parto | 4 sem. | 1 | |
| Cuello | 1 sem. | 1, 3, 6, 7 | |
| Cuello | 2 sem. | 4, 5, 14 | |
| Cuello | 3 sem. | 1, 2, 15, 21 | |
| Cuello | 4 sem. | 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 27 | |
| Cabeza | 1 sem. | 1, 2, 3, 4 | |
| Cabeza | 2 sem. | 1, 2, 6, 7, 11 | |
| Cabeza | 3 sem. | 4, 8, 15 | |
| Cabeza | 4 sem. | 1, 5, 18, 19, 22 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 5, 7 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 3, 12, 15 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 1, 12, 18, 26 | |
| Mama | 1 sem. | 1 | |
| Mama | 2 sem. | 2 | |
| Mama | 3 sem. | 2, 5, 6, 11, 13, 15, 18, 21 | |
| Mama | 4 sem. | 1, 3, 11, 14, 18, 19, 25 | |
| Digestión | 1 sem. | 2 | |
| Digestión | 2 sem. | 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 | |
| Digestión | 3 sem. | 3, 11, 13, 16 | |
| Digestión | 4 sem. | 3, 8, 9, 12, 17, 20, 24, 25 | |
| Sexo | 1 sem. | 2 | |
| Sexo | 2 sem. | 4, 8 | |
| Sexo | 3 sem. | 9 | |
| Sexo | 4 sem. | 11, 20 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 1, 3, 6 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 2, 5, 6, 11 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 1, 3, 6, 11, 15 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 1, 3, 6, 11, 15, 22, 27, 28 | |
| Hombros | 1 sem. | 1, 2, 4, 6, 7 | |
| Hombros | 2 sem. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 | |
| Hombros | 3 sem. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20 | |
| Hombros |
El Atlas se encogió de hombros en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
4,
6,
7,
8,
9,
11,
12,
14,
15,
16,
20,
22,
23,
24,
26,
28
|
4 sem. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 28 |