Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Antiestrés | 4 sem. | 10 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 10, 11, 21, 22, 29, 33 | |
| Depresión | 4 sem. | 2, 23, 25, 26 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 11, 13, 15, 19, 20 | |
| Energía | 4 sem. | 10 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 7, 13, 15, 16, 18 | |
| Dormir | 4 sem. | 1, 3, 8, 11, 16, 20, 23, 28 | |
| Autoestima | 4 sem. | 22 | |
| Piernas | 4 sem. | 8, 17, 27 | |
| Relajación | 4 sem. | 5 | |
| Meditación | 1 sem. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Manos | 2 sem. | 6, 8 | |
| Dormir | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 11 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 4, 5, 6 | |
| Energía | 2 sem. | 3, 6 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 4, 5, 11, 13 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13 | |
| Pierna dividida | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
| Dormir | 1 sem. | 6, 7 | |
| Energía | 1 sem. | 4 | |
| Piernas | 1 sem. | 7 | |
| Articulaciones | 1 sem. | 3, 4, 7 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energía | 2 sem. | 6, 13 | |
| Nalgas | 2 sem. | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Piernas | 2 sem. | 3, 4, 6, 10, 12, 14 | |
| Autoestima | 2 sem. | 5, 8, 11 | |
| Relajación | 2 sem. | 7, 11, 12, 14 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 2 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 9 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 11, 12, 13 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 3, 4, 7, 11, 12, 18, 20 | |
| Energía | 3 sem. | 13, 20 | |
| Dormir | 3 sem. | 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18 | |
| Energía | 3 sem. | 4, 10, 13 | |
| Meditación | 3 sem. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Nalgas | 3 sem. | 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 | |
| Piernas | 3 sem. | 7, 10, 11, 13, 17, 19, 21 | |
| Autoestima | 3 sem. | 12, 15, 18 | |
| Manos | 3 sem. | 13, 15 | |
| Relajación | 3 sem. | 14, 18, 19, 21 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| Hábitos | 2 sem. | 5 | |
| Hábitos | 3 sem. | 4, 6 | |
| Hábitos | 1 sem. | 2 | |
| Hábitos | 3 sem. | 5, 13 | |
| Hábitos | 4 sem. | 9, 12, 18, 25 | |
| Energía | 1 sem. | 3, 4, 5, 6 | |
| Energía | 2 sem. | 1, 3, 4, 6, 13 | |
| Energía | 3 sem. | 1, 5, 7, 11, 19 | |
| Energía | 4 sem. | 4, 5, 11, 12, 15, 18, 20 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 7 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 4 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 3, 5, 9, 13, 18 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 2, 3, 12, 15, 24 | |
| Atrás | 1 sem. | 3, 4 | |
| Atrás | 2 sem. | 5, 8 | |
| Atrás | 3 sem. | 2, 6, 8, 11, 15, 16 | |
| Atrás | 4 sem. | 1, 5, 10, 13, 22, 27 | |
| Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
3,
5,
6,
10,
11,
16,
17,
18,
26,
31,
32,
38,
40,
43,
47,
53,
58,
64,
66,
72,
74,
81
|
12 sem. | 3, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 18, 26, 31, 32, 38, 40, 43, 47, 53, 58, 64, 66, 72, 74, 81 |
| Pierna dividida | 4 sem. | 11, 16, 20, 27 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 4, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 26, 27 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 8, 11, 12, 15, 23, 27, 29, 32, 33 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 2, 4, 7 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 4, 9 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 8, 10, 18 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 3, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 27 | |
| Articulaciones | 1 sem. | 3, 5, 6, 7 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 1, 5, 6, 7, 10, 12, 13 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 6, 8, 12, 13, 16, 17, 20 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 2, 4, 5, 9, 18, 22, 23, 27 | |
| Armonía | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Armonía | 2 sem. | 11 | |
| Armonía | 3 sem. | 2, 3, 5, 9, 11, 13, 16, 19, 21 | |
| Armonía | 4 sem. | 2, 10, 19, 24 | |
| Cardio | 1 sem. | 5 | |
| Cardio | 2 sem. | 2 | |
| Cardio | 3 sem. | 5, 13 | |
| Cardio | 4 sem. | 2, 12, 17, 23 | |
| Avanzado | 1 sem. | 4, 5 | |
| Avanzado | 2 sem. | 2, 4, 7, 10, 13 | |
| Avanzado | 3 sem. | 3, 12, 16, 20 | |
| Avanzado | 4 sem. | 2, 4, 5, 10, 19, 20, 24, 27 | |
| Avanzado | 5 sem. | 2, 4, 5, 10, 19, 22, 24, 30 | |
| Después del parto | 1 sem. | 3, 6 | |
| Después del parto | 2 sem. | 6 | |
| Después del parto | 3 sem. | 4, 12, 18 | |
| Después del parto | 4 sem. | 16, 25 | |
| Cuello | 2 sem. | 3, 4, 14 | |
| Cuello | 3 sem. | 3 | |
| Cabeza | 1 sem. | 4 | |
| Cabeza | 2 sem. | 6, 14 | |
| Cabeza | 3 sem. | 12, 16 | |
| Cabeza | 4 sem. | 17, 22 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 6 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 6, 10 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 4, 10 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 16, 20, 28 | |
| Mama | 1 sem. | 2 | |
| Mama | 2 sem. | 10 | |
| Digestión | 3 sem. | 4, 12, 20 | |
| Sexo | 1 sem. | 4, 5 | |
| Sexo | 2 sem. | 3, 6, 8 | |
| Sexo | 3 sem. | 2, 3, 4, 8, 10, 12, 19 | |
| Sexo | 4 sem. | 3, 6, 8, 19, 20, 23 |