Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Inmunidad | 4 sem. | 17, 18, 19 | |
| Flexibilidad | 4 sem. | 2, 3, 4, 5 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 16 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29, 31, 32 | |
| Depresión | 4 sem. | 4, 5, 17, 23, 28 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 2, 10, 11, 15, 16, 19, 22, 26, 28 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 5, 6, 7, 10, 18, 19, 21 | |
| Dormir | 4 sem. | 1, 2, 3, 5, 7, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Balance | 4 sem. | 3 | |
| Atrás | 4 sem. | 5 | |
| Flexibilidad | 4 sem. | 5, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 14 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 6, 7 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 18 | |
| Autoestima | 4 sem. | 15, 16, 17, 26, 28 | |
| Manos | 4 sem. | 15 | |
| Piernas | 4 sem. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27 | |
| Nalgas | 4 sem. | 16, 17, 21, 22, 23, 26, 28 | |
| Relajación | 4 sem. | 2, 4, 5, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 28 | |
| Depresión | 2 sem. | 3, 4, 5, 7, 10, 12 | |
| Dormir | 2 sem. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Energía | 2 sem. | 1, 11 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 7 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 1, 7, 9, 11, 14 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 4, 6 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 1, 3, 7, 8, 10, 13, 14 | |
| Relajación | 1 sem. | 4 | |
| Pierna dividida | 1 sem. | 4, 5 | |
| Dormir | 1 sem. | 1, 2, 3, 4 | |
| Pierna dividida | 1 sem. | 1, 2 | |
| Piernas | 1 sem. | 1 | |
| Nalgas | 1 sem. | 1, 2, 4 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 6, 7 | |
| Depresión | 1 sem. | 1, 2 | |
| Energía | 2 sem. | 8 | |
| Nalgas | 2 sem. | 1, 2, 10, 13 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Piernas | 2 sem. | 6, 11, 13 | |
| Relajación | 2 sem. | 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 1 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 8 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 8, 10, 14, 15, 17, 20, 21 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 1, 2, 8, 14, 16, 18, 21 | |
| Depresión | 3 sem. | 1, 2, 10, 11, 12, 14, 17, 19 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 11, 13 | |
| Energía | 3 sem. | 15 | |
| Dormir | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Energía | 3 sem. | 8, 18 | |
| Nalgas | 3 sem. | 1, 2, 4, 8, 9, 17, 20 | |
| Piernas | 3 sem. | 1, 13, 18, 20 | |
| Relajación | 3 sem. | 4, 8, 10, 11, 14, 17, 19, 20 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 4, 5, 14 | |
| Hábitos | 1 sem. | 4 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 6, 8, 17 | |
| Hábitos | 4 sem. | 6, 15, 16, 19, 23, 26, 27 | |
| Energía | 1 sem. | 1 | |
| Energía | 2 sem. | 1, 12, 13, 14 | |
| Energía | 3 sem. | 1, 2, 4, 9, 15, 19 | |
| Energía | 4 sem. | 4, 5, 8, 16, 22, 27 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 4 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 1, 5 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 1, 6, 19 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 1, 8, 20 | |
| Atrás | 1 sem. | 4, 5 | |
| Atrás | 2 sem. | 4, 5, 8, 11, 14 | |
| Atrás | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13 | |
| Atrás | 4 sem. | 2, 3, 6, 13, 17, 21, 25, 28 | |
| Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
1,
2,
4,
6,
8,
13,
22,
25,
29,
36,
39,
46,
51,
59,
60,
64,
75,
78,
83
|
12 sem. | 1, 2, 4, 6, 8, 13, 22, 25, 29, 36, 39, 46, 51, 59, 60, 64, 75, 78, 83 |
| Pierna dividida | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 22, 23, 24 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 2, 3, 15, 17 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 4, 8, 18, 20, 27, 30, 34 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 1, 3, 5 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 2, 5, 13 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 1, 5, 6, 10, 13, 20 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 2, 8, 11, 19 | |
| Articulaciones | 1 sem. | 1, 2, 3, 5 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 1, 2, 7, 9, 11 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 1, 5, 8, 15, 19, 20 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 2, 4, 6, 19, 22, 24, 26, 27 | |
| Armonía | 1 sem. | 1, 4, 7 | |
| Armonía | 2 sem. | 6, 11, 12 | |
| Armonía | 3 sem. | 1, 8, 10 | |
| Armonía | 4 sem. | 2, 3, 11, 16, 19, 22 | |
| Cardio | 2 sem. | 3, 6 | |
| Cardio | 3 sem. | 3, 15, 18 | |
| Avanzado | 1 sem. | 1, 6, 7 | |
| Avanzado | 2 sem. | 2, 8, 14 | |
| Avanzado | 3 sem. | 1, 10 | |
| Avanzado | 4 sem. | 3, 6, 11, 15 | |
| Avanzado | 5 sem. | 2, 10, 16, 20, 23, 26, 31 | |
| Después del parto | 1 sem. | 2, 4 | |
| Después del parto | 2 sem. | 3 | |
| Después del parto | 3 sem. | 1, 3, 6, 10, 12, 15 | |
| Después del parto | 4 sem. | 2, 8, 13, 18, 20, 27 | |
| Cabeza | 1 sem. | 5 | |
| Cabeza | 2 sem. | 9 | |
| Cabeza | 3 sem. | 5, 13, 20 | |
| Cabeza | 4 sem. | 3, 6, 8, 9, 13, 24 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 1, 2 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 2, 3, 14 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 2, 9 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 9, 10, 15, 23 | |
| Mama | 4 sem. | 2, 12 | |
| Digestión | 1 sem. | 5 | |
| Digestión | 2 sem. | 6, 10, 11 | |
| Digestión | 3 sem. | 5, 16 | |
| Digestión | 4 sem. | 2, 5, 9, 27 | |
| Sexo | 1 sem. | 1, 3, 6 | |
| Sexo | 2 sem. | 1, 5, 6, 9, 12, 14 | |
| Sexo | 3 sem. | 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 17 | |
| Sexo | 4 sem. | 1, 2, 5, 6, 8, 15, 16, 18, 22, 25 |