Donde se puede encontrar
Tema | Nombre | Duración | Día |
---|---|---|---|
Balance | 4 sem. | 5 | |
Atrás | 4 sem. | 4, 5, 9, 10, 11, 20, 21, 22 | |
Energía | 4 sem. | 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 24 | |
Meditación | 2 sem. | 6 | |
Flexibilidad | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 7, 8, 11 | |
Flexibilidad | 2 sem. | 3, 8, 9, 12, 14 | |
Pérdida de peso | 1 sem. | 2, 4, 5, 7 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 3, 7, 8, 13, 15, 16 | |
Autoestima | 4 sem. | 2, 3, 4, 5, 16, 23 | |
Manos | 4 sem. | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 20, 22, 23, 25, 28 | |
Manos | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 | |
Atrás | 2 sem. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
Articulaciones | 2 sem. | 14 | |
Flexibilidad | 2 sem. | 2, 5 | |
Manos | 1 sem. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
Autoestima | 1 sem. | 1, 2, 3, 6, 7 | |
Energía | 1 sem. | 3, 4, 6, 7 | |
Atrás | 1 sem. | 3, 5, 6, 7 | |
Energía | 1 sem. | 3, 4, 5, 6 | |
Articulaciones | 1 sem. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
Atrás | 1 sem. | 6, 7 | |
Inmunidad | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Energía | 2 sem. | 11 | |
Piernas | 2 sem. | 2 | |
Autoestima | 2 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 | |
Inmunidad | 2 sem. | 7, 11, 12, 14 | |
Inmunidad | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 18, 19, 21 | |
Flexibilidad | 3 sem. | 9, 12 | |
Articulaciones | 3 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 21 | |
Energía | 3 sem. | 3, 4, 5, 6, 18 | |
Atrás | 3 sem. | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
Energía | 3 sem. | 3, 4, 6, 7 | |
Meditación | 3 sem. | 13 | |
Piernas | 3 sem. | 9 | |
Autoestima | 3 sem. | 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 | |
Manos | 3 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 | |
Atrás | 3 sem. | 6, 7 | |
Hábitos | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Hábitos | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Hábitos |
Dejar de fumar en 21 días
3 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Hábitos |
Dejar de fumar en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Hábitos | 2 sem. | 4, 6, 7, 11, 12, 14 | |
Hábitos | 3 sem. | 3, 8, 10, 13, 14 | |
Hábitos | 4 sem. | 6, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20 | |
Atrás | 1 sem. | 3, 5, 6, 7 | |
Atrás | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13 | |
Atrás | 3 sem. | 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19 | |
Atrás | 4 sem. | 1, 5, 11, 12, 14, 21, 24, 26, 28 | |
Sexo | 12 sem. | 30, 32, 51, 54 | |
Pierna dividida | 4 sem. | 6, 10 | |
Pierna dividida | 4 sem. | 13 | |
Pierna dividida | 5 sem. | 4 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 4, 8, 13 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 3, 6 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 4, 5, 23, 24 | |
Articulaciones | 4 sem. | 4, 16 | |
Armonía | 4 sem. | 1, 19 | |
Cardio | 1 sem. | 1, 5, 7 | |
Cardio | 2 sem. | 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 | |
Cardio | 3 sem. | 1, 5 | |
Cardio | 4 sem. | 2, 4, 5, 8, 10, 13 | |
Avanzado | 3 sem. | 1, 4, 6 | |
Avanzado | 4 sem. | 8, 10 | |
Avanzado | 5 sem. | 1, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 25 | |
Después del parto | 1 sem. | 4 | |
Después del parto | 2 sem. | 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14 | |
Después del parto | 3 sem. | 1, 5, 13 | |
Después del parto | 4 sem. | 6, 12 | |
Cuello | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Cuello | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Cuello | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20 | |
Cuello | 4 sem. | 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 24, 26, 27 | |
Cabeza | 1 sem. | 4, 6 | |
Cabeza | 2 sem. | 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 | |
Cabeza | 3 sem. | 2, 3, 6, 8, 10, 13, 16, 18 | |
Cabeza |
Deshazte de los dolores de cabeza en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
8,
10,
11,
13,
15,
16,
20,
24,
25,
26,
27
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 27 |
Pérdida de peso | 1 sem. | 1, 2, 4, 5 | |
Mama | 1 sem. | 1, 4, 5, 6, 7 | |
Mama | 2 sem. | 1, 2, 6, 8 | |
Mama | 3 sem. | 1, 8, 11, 15 | |
Mama | 4 sem. | 10, 19 | |
Digestión | 2 sem. | 4, 5, 8, 10 | |
Digestión | 3 sem. | 1, 10, 15, 19 | |
Digestión | 4 sem. | 1, 4, 10, 15, 18, 25 | |
Sexo | 1 sem. | 1, 4 | |
Sexo | 2 sem. | 2, 5, 10, 12 | |
Sexo | 3 sem. | 2, 6 | |
Sexo | 4 sem. | 2, 3, 8, 13, 15, 20 |