Donde se puede encontrar
Tema | Nombre | Duración | Día |
---|---|---|---|
Inmunidad | 4 sem. | 8, 9, 22, 24, 27 | |
Flexibilidad | 4 sem. | 8, 10, 11, 28 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 5, 10, 11, 17, 22, 26 | |
Atrás | 4 sem. | 4, 5, 11, 16, 20, 21, 27 | |
Antiestrés | 4 sem. | 11 | |
Depresión | 4 sem. | 23 | |
Articulaciones | 4 sem. | 14, 16, 28 | |
Energía | 4 sem. | 5, 25, 28 | |
Dormir | 4 sem. | 5, 8, 9, 16, 17, 21, 28 | |
Atrás | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 28 | |
Prensa | 4 sem. | 4, 5, 11, 17, 20, 23, 26, 27 | |
Flexibilidad | 4 sem. | 5, 6, 12, 22, 23, 24, 26, 28 | |
Energía | 4 sem. | 1, 2, 8, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 27, 28 | |
Flexibilidad | 1 sem. | 2, 5, 6, 7 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 12, 13, 14 | |
Flexibilidad | 2 sem. | 3, 4, 5, 6, 9, 14 | |
Pérdida de peso | 1 sem. | 4, 7 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 21 | |
Autoestima | 4 sem. | 9, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28 | |
Cintura | 4 sem. | 10, 11 | |
Manos | 4 sem. | 11, 17, 23 | |
Nalgas | 4 sem. | 16, 17, 23 | |
Región lumbar | 4 sem. | 3, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 23, 24, 28 | |
Relajación | 4 sem. | 1, 19, 20, 23, 25, 27 | |
Manos | 2 sem. | 1, 2 | |
Depresión | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14 | |
Dormir | 2 sem. | 6, 11 | |
Prensa | 2 sem. | 1, 5, 12, 13, 14 | |
Antiestrés | 2 sem. | 8, 9, 10 | |
Cintura | 2 sem. | 1 | |
Región lumbar | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 | |
Energía | 2 sem. | 1, 10 | |
Pierna dividida | 2 sem. | 1, 3 | |
Pierna dividida | 2 sem. | 8, 10, 13 | |
Atrás | 2 sem. | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | |
Atrás | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 | |
Articulaciones | 2 sem. | 3, 10, 14 | |
Flexibilidad | 2 sem. | 2, 3, 9 | |
Región lumbar | 1 sem. | 4, 6 | |
Dormir | 1 sem. | 1 | |
Energía | 1 sem. | 4, 5 | |
Energía | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5 | |
Antiestrés | 1 sem. | 4, 5, 6 | |
Atrás | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Energía | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
Nalgas | 2 sem. | 5 | |
Balance | 2 sem. | 1 | |
Flexibilidad | 2 sem. | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Piernas | 2 sem. | 13 | |
Relajación | 2 sem. | 1, 4, 5, 6, 13 | |
Inmunidad | 2 sem. | 7, 13 | |
Inmunidad | 3 sem. | 14, 20 | |
Flexibilidad | 3 sem. | 9, 10, 16 | |
Antiestrés | 3 sem. | 4, 5, 6, 15, 16, 17 | |
Pierna dividida | 3 sem. | 15, 17, 20 | |
Depresión | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21 | |
Articulaciones | 3 sem. | 10, 17, 21 | |
Energía | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
Dormir | 3 sem. | 1, 13, 18 | |
Balance | 3 sem. | 8 | |
Atrás | 3 sem. | 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 | |
Prensa | 3 sem. | 8, 12, 19, 20, 21 | |
Flexibilidad | 3 sem. | 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
Energía | 3 sem. | 4, 5, 8, 17 | |
Cintura | 3 sem. | 8 | |
Nalgas | 3 sem. | 12 | |
Piernas | 3 sem. | 20 | |
Manos | 3 sem. | 8, 9 | |
Región lumbar | 3 sem. | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21 | |
Relajación | 3 sem. | 8, 11, 12, 13, 20 | |
Pierna dividida | 3 sem. | 8, 10 | |
Atrás | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17 | |
Hábitos | 1 sem. | 7 | |
Hábitos | 1 sem. | 3 | |
Hábitos | 2 sem. | 8 | |
Hábitos | 4 sem. | 15, 16, 19, 25 | |
Energía | 2 sem. | 6 | |
Energía | 3 sem. | 1, 11, 14 | |
Antiestrés | 2 sem. | 7, 13 | |
Antiestrés | 3 sem. | 19 | |
Antiestrés | 4 sem. | 26 | |
Atrás | 1 sem. | 1, 2, 5, 6 | |
Atrás | 2 sem. | 1, 3, 5, 8, 10, 13 | |
Atrás | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15, 17, 21 | |
Atrás | 4 sem. | 1, 7, 8, 19, 21, 28 | |
Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
2,
22,
42,
58,
59,
61,
63,
65,
70,
71,
72,
74,
77,
79,
81,
84
|
12 sem. | 2, 22, 42, 58, 59, 61, 63, 65, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 81, 84 |
Pierna dividida | 4 sem. | 7, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 28 | |
Pierna dividida | 4 sem. | 16, 19, 27, 28 | |
Pierna dividida | 5 sem. | 4, 8, 13, 14, 22, 25, 27, 33, 35 | |
Pérdida de peso | 1 sem. | 5, 6 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 2, 7, 8 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 3, 15, 16 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 11, 18, 24, 26 | |
Articulaciones | 2 sem. | 3, 14 | |
Articulaciones | 3 sem. | 1, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 21 | |
Articulaciones | 4 sem. | 3, 9, 14, 21, 24, 28 | |
Armonía | 4 sem. | 14, 21, 28 | |
Cardio | 3 sem. | 16 | |
Avanzado | 3 sem. | 11, 14 | |
Después del parto | 1 sem. | 3 | |
Después del parto | 4 sem. | 7, 28 | |
Cuello | 1 sem. | 4 | |
Cuello | 3 sem. | 5, 11, 21 | |
Cuello | 4 sem. | 1, 13, 14, 18, 22, 28 | |
Cabeza | 1 sem. | 1, 2, 7 | |
Cabeza | 2 sem. | 3, 12 | |
Cabeza | 3 sem. | 3, 7, 14, 21 | |
Cabeza | 4 sem. | 3, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 28 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 1 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 2, 7, 24 | |
Mama | 4 sem. | 4, 7, 21, 23 | |
Digestión | 2 sem. | 5, 14 | |
Digestión | 3 sem. | 20 | |
Digestión | 4 sem. | 5, 7 | |
Sexo | 4 sem. | 7, 17, 23 |