Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Inmunidad | 4 sem. | 11, 12, 13, 14, 19, 26, 27, 28 | |
| Flexibilidad | 4 sem. | 11, 17, 27, 28 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 10, 11, 16, 20, 25, 26, 27, 28 | |
| Atrás | 4 sem. | 4, 5, 25, 26, 27, 28 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 35 | |
| Depresión | 4 sem. | 5, 11, 14, 27, 28 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 17 | |
| Energía | 4 sem. | 8, 23 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 16, 20, 21 | |
| Dormir | 4 sem. | 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28 | |
| Balance | 4 sem. | 20, 23, 28 | |
| Flexibilidad | 4 sem. | 28 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 19, 20, 21 | |
| Autoestima | 4 sem. | 23, 27, 28 | |
| Cintura | 4 sem. | 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Manos | 4 sem. | 9, 16, 19, 21, 23 | |
| Piernas | 4 sem. | 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Relajación | 4 sem. | 27, 28 | |
| Meditación | 1 sem. | 3 | |
| Manos | 2 sem. | 4, 5, 8 | |
| Depresión | 2 sem. | 10, 11, 14 | |
| Dormir | 2 sem. | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Cintura | 2 sem. | 1 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 | |
| Atrás | 2 sem. | 8, 9, 11 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 14 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 9, 13 | |
| Región lumbar | 1 sem. | 4, 7 | |
| Manos | 1 sem. | 1, 4, 7 | |
| Pierna dividida | 1 sem. | 4, 5 | |
| Autoestima | 1 sem. | 5 | |
| Dormir | 1 sem. | 5 | |
| Pierna dividida | 1 sem. | 7 | |
| Cintura | 1 sem. | 4 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 4, 5 | |
| Atrás | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
| Inmunidad | 1 sem. | 3, 4, 5, 6 | |
| Balance | 2 sem. | 3, 9, 10 | |
| Piernas | 2 sem. | 13 | |
| Autoestima | 2 sem. | 11, 12 | |
| Relajación | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 14 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 3, 10, 11, 13 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 3, 4, 5, 6, 10, 17, 18, 20 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 16, 20 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 4, 5, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 | |
| Depresión | 3 sem. | 17, 18, 21 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 21 | |
| Dormir | 3 sem. | 5, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 | |
| Balance | 3 sem. | 10, 16, 17 | |
| Meditación | 3 sem. | 3 | |
| Cintura | 3 sem. | 4, 8 | |
| Piernas | 3 sem. | 20 | |
| Autoestima | 3 sem. | 5, 18, 19 | |
| Manos | 3 sem. | 1, 4, 7, 11, 12, 15 | |
| Región lumbar | 3 sem. | 4, 7 | |
| Relajación | 3 sem. | 11, 12, 13, 14, 15, 21 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 | |
| Atrás | 3 sem. | 5, 6, 7, 14, 16, 18 | |
| Hábitos | 2 sem. | 6, 7, 9, 11, 12 | |
| Hábitos | 3 sem. | 17, 18 | |
| Hábitos | 4 sem. | 15, 16, 17, 19, 20, 24, 27 | |
| Energía | 1 sem. | 4, 7 | |
| Energía | 2 sem. | 12, 14 | |
| Energía | 3 sem. | 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21 | |
| Energía | 4 sem. | 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 4, 7 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 5, 6, 7, 8, 12 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 | |
| Antiestrés |
Alivio de la ansiedad en 28 días
4 sem.
Día:
7,
9,
11,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
29,
39,
41,
43,
48,
49,
55,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
66,
67,
69,
71,
73,
74,
75,
76,
78,
82,
83
|
12 sem. | 29, 39, 41, 43, 48, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 83 |
| Pierna dividida |
División longitudinal en 28 días
4 sem.
Día:
3,
4,
6,
7,
9,
10,
12,
14,
15,
17,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Pierna dividida | 4 sem. | 6, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 28 | |
| Pierna dividida |
Split lateral en 35 días
5 sem.
Día:
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
29,
30,
31,
34
|
5 sem. | 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34 |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 6, 7 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 | |
| Pérdida de peso |
Eliminación de la hinchazón en 28 días.
4 sem.
Día:
5,
6,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
22,
23,
25,
26,
27
|
4 sem. | 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27 |
| Articulaciones | 1 sem. | 3, 4, 6, 7 | |
| Articulaciones |
Apertura de las articulaciones de la cadera en 14 días
2 sem.
Día:
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14
|
2 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Articulaciones |
Apertura de las articulaciones de la cadera en 21 días
3 sem.
Día:
9,
11,
12,
14,
15,
17,
18,
19,
21
|
3 sem. | 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21 |
| Articulaciones | 4 sem. | 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28 | |
| Armonía | 1 sem. | 5, 7 | |
| Armonía | 2 sem. | 7, 8, 12, 14 | |
| Armonía | 3 sem. | 5, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 | |
| Armonía | 4 sem. | 9, 12, 15, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Cardio | 3 sem. | 14, 21 | |
| Cardio | 4 sem. | 7, 14, 21, 23, 28 | |
| Avanzado | 1 sem. | 3, 4, 7 | |
| Avanzado | 2 sem. | 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14 | |
| Avanzado | 3 sem. | 1, 3, 10, 11, 17 | |
| Avanzado | 4 sem. | 5, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 23, 27 | |
| Avanzado | 5 sem. | 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 27, 30, 31, 33, 34 | |
| Después del parto | 2 sem. | 3, 4, 6, 8, 14 | |
| Después del parto | 3 sem. | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 | |
| Después del parto | 4 sem. | 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27 | |
| Cuello | 1 sem. | 7 | |
| Cuello | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 | |
| Cuello | 3 sem. | 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Cuello | 4 sem. | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26 | |
| Cabeza | 2 sem. | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Cabeza | 3 sem. | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20 | |
| Cabeza |
Deshazte de los dolores de cabeza en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
4,
5,
8,
10,
11,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
23,
24,
25,
26
|
4 sem. | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Pérdida de peso |
Cuerpo delgado en 21 días
3 sem.
Día:
1,
2,
3,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 |
| Pérdida de peso |
Cuerpo delgado en 28 días
4 sem.
Día:
5,
6,
8,
9,
10,
12,
13,
15,
16,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Mama | 1 sem. | 7 | |
| Mama | 2 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Mama |
Pechos hermosos en 21 días
3 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Mama |
Hermosos pechos en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
26,
27
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 |
| Digestión | 1 sem. | 6, 7 | |
| Digestión | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Digestión |
Digestión saludable en 21 días
3 sem.
Día:
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Digestión |
Digestión saludable en 28 días
4 sem.
Día:
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Sexo | 2 sem. | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Sexo | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20 | |
| Sexo |
Placer sexual prolongado en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
6,
8,
9,
10,
11,
13,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |