Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Pérdida de peso | 4 sem. | 4, 16 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 4, 5, 9, 15, 27, 28 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 8, 11, 13, 16, 23, 28, 31 | |
| Depresión | 4 sem. | 1, 2, 3, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 28 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 23, 25, 27 | |
| Energía | 4 sem. | 1, 2, 11, 13, 15, 16, 20 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 3, 16, 18, 19, 20 | |
| Dormir | 4 sem. | 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 28 | |
| Balance | 4 sem. | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 25, 26, 27, 28 | |
| Atrás | 4 sem. | 22, 26, 27, 28 | |
| Prensa |
Hermosos abdominales en 28 días
4 sem.
Día:
4,
5,
7,
10,
11,
14,
15,
16,
17,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Flexibilidad | 4 sem. | 23, 27, 28 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 6, 7 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 | |
| Autoestima | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26 | |
| Cintura | 4 sem. | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 | |
| Manos | 4 sem. | 16, 17 | |
| Piernas |
Piernas delgadas en 28 días
4 sem.
Día:
3,
4,
5,
7,
8,
10,
11,
13,
15,
16,
17,
19,
22,
23,
26,
27,
28
|
4 sem. | 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28 |
| Nalgas |
Glúteos firmes en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
14,
15,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 |
| Manos | 2 sem. | 2, 3, 13 | |
| Depresión | 2 sem. | 11, 13, 14 | |
| Cintura | 2 sem. | 11 | |
| Región lumbar | 2 sem. | 12 | |
| Energía | 2 sem. | 1, 2, 5, 11 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14 | |
| Atrás | 2 sem. | 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 6, 12 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 2, 10, 13 | |
| Región lumbar | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Energía | 1 sem. | 4, 5 | |
| Piernas | 1 sem. | 5 | |
| Nalgas | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Balance | 1 sem. | 1, 2, 3, 4 | |
| Energía | 1 sem. | 3, 4, 7 | |
| Depresión | 1 sem. | 2, 7 | |
| Atrás | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Energía | 2 sem. | 7, 10, 11, 12 | |
| Nalgas | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 13, 14 | |
| Balance | 2 sem. | 1, 4, 5, 8, 10 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 10, 11, 12, 13 | |
| Piernas | 2 sem. | 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13 | |
| Autoestima | 2 sem. | 3, 6, 10, 13 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 4, 9, 13 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 11, 16, 20 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 9, 17, 20 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21 | |
| Depresión | 3 sem. | 2, 7, 18, 20, 21 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 13, 19 | |
| Energía | 3 sem. | 3, 4, 7, 14, 17, 18, 19 | |
| Balance | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 15, 17 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20 | |
| Energía | 3 sem. | 4, 5, 8, 9, 12, 18 | |
| Cintura | 3 sem. | 18 | |
| Nalgas | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21 | |
| Piernas | 3 sem. | 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 20 | |
| Autoestima | 3 sem. | 10, 13, 17, 20 | |
| Manos | 3 sem. | 9, 10, 20 | |
| Región lumbar | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 19 | |
| Atrás | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1 | |
| Hábitos | 4 sem. | 1, 3, 11 | |
| Hábitos | 1 sem. | 3, 5 | |
| Hábitos | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 11, 13 | |
| Hábitos | 3 sem. | 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 21 | |
| Hábitos | 4 sem. | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 18, 22, 24 | |
| Energía | 1 sem. | 1, 2, 5 | |
| Energía | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 | |
| Energía | 3 sem. | 2, 4, 6, 10, 12, 20, 21 | |
| Energía | 4 sem. | 1, 2, 3, 9, 19, 26 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 1 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 1, 6 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 6, 13, 16, 25 | |
| Atrás | 1 sem. | 3, 5, 7 | |
| Atrás | 2 sem. | 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 | |
| Atrás | 3 sem. | 7, 10, 12, 13, 14, 18 | |
| Atrás | 4 sem. | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27 | |
| Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
1,
2,
4,
5,
9,
12,
15,
19,
22,
29,
32,
36,
41,
45,
51,
60,
62,
64,
68,
78
|
12 sem. | 1, 2, 4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 29, 32, 36, 41, 45, 51, 60, 62, 64, 68, 78 |
| Pierna dividida | 4 sem. | 2, 3, 8, 19, 22 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 9 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 6, 9, 15 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 6 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 3, 4, 8 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 2, 12, 16, 17 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 1, 2, 13, 17, 19 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 8 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 5, 8 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 10, 24 | |
| Armonía | 1 sem. | 1, 2, 3, 6 | |
| Armonía | 2 sem. | 1, 5, 12 | |
| Armonía | 3 sem. | 1, 9, 10, 14, 17, 21 | |
| Armonía | 4 sem. | 1, 9, 15, 17, 20, 26 | |
| Cardio | 2 sem. | 1, 12 | |
| Cardio | 3 sem. | 1, 9, 11, 15 | |
| Cardio | 4 sem. | 1, 8, 18, 20 | |
| Avanzado | 1 sem. | 3 | |
| Avanzado | 2 sem. | 9, 12 | |
| Avanzado | 3 sem. | 1, 4, 5, 9, 15, 17, 19 | |
| Avanzado | 4 sem. | 1, 3, 6, 8, 17, 23 | |
| Avanzado | 5 sem. | 1, 18, 26 | |
| Después del parto | 1 sem. | 2, 4, 6 | |
| Después del parto | 2 sem. | 1, 2, 12, 13 | |
| Después del parto | 3 sem. | 1, 2, 3, 10, 13, 15 | |
| Después del parto | 4 sem. | 1, 13, 15, 17, 22 | |
| Cuello | 1 sem. | 7 | |
| Cuello | 2 sem. | 2, 9, 11, 12 | |
| Cuello | 3 sem. | 4, 8 | |
| Cuello | 4 sem. | 2, 3 | |
| Cabeza | 2 sem. | 2, 10, 11, 13 | |
| Cabeza | 3 sem. | 2, 9, 16 | |
| Cabeza | 4 sem. | 3, 6, 9, 20 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 2 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 1, 7, 8 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 5, 12, 15, 18 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 2, 8, 13, 22 | |
| Mama | 2 sem. | 3, 4 | |
| Mama | 4 sem. | 27 | |
| Digestión | 2 sem. | 1, 2, 14 | |
| Digestión | 4 sem. | 1 | |
| Sexo | 1 sem. | 1, 2, 3, 6, 7 | |
| Sexo | 2 sem. | 1, 4, 7, 12 | |
| Sexo | 3 sem. | 1, 17, 20 | |
| Sexo | 4 sem. | 2, 12, 16, 19, 22 |