Waar komt deze oefening voor?
| Thema | Titel | Duur | Dag |
|---|---|---|---|
| Gezondheid | 4 wk. | 3, 4, 16, 17, 18, 26 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 28 | |
| Afvallen | 4 wk. | 4, 5, 11, 17, 22, 28 | |
| Rug | 4 wk. | 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 28 | |
| Stressvermindering | 4 wk. | 5, 7, 10, 28 | |
| Hele lichaam | 5 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 20, 23, 28, 29 | |
| Stressvermindering | 4 wk. | 3, 4, 17, 26 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 3, 4, 5, 17, 21, 23 | |
| Afvallen | 4 wk. | 9, 10, 17, 28 | |
| Voor beginners | 3 wk. | 2, 3, 11, 16 | |
| Slaap | 4 wk. | 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 28 | |
| Rug | 4 wk. | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 28 | |
| Afvallen | 4 wk. | 27 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 23, 24, 27, 28 | |
| Voor beginners | 2 wk. | 4, 9 | |
| Afvallen | 2 wk. | 11 | |
| Afvallen | 1 wk. | 4, 5, 6, 7 | |
| Afvallen | 3 wk. | 4, 5, 7 | |
| Zelfzekerheid | 4 wk. | 1, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Afvallen | 4 wk. | 14, 15, 16, 17, 20, 21, 28 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 4, 5, 10, 11, 26 | |
| Afvallen | 4 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 20, 23, 28 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 17 | |
| Rug | 4 wk. | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 26, 28 | |
| Stressvermindering | 4 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 26 | |
| Voor beginners | 1 wk. | 1, 2, 3, 4 | |
| Stressvermindering | 2 wk. | 11, 12, 13 | |
| Slaap | 2 wk. | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Afvallen | 2 wk. | 3, 4, 6, 10, 12 | |
| Afvallen | 2 wk. | 12 | |
| Rug | 2 wk. | 8 | |
| Energie | 2 wk. | 3, 4, 6 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 5 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 10, 12 | |
| Stressvermindering | 1 wk. | 5, 6 | |
| Hele lichaam | 1 wk. | 2, 3, 4, 5 | |
| Zelfzekerheid | 1 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Slaap | 1 wk. | 6, 7 | |
| Energie | 1 wk. | 5 | |
| Afvallen | 1 wk. | 1, 2, 3, 4, 7 | |
| Rug | 1 wk. | 1 | |
| Hele lichaam | 1 wk. | 1, 2, 3, 4 | |
| Hele lichaam | 1 wk. | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Afvallen | 2 wk. | 6, 13 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 5, 6, 7, 8, 12 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 3 | |
| Afvallen | 2 wk. | 3, 4, 10 | |
| Zelfzekerheid | 2 wk. | 1, 4, 7, 14 | |
| Stressvermindering | 2 wk. | 6, 8, 9, 11, 13 | |
| Gezondheid | 2 wk. | 5, 12, 14 | |
| Gezondheid | 3 wk. | 12, 19, 21 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 17, 19 | |
| Stressvermindering | 3 wk. | 18, 19, 20 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 12 | |
| Afvallen | 3 wk. | 13, 20 | |
| Slaap | 3 wk. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 1, 2, 3, 4, 10 | |
| Rug | 3 wk. | 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Afvallen | 3 wk. | 10, 11, 13, 17, 19 | |
| Energie | 3 wk. | 5, 10, 11, 13 | |
| Voor beginners | 3 wk. | 1, 2, 3, 4, 11, 16 | |
| Afvallen | 3 wk. | 19 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 12, 13, 14, 15, 19 | |
| Afvallen | 3 wk. | 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 17 | |
| Zelfzekerheid | 3 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 21 | |
| Rug | 3 wk. | 15 | |
| Stressvermindering | 3 wk. | 5, 6, 13, 15, 16, 18, 20 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 | |
| Gezondheid | 1 wk. | 2, 3 | |
| Gezondheid | 2 wk. | 5, 13 | |
| Gezondheid | 3 wk. | 6 | |
| Gezondheid | 4 wk. | 2 | |
| Gezondheid | 1 wk. | 2 | |
| Gezondheid | 2 wk. | 1, 10 | |
| Gezondheid | 3 wk. | 1, 2, 3, 5, 6, 18 | |
| Gezondheid | 4 wk. | 3, 5, 17, 22, 26 | |
| Hele lichaam | 1 wk. | 2, 3 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 3, 4, 7, 10 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 3, 7, 11, 13, 20 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 6, 11, 15, 18, 27 | |
| Stressvermindering | 1 wk. | 5 | |
| Stressvermindering | 2 wk. | 4, 11, 13, 14 | |
| Stressvermindering | 3 wk. | 2, 3, 11, 13, 15, 17, 21 | |
| Stressvermindering | 4 wk. | 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 18, 26, 27 | |
| Rug | 1 wk. | 1, 2, 4, 5 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 | |
| Rug | 3 wk. | 1, 3, 5, 8, 12, 14, 15, 19, 21 | |
| Rug | 4 wk. | 1, 5, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 23, 27, 28 | |
| Mannengezondheid |
Seksueel genot verlengen
12 wk.
Dag:
1,
3,
8,
10,
11,
16,
26,
32,
33,
38,
40,
44,
46,
47,
50,
53,
55,
58,
65,
69,
71,
73,
80,
81
|
12 wk. | 1, 3, 8, 10, 11, 16, 26, 32, 33, 38, 40, 44, 46, 47, 50, 53, 55, 58, 65, 69, 71, 73, 80, 81 |
| Hele lichaam | 4 wk. | 2, 3, 6, 11, 12 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 2, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 17, 20, 25 | |
| Hele lichaam | 5 wk. | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 26, 30, 32 | |
| Gezondheid | 2 wk. | 4 | |
| Gezondheid | 3 wk. | 3, 4, 8, 13, 18, 19 | |
| Gezondheid | 4 wk. | 6, 10, 13, 15, 19, 22, 23 | |
| Hele lichaam | 1 wk. | 1, 3, 4, 5 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 1, 2, 5, 9, 12 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 1, 2, 6, 10, 12, 15, 18 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 17, 22, 23, 24 | |
| Stressvermindering | 1 wk. | 3, 7 | |
| Stressvermindering | 2 wk. | 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13 | |
| Stressvermindering | 3 wk. | 2, 3, 11, 15, 19 | |
| Stressvermindering | 4 wk. | 8, 23 | |
| Gezondheid | 1 wk. | 2, 5, 6 | |
| Gezondheid | 2 wk. | 3, 5 | |
| Gezondheid | 3 wk. | 2, 13 | |
| Gezondheid | 4 wk. | 3, 9, 10, 18, 20, 26 | |
| Hele lichaam | 1 wk. | 2 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 2, 4, 7, 13 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 2, 3, 8, 16, 20 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 2, 4, 9, 10, 15, 18, 20, 24 | |
| Hele lichaam | 5 wk. | 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 17, 19, 29, 34 | |
| Vrouwengezondheid | 1 wk. | 1, 3, 5, 6, 7 | |
| Vrouwengezondheid | 2 wk. | 1, 2, 5, 8, 10, 14 | |
| Vrouwengezondheid | 3 wk. | 1, 9, 12, 17 | |
| Vrouwengezondheid | 4 wk. | 2, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 26 | |
| Rug | 1 wk. | 2, 4, 6 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | |
| Rug | 3 wk. | 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18 | |
| Rug | 4 wk. | 1, 5, 6, 15, 16, 22, 27 | |
| Gezondheid | 1 wk. | 1, 5 | |
| Gezondheid | 2 wk. | 1, 4, 5, 8 | |
| Gezondheid | 3 wk. | 1, 2, 4, 10, 11, 15, 17 | |
| Gezondheid | 4 wk. | 3, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24 | |
| Afvallen | 1 wk. | 4, 5, 6 | |
| Afvallen | 2 wk. | 2, 5, 7, 9, 11, 13 | |
| Afvallen | 3 wk. | 1, 10, 18 | |
| Afvallen | 4 wk. | 4, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24 | |
| Hele lichaam | 1 wk. | 1, 2 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 21 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 2, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 27 | |
| Gezondheid | 1 wk. | 1, 2, 6 | |
| Gezondheid | 2 wk. | 9, 13 | |
| Gezondheid | 3 wk. | 2, 4, 8, 11, 20 | |
| Gezondheid | 4 wk. | 2, 4, 5, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 26 | |
| Mannengezondheid | 1 wk. | 3, 5, 7 | |
| Mannengezondheid | 2 wk. | 3, 6, 7, 8, 10 | |
| Mannengezondheid | 3 wk. | 2, 6, 9, 11, 12, 18 | |
| Mannengezondheid | 4 wk. | 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 23, 24 | |
| Stressvermindering | 1 wk. | 2, 4, 7 | |
| Stressvermindering | 2 wk. | 1, 7, 11 | |
| Stressvermindering | 3 wk. | 2, 4, 7, 11, 17, 19, 20 | |
| Stressvermindering | 4 wk. | 2, 4, 7, 11, 17, 19, 20, 22, 24 | |
| Rug | 1 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | |
| Rug | 3 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21 | |
| Rug |
Atlas richt zich op
4 wk.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
12,
13,
15,
16,
18,
21,
22,
24,
26,
27,
28
|
4 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28 |
| Stressvermindering | 1 wk. | 1, 3, 4, 5, 7 | |
| Stressvermindering | 2 wk. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14 | |
| Stressvermindering | 3 wk. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21 | |
| Stressvermindering | 4 wk. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26 | |
| Hele lichaam | 1 wk. | 3, 6 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 3, 6, 9, 10, 13 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 3, 6, 9, 10, 13, 16, 18 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 3, 6, 9, 10, 13, 16, 18, 23, 26, 28 | |
| Afvallen | 1 wk. | 1, 3, 6 | |
| Afvallen | 2 wk. | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 14 | |
| Afvallen | 3 wk. | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 | |
| Afvallen | 4 wk. | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 |