Donde se puede encontrar
Tema | Nombre | Duración | Día |
---|---|---|---|
Inmunidad |
Fortaleciendo el sistema inmunológico en 28 días
4 sem.
Día:
11,
12,
13,
14,
19,
22,
23,
24,
26,
27,
28
|
4 sem. | 11, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28 |
Flexibilidad | 4 sem. | 3, 7, 8, 22, 25, 27 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 10, 11, 15, 16, 20, 23, 25, 26, 28 | |
Atrás | 4 sem. | 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 28 | |
Antiestrés | 4 sem. | 7, 8, 10, 19, 20, 22, 23, 25, 28 | |
Pierna dividida | 5 sem. | 11, 17, 25 | |
Depresión | 4 sem. | 4, 5, 10, 25, 27, 28 | |
Articulaciones | 4 sem. | 17 | |
Energía | 4 sem. | 5, 22, 23, 26 | |
Flexibilidad | 3 sem. | 15, 16, 18, 20, 21 | |
Dormir | 4 sem. | 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 | |
Atrás | 4 sem. | 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 | |
Prensa | 4 sem. | 17, 19, 23, 26, 27, 28 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 19, 20, 21 | |
Autoestima | 4 sem. | 23, 27, 28 | |
Cintura | 4 sem. | 21, 23, 24, 26, 27 | |
Manos | 4 sem. | 9, 11, 21 | |
Piernas | 4 sem. | 28 | |
Relajación | 4 sem. | 28 | |
Depresión | 2 sem. | 10, 14 | |
Dormir | 2 sem. | 6, 7, 9, 10, 13 | |
Prensa | 2 sem. | 12 | |
Antiestrés | 2 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Cintura | 2 sem. | 1, 13 | |
Región lumbar | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 | |
Energía | 2 sem. | 11 | |
Pierna dividida | 2 sem. | 1 | |
Pierna dividida | 2 sem. | 11 | |
Atrás | 2 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
Atrás | 2 sem. | 8, 9, 11, 12, 14 | |
Articulaciones | 2 sem. | 1, 14 | |
Flexibilidad | 2 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Región lumbar | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
Autoestima | 1 sem. | 5 | |
Dormir | 1 sem. | 1, 2, 3, 5 | |
Pierna dividida | 1 sem. | 5, 6 | |
Prensa | 1 sem. | 3 | |
Atrás | 1 sem. | 6, 7 | |
Depresión | 1 sem. | 4 | |
Antiestrés | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
Flexibilidad | 1 sem. | 3, 4 | |
Inmunidad | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
Nalgas | 2 sem. | 5, 9 | |
Balance | 2 sem. | 9 | |
Piernas | 2 sem. | 9, 13 | |
Autoestima | 2 sem. | 11, 13 | |
Relajación | 2 sem. | 4, 5, 12, 14 | |
Inmunidad | 2 sem. | 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 | |
Inmunidad | 3 sem. | 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 | |
Flexibilidad | 3 sem. | 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 | |
Antiestrés | 3 sem. | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
Pierna dividida | 3 sem. | 5, 6, 18 | |
Depresión | 3 sem. | 4, 17, 21 | |
Articulaciones | 3 sem. | 8, 21 | |
Dormir | 3 sem. | 1, 2, 3, 5, 13, 14, 16, 17, 20 | |
Balance | 3 sem. | 16 | |
Atrás | 3 sem. | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
Prensa | 3 sem. | 3, 19 | |
Energía | 3 sem. | 18 | |
Cintura | 3 sem. | 8, 20 | |
Nalgas | 3 sem. | 12, 16 | |
Piernas | 3 sem. | 16, 20 | |
Autoestima | 3 sem. | 5, 18, 20 | |
Región lumbar | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 | |
Relajación | 3 sem. | 11, 12, 19, 21 | |
Pierna dividida | 3 sem. | 8 | |
Atrás | 3 sem. | 14, 16, 18, 19, 21 | |
Hábitos | 2 sem. | 6, 11, 12 | |
Hábitos | 3 sem. | 17, 18 | |
Hábitos | 4 sem. | 15, 16, 17, 19, 20, 27 | |
Energía | 1 sem. | 3, 7 | |
Energía | 2 sem. | 6, 9, 12 | |
Energía | 3 sem. | 10, 15, 19 | |
Energía | 4 sem. | 13, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27 | |
Antiestrés | 1 sem. | 6, 7 | |
Antiestrés | 2 sem. | 9, 12, 13 | |
Antiestrés | 3 sem. | 2, 3, 6, 7, 15, 16, 20, 21 | |
Antiestrés | 4 sem. | 7, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 27 | |
Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
24,
25,
27,
29,
34,
41,
44,
48,
54,
55,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
64,
66,
67,
68,
71,
78,
79,
81,
83
|
12 sem. | 24, 25, 27, 29, 34, 41, 44, 48, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 71, 78, 79, 81, 83 |
Pierna dividida | 4 sem. | 9, 10, 13, 15, 17, 20, 26 | |
Pierna dividida | 4 sem. | 16, 25 | |
Pierna dividida | 5 sem. | 13, 19, 26, 29 | |
Pérdida de peso | 1 sem. | 6 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 7, 11, 13, 14 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 12, 14, 21 | |
Pérdida de peso |
Eliminación de la hinchazón en 28 días.
4 sem.
Día:
5,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
16,
17,
18,
23,
25,
26
|
4 sem. | 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26 |
Articulaciones | 1 sem. | 6 | |
Articulaciones | 3 sem. | 9, 19, 21 | |
Articulaciones | 4 sem. | 17, 21, 27 | |
Armonía | 2 sem. | 12, 14 | |
Armonía | 3 sem. | 5, 7, 11, 20 | |
Armonía | 4 sem. | 9, 12, 15, 24 | |
Cardio | 3 sem. | 6, 14, 21 | |
Cardio | 4 sem. | 7, 14, 21, 22, 23, 28 | |
Avanzado | 1 sem. | 7 | |
Avanzado | 2 sem. | 7, 9, 10 | |
Avanzado | 3 sem. | 1, 3, 6, 11, 18 | |
Avanzado | 4 sem. | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 27 | |
Avanzado | 5 sem. | 10, 27, 29, 30, 31, 32, 34 | |
Después del parto | 2 sem. | 4, 8, 10, 14 | |
Después del parto | 3 sem. | 5, 6, 8, 10, 11, 17 | |
Después del parto | 4 sem. | 9, 15, 16, 20, 24 | |
Cuello | 1 sem. | 7 | |
Cuello | 2 sem. | 2, 6, 7, 9, 11, 14 | |
Cuello | 3 sem. | 5, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 | |
Cuello | 4 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 | |
Cabeza | 1 sem. | 5, 7 | |
Cabeza | 2 sem. | 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Cabeza | 3 sem. | 1, 5, 8, 11, 14, 15, 17, 20 | |
Cabeza |
Deshazte de los dolores de cabeza en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
4,
5,
8,
13,
15,
16,
17,
19,
22,
23,
24,
25,
26,
27
|
4 sem. | 1, 2, 4, 5, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Pérdida de peso | 1 sem. | 3, 4, 5 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 1, 2, 6, 9, 10, 11, 14 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26 | |
Mama | 2 sem. | 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12 | |
Mama | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21 | |
Mama | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 27 | |
Digestión | 1 sem. | 6, 7 | |
Digestión | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | |
Digestión |
Digestión saludable en 21 días
3 sem.
Día:
2,
3,
4,
6,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20
|
3 sem. | 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Digestión |
Digestión saludable en 28 días
4 sem.
Día:
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
Sexo | 2 sem. | 4, 8, 9, 11, 12, 14 | |
Sexo | 3 sem. | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 19 | |
Sexo | 4 sem. | 3, 4, 10, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 27 |