Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Flexibilidad | 4 sem. | 16 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 28 | |
| Atrás | 4 sem. | 3, 4, 5, 8 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 1, 2, 17, 28 | |
| Depresión | 4 sem. | 3, 11, 16, 17, 20, 27, 28 | |
| Energía |
El despertar de la fuerza en 28 días
4 sem.
Día:
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
14,
15,
17,
19,
20,
23,
27
|
4 sem. | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 27 |
| Dormir | 4 sem. | 3 | |
| Balance | 4 sem. | 5, 9, 10, 11, 16, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Atrás | 4 sem. | 4, 5, 7, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 28 | |
| Prensa | 4 sem. | 8, 9, 11, 16, 22 | |
| Flexibilidad | 4 sem. | 3, 4, 5, 9, 11, 15, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Meditación | 2 sem. | 3 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 7, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 3, 4, 9, 12 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 2, 4, 6, 7 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 | |
| Autoestima | 4 sem. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 25 | |
| Cintura | 4 sem. | 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | |
| Manos | 4 sem. | 3, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26 | |
| Piernas | 4 sem. | 15, 17, 20, 22, 23 | |
| Nalgas | 4 sem. | 7 | |
| Región lumbar | 4 sem. | 7, 19, 26 | |
| Manos | 2 sem. | 5, 6, 7, 13, 14 | |
| Depresión | 2 sem. | 4, 5, 6, 8, 9, 12 | |
| Prensa | 2 sem. | 4, 6, 10, 14 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 | |
| Cintura | 2 sem. | 13 | |
| Región lumbar | 2 sem. | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14 | |
| Energía | 2 sem. | 1, 5, 10, 11 | |
| Atrás | 2 sem. | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 | |
| Atrás | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Región lumbar | 1 sem. | 4, 5 | |
| Manos | 1 sem. | 1, 2 | |
| Energía | 1 sem. | 5, 6 | |
| Piernas | 1 sem. | 5 | |
| Cintura | 1 sem. | 1 | |
| Prensa | 1 sem. | 5 | |
| Atrás | 1 sem. | 1, 2, 7 | |
| Depresión | 1 sem. | 1, 2, 3, 4 | |
| Atrás | 1 sem. | 2, 7 | |
| Inmunidad | 1 sem. | 1, 2, 4, 5, 7 | |
| Energía | 2 sem. | 10, 12, 13, 14 | |
| Balance | 2 sem. | 5, 6, 7, 8, 9 | |
| Piernas | 2 sem. | 1, 9 | |
| Autoestima | 2 sem. | 8, 9, 11 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 2, 7, 14 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 1, 2, 4, 5, 7, 9, 14, 21 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 | |
| Depresión | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 19 | |
| Energía | 3 sem. | 17, 19, 20, 21 | |
| Balance | 3 sem. | 12, 13, 14, 15, 16 | |
| Atrás | 3 sem. | 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 | |
| Prensa | 3 sem. | 5, 11, 13, 17, 21 | |
| Energía | 3 sem. | 5, 6, 8, 12, 17, 18 | |
| Meditación | 3 sem. | 10 | |
| Cintura | 3 sem. | 1, 20 | |
| Piernas | 3 sem. | 5, 8, 16 | |
| Autoestima | 3 sem. | 15, 16, 18 | |
| Manos | 3 sem. | 1, 2, 12, 13, 14, 20, 21 | |
| Región lumbar | 3 sem. | 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21 | |
| Atrás | 3 sem. | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 2 | |
| Hábitos | 2 sem. | 1, 8, 13 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 18 | |
| Hábitos | 4 sem. | 4, 17, 23, 26, 27 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 6 | |
| Hábitos | 2 sem. | 1, 5, 6, 7, 14 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 2, 5, 9, 12, 16 | |
| Hábitos | 4 sem. | 1, 2, 6, 10, 13, 15, 18, 20, 23 | |
| Energía | 1 sem. | 3 | |
| Energía | 2 sem. | 1, 3, 4, 10 | |
| Energía | 3 sem. | 2, 5, 10, 18, 19, 21 | |
| Energía | 4 sem. | 6, 8, 15, 23 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 2 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 1, 6, 12 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 10, 17 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 1, 10, 13, 15, 16 | |
| Atrás | 1 sem. | 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Atrás | 2 sem. | 2, 3, 7, 10, 11, 12 | |
| Atrás | 3 sem. | 2, 8, 14, 17 | |
| Atrás | 4 sem. | 1, 2, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27 | |
| Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
4,
12,
17,
20,
24,
29,
33,
39,
41,
45,
62,
68,
71,
73,
76
|
12 sem. | 4, 12, 17, 20, 24, 29, 33, 39, 41, 45, 62, 68, 71, 73, 76 |
| Pierna dividida | 4 sem. | 13, 15, 19, 24, 25 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 1, 4, 10 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 5, 6, 11, 25 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 2 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 1, 10, 13 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 3, 9 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 1, 8, 19, 27 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 3 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 5, 6 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 2, 23 | |
| Armonía | 1 sem. | 1, 2, 3 | |
| Armonía | 2 sem. | 3, 14 | |
| Armonía | 3 sem. | 12, 16, 17, 18 | |
| Armonía | 4 sem. | 2, 3, 11, 20, 22, 27 | |
| Cardio | 1 sem. | 1, 4 | |
| Cardio | 2 sem. | 1 | |
| Cardio | 4 sem. | 3, 6, 16 | |
| Avanzado | 1 sem. | 1, 4 | |
| Avanzado | 2 sem. | 9, 11 | |
| Avanzado | 3 sem. | 4, 13 | |
| Avanzado | 4 sem. | 1, 9, 11, 16 | |
| Avanzado | 5 sem. | 1, 6, 12, 25, 31 | |
| Después del parto | 1 sem. | 1, 2, 7 | |
| Después del parto | 2 sem. | 1 | |
| Después del parto | 3 sem. | 2, 8, 16 | |
| Después del parto | 4 sem. | 1, 10, 19, 24 | |
| Cuello | 1 sem. | 1, 7 | |
| Cuello | 2 sem. | 2, 4, 5, 9, 14 | |
| Cuello | 3 sem. | 1, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 21 | |
| Cuello | 4 sem. | 2, 3, 4, 15, 17, 20, 22, 24, 26 | |
| Cabeza | 1 sem. | 1, 2, 4, 6 | |
| Cabeza | 2 sem. | 1, 2, 5, 7, 14 | |
| Cabeza | 3 sem. | 8, 15 | |
| Cabeza | 4 sem. | 5, 9, 11, 18, 19, 23 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 5, 7 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 1, 13, 14 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 3, 11, 15, 17 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 4, 6, 8, 23, 26 | |
| Mama | 1 sem. | 2 | |
| Mama | 2 sem. | 4, 10 | |
| Mama | 3 sem. | 1, 2, 6, 11, 15 | |
| Mama | 4 sem. | 1, 6, 8, 9, 16, 18, 22 | |
| Digestión | 1 sem. | 2 | |
| Digestión | 2 sem. | 4, 8, 12 | |
| Digestión | 3 sem. | 15, 16, 18 | |
| Digestión | 4 sem. | 17 | |
| Sexo | 2 sem. | 2, 8, 11, 13 | |
| Sexo | 3 sem. | 15, 16 | |
| Sexo | 4 sem. | 11, 13, 23, 24 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 1, 3 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 1, 3, 15, 18 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 1, 3, 15, 18, 27 | |
| Hombros | 1 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | |
| Hombros | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 | |
| Hombros |
El Atlas se encogió de hombros en 21 días
3 sem.
Día:
1,
2,
4,
5,
6,
7,
8,
10,
11,
14,
15,
16,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21 |
| Hombros |
El Atlas se encogió de hombros en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
4,
5,
6,
7,
8,
10,
11,
14,
15,
16,
20,
21,
22,
23,
24,
26,
27
|
4 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 |
| Armonía | 1 sem. | 2, 5 | |
| Armonía | 2 sem. | 2, 5, 8, 10 | |
| Armonía | 3 sem. | 2, 5, 8, 18 | |
| Armonía | 4 sem. | 2, 5, 8, 18, 25, 26 |