Где встречается
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Здоровье | 4 нед. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Тело | 4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| Похудение |
Похудение
4 нед.
День:
1,
2,
3,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 нед. | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Антистресс | 4 нед. | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 | |
| Тело | 5 нед. | 1, 5, 7, 8, 19, 23, 25, 26, 35 | |
| Антистресс | 4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 28 | |
| Тело |
Здоровые суставы
4 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
15,
16,
17,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Начинающим | 3 нед. | 1, 2, 14 | |
| Сон | 4 нед. | 5 | |
| Тело | 4 нед. | 1, 23 | |
| Спина | 4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 25 | |
| Похудение | 4 нед. | 4, 22, 26, 28 | |
| Тело | 4 нед. | 4, 5, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Энергия | 4 нед. | 1, 3, 4, 5, 14, 15, 22, 26, 27 | |
| Начинающим | 2 нед. | 8 | |
| Начинающим | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Похудение | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Начинающим | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Похудение | 1 нед. | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Похудение | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Уверенность | 4 нед. | 5, 7, 8, 10, 11, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28 | |
| Похудение | 4 нед. | 5 | |
| Тело |
Сильные руки
4 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Похудение |
Стройные ноги
4 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Спина | 4 нед. | 5, 23, 25, 28 | |
| Антистресс |
Расслабление
4 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Тело | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | |
| Антистресс | 2 нед. | 12, 13, 14 | |
| Спина | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 | |
| Спина | 2 нед. | 2, 4, 11 | |
| Тело | 2 нед. | 2 | |
| Тело | 2 нед. | 1, 2, 5, 7, 11 | |
| Тело | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Уверенность | 1 нед. | 3, 5, 6 | |
| Энергия | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Спина | 1 нед. | 1, 2, 3, 7 | |
| Похудение | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Спина | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Здоровье | 1 нед. | 1, 2, 3 | |
| Похудение | 2 нед. | 1, 6 | |
| Тело | 2 нед. | 11 | |
| Уверенность | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 | |
| Здоровье | 2 нед. | 1, 2, 7, 12 | |
| Здоровье | 3 нед. | 1, 2, 3, 8, 9, 14, 19 | |
| Тело | 3 нед. | 8, 9, 12, 14, 18 | |
| Антистресс | 3 нед. | 19, 20, 21 | |
| Тело | 3 нед. | 9 | |
| Похудение | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13 | |
| Спина | 3 нед. | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 | |
| Энергия | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Начинающим | 3 нед. | 15 | |
| Тело | 3 нед. | 18 | |
| Уверенность | 3 нед. | 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 | |
| Тело | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 | |
| Спина | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 18 | |
| Здоровье | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Здоровье | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Здоровье | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Здоровье |
Бросай курить
4 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27
|
4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Здоровье | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Здоровье | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | |
| Здоровье | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| Здоровье | 4 нед. | 4, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 20 | |
| Спина | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Спина | 2 нед. | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 | |
| Спина | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 | |
| Спина | 4 нед. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Мужское здоровье | 12 нед. | 3, 5, 30, 50, 54, 55 | |
| Тело | 4 нед. | 8, 11, 12 | |
| Тело | 4 нед. | 6, 8, 9, 12, 13 | |
| Тело | 5 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Здоровье | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Здоровье | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 6 | |
| Здоровье | 4 нед. | 1, 3, 4, 5, 23, 24, 26 | |
| Тело | 4 нед. | 1, 2, 3, 15, 19 | |
| Антистресс | 4 нед. | 1, 2, 16, 19, 20 | |
| Здоровье | 1 нед. | 1, 2, 4, 5, 7 | |
| Здоровье | 2 нед. | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 | |
| Здоровье | 3 нед. | 1, 3, 4, 5 | |
| Здоровье | 4 нед. | 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13 | |
| Тело | 3 нед. | 1, 4, 5, 6 | |
| Тело | 4 нед. | 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 | |
| Тело | 5 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 25 | |
| Женское здоровье | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Женское здоровье | 2 нед. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Женское здоровье | 3 нед. | 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 | |
| Женское здоровье | 4 нед. | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Спина | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Спина | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Спина | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21 | |
| Спина |
Здоровая шея
4 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
11,
12,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27
|
4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Здоровье | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Здоровье | 2 нед. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Здоровье | 3 нед. | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 | |
| Здоровье | 4 нед. | 1, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27 | |
| Похудение | 1 нед. | 2, 3, 4, 5 | |
| Тело | 1 нед. | 1, 2, 5, 6 | |
| Тело | 2 нед. | 2, 3, 4, 5, 8 | |
| Тело | 3 нед. | 1, 4, 9, 11, 12, 15, 17 | |
| Тело | 4 нед. | 8, 10, 19 | |
| Здоровье | 2 нед. | 1, 5, 7, 9, 10 | |
| Здоровье | 3 нед. | 1, 10, 15, 19 | |
| Здоровье | 4 нед. | 2, 4, 12, 18, 23, 26 | |
| Мужское здоровье | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Мужское здоровье | 2 нед. | 1, 3, 10 | |
| Мужское здоровье | 3 нед. | 1, 3, 6, 9, 12, 13 | |
| Мужское здоровье | 4 нед. | 1, 4, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20 | |
| Антистресс | 1 нед. | 1, 2, 6 | |
| Антистресс | 2 нед. | 1, 5, 8, 13 | |
| Антистресс | 3 нед. | 1, 2, 6, 8, 13, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| Антистресс | 4 нед. | 1, 2, 6, 8, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 | |
| Спина | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Спина | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 | |
| Спина | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17 | |
| Спина | 4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 22, 24 | |
| Антистресс | 1 нед. | 6 | |
| Антистресс | 2 нед. | 6, 8, 12 | |
| Антистресс | 3 нед. | 6, 8, 12, 19, 20 | |
| Антистресс | 4 нед. | 6, 8, 12, 19, 20, 25, 27, 28 | |
| Тело | 1 нед. | 1, 5, 6 | |
| Тело | 2 нед. | 1, 5, 6, 11 | |
| Тело | 3 нед. | 1, 5, 6, 11, 18 | |
| Тело | 4 нед. | 1, 5, 6, 11, 18, 22, 24, 26, 28 | |
| Похудение | 1 нед. | 1, 4, 7 | |
| Похудение | 2 нед. | 1, 4, 7, 8, 10, 11 | |
| Похудение | 3 нед. | 1, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 20 | |
| Похудение | 4 нед. | 1, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 23, 24 |