Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Flexibilidad | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 26, 28 | |
| Atrás | 4 sem. | 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 10, 28 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 21, 23, 25, 34, 35 | |
| Depresión | 4 sem. | 4, 5, 8, 9, 15, 16, 28 | |
| Articulaciones |
Articulaciones sanas en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
15,
16,
17,
19,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Flexibilidad | 3 sem. | 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 | |
| Dormir | 4 sem. | 4, 5, 8, 9, 10, 11 | |
| Atrás |
Postura real en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 |
| Flexibilidad |
Llegar al suelo en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Energía |
Una mañana alegre en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
5,
6,
7,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
16,
17,
18,
19,
21,
22,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28 |
| Meditación | 2 sem. | 8 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 1, 2 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 | |
| Autoestima | 4 sem. | 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Cintura | 4 sem. | 3 | |
| Piernas |
Piernas delgadas en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Nalgas |
Glúteos firmes en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Región lumbar |
Cómo deshacerse del dolor lumbar en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Relajación |
Relajación en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Depresión | 2 sem. | 13, 14 | |
| Dormir | 2 sem. | 14 | |
| Cintura | 2 sem. | 12 | |
| Región lumbar | 2 sem. | 6, 8, 10, 13, 14 | |
| Atrás | 2 sem. | 2 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 3, 14 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 1, 2, 3, 5 | |
| Relajación | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |
| Región lumbar | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Pierna dividida | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |
| Dormir | 1 sem. | 4, 5, 7 | |
| Pierna dividida | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Atrás | 1 sem. | 1, 2, 4, 7 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Energía | 2 sem. | 1, 2, 5, 6 | |
| Nalgas | 2 sem. | 1 | |
| Balance | 2 sem. | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Piernas | 2 sem. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Autoestima | 2 sem. | 1, 2, 7, 10, 12, 14 | |
| Relajación | 2 sem. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Depresión | 3 sem. | 20, 21 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 10, 21 | |
| Energía | 3 sem. | 8, 9, 12, 13 | |
| Dormir | 3 sem. | 4, 5, 7, 21 | |
| Balance | 3 sem. | 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Meditación | 3 sem. | 15 | |
| Cintura | 3 sem. | 19 | |
| Nalgas | 3 sem. | 8 | |
| Piernas | 3 sem. | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Autoestima | 3 sem. | 8, 9, 14, 17, 19, 21 | |
| Región lumbar | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 21 | |
| Relajación | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |
| Atrás | 3 sem. | 1, 2, 4, 7, 9 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | |
| Hábitos | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20 | |
| Hábitos | 4 sem. | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 28 | |
| Atrás | 2 sem. | 5, 8, 10, 11, 14 | |
| Atrás | 3 sem. | 1, 5 | |
| Atrás | 4 sem. | 4, 7, 26 | |
| Sexo | 12 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 34, 50, 51, 55 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 1, 3, 4, 10, 12, 13 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 1, 2, 4, 5, 6 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 1, 2 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 5, 9, 10, 11, 12 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 1, 2, 5, 6 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 3, 5, 6, 25, 27 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 1, 2, 3, 4 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 4, 5, 6, 16, 18, 19, 20 | |
| Armonía | 3 sem. | 7 | |
| Armonía | 4 sem. | 2, 4, 15, 16, 17, 18 | |
| Cardio | 1 sem. | 6 | |
| Cardio | 2 sem. | 5, 11 | |
| Cardio | 3 sem. | 2, 4 | |
| Cardio | 4 sem. | 3, 9 | |
| Avanzado | 3 sem. | 3, 7, 14, 21 | |
| Avanzado | 4 sem. | 2, 3, 6, 9, 13, 21, 24 | |
| Avanzado | 5 sem. | 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 35 | |
| Después del parto | 1 sem. | 1, 2, 3, 6 | |
| Después del parto | 2 sem. | 1, 2, 6, 10, 13 | |
| Después del parto | 3 sem. | 3, 4, 10, 14 | |
| Después del parto | 4 sem. | 2, 5, 9, 11 | |
| Cuello | 3 sem. | 5, 7, 9, 11 | |
| Cuello | 4 sem. | 2, 9, 13, 28 | |
| Cabeza | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
| Cabeza | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 | |
| Cabeza | 3 sem. | 1, 5, 10, 15, 16, 17 | |
| Cabeza |
Deshazte de los dolores de cabeza en 28 días
4 sem.
Día:
2,
3,
6,
9,
11,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
25
|
4 sem. | 2, 3, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 3 | |
| Mama | 4 sem. | 9, 20 | |
| Digestión | 2 sem. | 3, 7, 11 | |
| Digestión | 3 sem. | 3, 9, 11 | |
| Digestión | 4 sem. | 2, 3, 5, 8, 10 | |
| Sexo | 1 sem. | 3 | |
| Sexo | 2 sem. | 5, 7, 8, 9, 13 | |
| Sexo | 3 sem. | 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Sexo | 4 sem. | 5, 10, 11, 17, 18, 19 |