Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Inmunidad | 4 sem. | 7, 14, 19, 21 | |
| Flexibilidad | 4 sem. | 5, 25 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 4, 5, 10, 11, 13, 16, 22, 28 | |
| Atrás | 4 sem. | 3, 4, 5, 17, 23, 28 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 1, 11, 14, 23 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 16, 33 | |
| Depresión | 4 sem. | 5, 23 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 17, 25 | |
| Energía | 4 sem. | 5, 28 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 14, 16 | |
| Dormir | 4 sem. | 5, 9, 10, 15, 16, 20, 21, 22, 27 | |
| Balance | 4 sem. | 28 | |
| Atrás | 4 sem. | 5, 8, 16, 23, 25, 27, 28 | |
| Prensa | 4 sem. | 4, 5, 15, 23, 27, 28 | |
| Flexibilidad | 4 sem. | 2, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 20, 25, 28 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 5, 6 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 11, 12, 14 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 14 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 6, 7 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 5, 21 | |
| Autoestima | 4 sem. | 8, 9, 10, 11, 23 | |
| Cintura | 4 sem. | 5, 10, 11 | |
| Manos | 4 sem. | 17 | |
| Piernas | 4 sem. | 6, 18 | |
| Nalgas | 4 sem. | 11, 23, 25 | |
| Región lumbar |
Cómo deshacerse del dolor lumbar en 28 días
4 sem.
Día:
3,
4,
5,
6,
7,
9,
12,
13,
14,
17,
22,
23,
24,
25,
27
|
4 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 27 |
| Relajación | 4 sem. | 19, 21, 23, 26 | |
| Manos | 2 sem. | 14 | |
| Depresión | 2 sem. | 1, 8, 10 | |
| Dormir | 2 sem. | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Prensa | 2 sem. | 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 1, 2, 3, 10, 14 | |
| Cintura | 2 sem. | 12 | |
| Región lumbar | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 | |
| Energía | 2 sem. | 12 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 1 | |
| Pierna dividida | 2 sem. | 3, 5, 6, 8 | |
| Atrás | 2 sem. | 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14 | |
| Atrás | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 1, 3, 7, 8 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 1, 6, 9, 11, 14 | |
| Relajación | 1 sem. | 1 | |
| Región lumbar | 1 sem. | 2, 4, 7 | |
| Autoestima | 1 sem. | 5 | |
| Dormir | 1 sem. | 1, 2 | |
| Pierna dividida | 1 sem. | 3, 5 | |
| Depresión | 1 sem. | 6, 7 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 4, 5, 7 | |
| Atrás | 1 sem. | 4, 7 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Inmunidad | 1 sem. | 6, 7 | |
| Energía | 2 sem. | 4, 5, 13 | |
| Nalgas | 2 sem. | 1, 8 | |
| Balance | 2 sem. | 5 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 | |
| Piernas | 2 sem. | 1, 2, 6, 10, 13, 14 | |
| Autoestima | 2 sem. | 1 | |
| Relajación | 2 sem. | 1, 11, 13, 14 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 18, 21 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 21 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 3, 5, 10, 12, 13, 15 | |
| Depresión | 3 sem. | 6, 7, 8, 15, 17 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 8, 10, 14, 15 | |
| Energía | 3 sem. | 11, 12, 20 | |
| Dormir | 3 sem. | 1, 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 | |
| Balance | 3 sem. | 12 | |
| Atrás | 3 sem. | 8, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21 | |
| Prensa | 3 sem. | 8, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 | |
| Energía | 3 sem. | 19 | |
| Cintura | 3 sem. | 19 | |
| Nalgas | 3 sem. | 8, 15 | |
| Piernas | 3 sem. | 8, 9, 13, 17, 20, 21 | |
| Autoestima | 3 sem. | 5, 8 | |
| Manos | 3 sem. | 21 | |
| Región lumbar | 3 sem. | 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 | |
| Relajación | 3 sem. | 1, 8, 18, 20, 21 | |
| Pierna dividida | 3 sem. | 8 | |
| Atrás | 3 sem. | 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21 | |
| Hábitos | 1 sem. | 7 | |
| Hábitos | 3 sem. | 4, 12 | |
| Hábitos | 4 sem. | 12, 15, 16, 22, 23 | |
| Energía | 1 sem. | 1, 5, 7 | |
| Energía | 2 sem. | 5, 8, 10 | |
| Energía | 3 sem. | 4, 6, 14, 20 | |
| Energía | 4 sem. | 3, 5, 6, 11, 16, 18, 20, 22, 25 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 1, 2, 5 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 2, 4, 5, 14 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 2, 3, 9, 14, 17, 19 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 3, 5, 6, 12, 16, 26, 27 | |
| Atrás | 1 sem. | 1, 3, 5, 6 | |
| Atrás | 2 sem. | 1, 4, 5, 8, 10, 13, 14 | |
| Atrás | 3 sem. | 4, 16, 18, 19 | |
| Atrás | 4 sem. | 5, 8, 12 | |
| Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
2,
6,
8,
9,
11,
13,
18,
24,
27,
29,
30,
37,
41,
45,
52,
57,
58,
59,
60,
64,
67,
69,
71,
75,
76,
79,
82
|
12 sem. | 2, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 24, 27, 29, 30, 37, 41, 45, 52, 57, 58, 59, 60, 64, 67, 69, 71, 75, 76, 79, 82 |
| Pierna dividida | 4 sem. | 5, 9, 11, 18, 22, 25 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 1, 11, 23, 26 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 1, 9, 24, 32 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 2, 4, 6 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 8, 9 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 1, 13, 15, 18, 26 | |
| Articulaciones | 1 sem. | 1, 7 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 3, 6 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 1, 3, 15 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 1, 2, 6, 8, 24 | |
| Armonía | 1 sem. | 3 | |
| Armonía | 2 sem. | 3, 5, 13 | |
| Armonía | 3 sem. | 8, 9, 13 | |
| Armonía | 4 sem. | 1, 10, 23, 25 | |
| Cardio | 2 sem. | 9, 14 | |
| Cardio | 3 sem. | 1, 16 | |
| Cardio | 4 sem. | 2, 16, 17, 23, 25 | |
| Avanzado | 2 sem. | 11 | |
| Avanzado | 3 sem. | 10, 11 | |
| Avanzado | 4 sem. | 17 | |
| Avanzado | 5 sem. | 4, 22 | |
| Después del parto | 1 sem. | 1, 5 | |
| Después del parto | 2 sem. | 2, 14 | |
| Después del parto | 3 sem. | 4, 5, 6, 16, 18, 20 | |
| Después del parto | 4 sem. | 3, 6, 17, 23 | |
| Cuello | 2 sem. | 3, 9 | |
| Cuello | 3 sem. | 2, 12, 15, 21 | |
| Cuello | 4 sem. | 8, 13, 17, 18, 19, 24, 25 | |
| Cabeza | 1 sem. | 3, 6 | |
| Cabeza | 2 sem. | 4, 9 | |
| Cabeza | 3 sem. | 3, 6, 9, 12, 18 | |
| Cabeza | 4 sem. | 8, 11, 13, 15, 20, 26 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 2, 6, 10, 12 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 2, 6, 9, 17, 19 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 5, 13, 14, 23 | |
| Mama | 2 sem. | 2, 13 | |
| Mama | 3 sem. | 5, 6 | |
| Mama | 4 sem. | 15, 20, 25 | |
| Digestión | 1 sem. | 1, 2, 5, 6 | |
| Digestión | 2 sem. | 4, 6, 7, 10, 14 | |
| Digestión | 3 sem. | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 19 | |
| Digestión | 4 sem. | 5, 7, 10, 12, 14, 26, 28 | |
| Sexo | 1 sem. | 1, 3, 4, 7 | |
| Sexo | 2 sem. | 9 | |
| Sexo | 3 sem. | 6, 10, 12, 15, 17 | |
| Sexo | 4 sem. | 2, 5, 13, 15, 18, 23, 24, 25 |