Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Inmunidad |
Fortaleciendo el sistema inmunológico en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
6,
7,
8,
9,
12,
13,
14,
21,
22,
23,
24,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 |
| Flexibilidad | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| Pérdida de peso |
Pierde peso en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Antiestrés |
Antiestrés en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
5,
7,
9,
10,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 |
| Pierna dividida | 5 sem. | 1, 5, 7, 8, 19, 23, 25, 26, 35 | |
| Depresión |
Cómo salir de la depresión en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
16,
17,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 28 |
| Articulaciones |
Articulaciones sanas en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
15,
16,
17,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Flexibilidad | 3 sem. | 1, 2, 14 | |
| Dormir | 4 sem. | 5 | |
| Balance | 4 sem. | 1, 23 | |
| Atrás | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 25 | |
| Prensa | 4 sem. | 4, 22, 26, 28 | |
| Flexibilidad | 4 sem. | 4, 5, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Energía | 4 sem. | 1, 3, 4, 5, 14, 15, 22, 26, 27 | |
| Meditación | 2 sem. | 8 | |
| Flexibilidad | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Pérdida de peso |
Pierde peso en 21 días
3 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Autoestima | 4 sem. | 5, 7, 8, 10, 11, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28 | |
| Cintura | 4 sem. | 5 | |
| Manos |
Brazos fuertes en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Piernas |
Piernas delgadas en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Región lumbar | 4 sem. | 5, 23, 25, 28 | |
| Relajación |
Relajación en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Manos | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | |
| Depresión | 2 sem. | 12, 13, 14 | |
| Atrás | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 | |
| Atrás | 2 sem. | 2, 4, 11 | |
| Articulaciones | 2 sem. | 2 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 1, 2, 5, 7, 11 | |
| Manos | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Autoestima | 1 sem. | 3, 5, 6 | |
| Energía | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Atrás | 1 sem. | 1, 2, 3, 7 | |
| Energía | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Atrás | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Inmunidad | 1 sem. | 1, 2, 3 | |
| Energía | 2 sem. | 1, 6 | |
| Nalgas | 2 sem. | 11 | |
| Autoestima | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 1, 2, 7, 12 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 1, 2, 3, 8, 9, 14, 19 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 8, 9, 12, 14, 18 | |
| Depresión | 3 sem. | 19, 20, 21 | |
| Articulaciones | 3 sem. | 9 | |
| Energía | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13 | |
| Atrás | 3 sem. | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 | |
| Energía | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Meditación | 3 sem. | 15 | |
| Nalgas | 3 sem. | 18 | |
| Autoestima | 3 sem. | 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 | |
| Manos | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 | |
| Atrás | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 18 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Hábitos | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Hábitos |
Dejar de fumar en 21 días
3 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Hábitos |
Dejar de fumar en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Hábitos | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| Hábitos | 4 sem. | 4, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 20 | |
| Atrás | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Atrás | 2 sem. | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 | |
| Atrás |
Yoga para la escoliosis en 21 días
3 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
11,
12,
13,
14,
15,
17,
19,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 |
| Atrás |
Yoga para la escoliosis en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
4,
5,
6,
7,
8,
10,
13,
14,
15,
17,
21,
23,
24,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 28 |
| Sexo | 12 sem. | 3, 5, 30, 50, 54, 55 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 8, 11, 12 | |
| Pierna dividida | 4 sem. | 6, 8, 9, 12, 13 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 6 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 1, 3, 4, 5, 23, 24, 26 | |
| Articulaciones | 4 sem. | 1, 2, 3, 15, 19 | |
| Armonía | 4 sem. | 1, 2, 16, 19, 20 | |
| Cardio | 1 sem. | 1, 2, 4, 5, 7 | |
| Cardio | 2 sem. | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 | |
| Cardio | 3 sem. | 1, 3, 4, 5 | |
| Cardio | 4 sem. | 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13 | |
| Avanzado | 3 sem. | 1, 4, 5, 6 | |
| Avanzado | 4 sem. | 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 | |
| Avanzado | 5 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 25 | |
| Después del parto | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Después del parto | 2 sem. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Después del parto | 3 sem. | 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 | |
| Después del parto | 4 sem. | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Cuello | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Cuello | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Cuello | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21 | |
| Cuello |
Cuello sano en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
11,
12,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Cabeza | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Cabeza | 2 sem. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Cabeza |
Deshazte de los dolores de cabeza en 21 días
3 sem.
Día:
1,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
13,
15,
16,
17,
18
|
3 sem. | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 |
| Cabeza |
Deshazte de los dolores de cabeza en 28 días
4 sem.
Día:
1,
5,
6,
8,
9,
13,
15,
16,
17,
19,
20,
23,
24,
26,
27
|
4 sem. | 1, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27 |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 2, 3, 4, 5 | |
| Mama | 1 sem. | 1, 2, 5, 6 | |
| Mama | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 8 | |
| Mama | 3 sem. | 1, 4, 9, 11, 12, 15, 17 | |
| Mama | 4 sem. | 8, 10, 19 | |
| Digestión | 2 sem. | 1, 5, 7, 9, 10 | |
| Digestión | 3 sem. | 1, 10, 15, 19 | |
| Digestión | 4 sem. | 2, 4, 12, 18, 23, 26 | |
| Sexo | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Sexo | 2 sem. | 1, 3, 10 | |
| Sexo | 3 sem. | 1, 3, 6, 9, 12, 13 | |
| Sexo | 4 sem. | 1, 4, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 1, 2, 6 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 1, 5, 8, 13 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 1, 2, 6, 8, 13, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 1, 2, 6, 8, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 | |
| Hombros | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Hombros | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 | |
| Hombros | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17 | |
| Hombros |
El Atlas se encogió de hombros en 28 días
4 sem.
Día:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
11,
13,
15,
17,
22,
24
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 22, 24 |